Normen von CO2-Emissionen und EU-Abgasnorm für Audi A4

A4 allroad (B9 8W, Facelift 2019) | 2019

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 A4 allroad (B9 8W, Facelift 2019)  2019 40 TDI / 190 PS (142KW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 82 g/km
45 TDI V6 / 231 PS (172KW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 98 g/km
45 TFSI / 245 PS (183KW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 93 g/km
50 TDI V6 / 286 PS (213KW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 99 g/km
Mehr anzeigen

A4 (B9 8W, Facelift 2019) | 2019

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 A4 (B9 8W, Facelift 2019)  2019 30 TDI / 122 PS (91KW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 66 g/km
30 TDI / 136 PS (101KW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 63 g/km
35 TDI / 163 PS (122KW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 62 g/km
35 TFSI / 150 PS (112KW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 78 g/km
35 TFSI / 150 PS (112KW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 80 g/km
40 TDI / 190 PS (142KW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 81 g/km
40 TFSI / 190 PS (142KW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 82 g/km
45 TDI / 231 PS (172KW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 86 g/km
45 TFSI / 245 PS (183KW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 91 g/km
50 TDI V6 / 286 PS (213KW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 92 g/km
Mehr anzeigen

A4 Avant (B9 8W, Facelift 2019) | 2019

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 A4 Avant (B9 8W, Facelift 2019)  2019 30 TDI / 122 PS (91KW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 67 g/km
30 TDI / 136 PS (101KW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 65 g/km
35 TDI / 163 PS (122KW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 63 g/km
35 TFSI / 150 PS (112KW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 80 g/km
35 TFSI / 150 PS (112KW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 80 g/km
40 TDI / 190 PS (142KW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 81 g/km
40 TFSI / 190 PS (142KW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 83 g/km
45 TDI / 231 PS (172KW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 87 g/km
45 TFSI / 245 PS (183KW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 93 g/km
50 TDI V6 / 286 PS (213KW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 93 g/km
Mehr anzeigen

A4 Avant (B9 8W, Facelift 2018) | 2018-2019

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 A4 Avant (B9 8W, Facelift 2018) 2018-2019 45 TDI / 231 PS (172KW) Euro 6d - TEMP 86 g/km
45 TFSI / 245 PS (183KW) Euro 6d - TEMP 91 g/km
45 TFSI / 245 PS (183KW) Euro 6d - TEMP 90 g/km
50 TDI / 286 PS (213KW) Euro 6d - TEMP 94 g/km
g-tron 40 TFSI / 170 PS (127KW) Euro 6d-Temp 65 g/km
30 TDI / 122 PS (91KW) Euro 6d - TEMP 69 g/km
35 TDI / 150 PS (112KW) Euro 6d - TEMP 71 g/km
35 TFSI / 150 PS (112KW) Euro 6d - TEMP 80 g/km
35 TFSI / 150 PS (112KW) Euro 6d - TEMP 80 g/km
40 TDI / 190 PS (142KW) Euro 6d - TEMP 83 g/km
40 TDI / 190 PS (142KW) Euro 6d - TEMP 71 g/km
40 TFSI / 190 PS (142KW) Euro 6d - TEMP 83 g/km
40 TFSI / 190 PS (142KW) Euro 6d - TEMP 80 g/km
Mehr anzeigen

A4 (B9 8W, Facelift 2018) | 2018-2019

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 A4 (B9 8W, Facelift 2018) 2018-2019 45 TDI / 231 PS (172KW) Euro 6d - TEMP 86 g/km
45 TFSI / 245 PS (183KW) Euro 6d - TEMP 91 g/km
45 TFSI / 245 PS (183KW) Euro 6d - TEMP 89 g/km
50 TDI / 286 PS (213KW) Euro 6d - TEMP 93 g/km
30 TDI / 122 PS (91KW) Euro 6d - TEMP 68 g/km
35 TDI / 150 PS (112KW) Euro 6d - TEMP 70 g/km
35 TFSI / 150 PS (112KW) Euro 6d - TEMP 79 g/km
35 TFSI / 150 PS (112KW) Euro 6d - TEMP 80 g/km
40 TDI / 190 PS (142KW) Euro 6d - TEMP 83 g/km
40 TDI / 190 PS (142KW) Euro 6d - TEMP 71 g/km
40 TFSI / 190 PS (142KW) Euro 6d - TEMP 82 g/km
40 TFSI / 190 PS (142KW) Euro 6d - TEMP 79 g/km
Mehr anzeigen

A4 allroad (B9 8W) | 2016-2018

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 A4 allroad (B9 8W) 2016-2018 2.0 TDI / 150 PS (112KW) Euro 6 83 g/km
2.0 TDI / 190 PS (142KW) Euro 6 85 g/km
2.0 TDI / 163 PS (122KW) Euro 6 80 g/km
2.0 TDI / 190 PS (142KW) Euro 6 80 g/km
2.0 TFSI / 252 PS (188KW) Euro 6 91 g/km
3.0 TDI V6 / 218 PS (163KW) Euro 6 85 g/km
3.0 TDI V6 / 272 PS (203KW) Euro 6 86 g/km
Mehr anzeigen

A4 Avant (B9 8W) | 2015-2018

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 A4 Avant (B9 8W) 2015-2018 2.0 TFSI / 170 PS (127KW) Euro 6 67 g/km
2.0 TFSI / 170 PS (127KW) Euro 6 70 g/km
2.0 TDI / 122 PS (91KW) Euro 6 65 g/km
2.0 TDI / 122 PS (91KW) Euro 6 63 g/km
1.4 TFSI / 150 PS (112KW) Euro 6 74 g/km
1.4 TFSI / 150 PS (112KW) Euro 6 77 g/km
2.0 TDI / 150 PS (112KW) Euro 6 68 g/km
2.0 TDI / 190 PS (142KW) Euro 6 72 g/km
2.0 TDI / 190 PS (142KW) Euro 6 68 g/km
2.0 TDI / 190 PS (142KW) Euro 6 71 g/km
2.0 TDI ultra / 150 PS (112KW) Euro 6 63 g/km
2.0 TDI ultra / 150 PS (112KW) Euro 6 65 g/km
2.0 TDI ultra / 190 PS (142KW) Euro 6 65 g/km
2.0 TFSI / 252 PS (188KW) Euro 6 86 g/km
2.0 TFSI / 252 PS (188KW) Euro 6 83 g/km
2.0 TFSI ultra / 190 PS (142KW) Euro 6 75 g/km
2.0 TFSI ultra / 190 PS (142KW) Euro 6 77 g/km
3.0 TDI V6 / 218 PS (163KW) Euro 6 80 g/km
3.0 TDI V6 / 218 PS (163KW) Euro 6 71 g/km
3.0 TDI V6 / 272 PS (203KW) Euro 6 83 g/km
Mehr anzeigen

A4 (B9 8W) | 2015-2018

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 A4 (B9 8W) 2015-2018 1.4 TFSI / 150 PS (112KW) Euro 6 71 g/km
1.4 TFSI / 150 PS (112KW) Euro 6 76 g/km
2.0 TDI / 122 PS (91KW) Euro 6 63 g/km
2.0 TDI / 122 PS (91KW) Euro 6 60 g/km
2.0 TDI / 150 PS (112KW) Euro 6 65 g/km
2.0 TDI / 150 PS (112KW) Euro 6 62 g/km
2.0 TDI / 190 PS (142KW) Euro 6 71 g/km
2.0 TDI / 190 PS (142KW) Euro 6 74 g/km
2.0 TDI / 190 PS (142KW) Euro 6 66 g/km
2.0 TDI / 190 PS (142KW) Euro 6 69 g/km
2.0 TDI ultra / 150 PS (112KW) Euro 6 62 g/km
2.0 TDI ultra / 150 PS (112KW) Euro 6 59 g/km
2.0 TDI ultra / 190 PS (142KW) Euro 6 63 g/km
2.0 TDI ultra / 190 PS (142KW) Euro 6 69 g/km
2.0 TFSI / 252 PS (188KW) Euro 6 85 g/km
2.0 TFSI / 252 PS (188KW) Euro 6 80 g/km
2.0 TFSI ultra / 190 PS (142KW) Euro 6 68 g/km
2.0 TFSI ultra / 190 PS (142KW) Euro 6 76 g/km
3.0 TDI V6 / 218 PS (163KW) Euro 6 79 g/km
3.0 TDI V6 / 218 PS (163KW) Euro 6 73 g/km
3.0 TDI V6 / 272 PS (203KW) Euro 6 80 g/km
Mehr anzeigen

A4 allroad (B8 8K, Facelift 2011) | 2011-2015

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 A4 allroad (B8 8K, Facelift 2011) 2011-201 2.0 TDI / 136 PS (101KW) Euro 5 94 g/km
2.0 TDI / 150 PS (112KW) Euro 5 94 g/km
2.0 TDI / 163 PS (122KW) Euro 5 97 g/km
2.0 TDI / 177 PS (132KW) Euro 5 97 g/km
2.0 TDI / 177 PS (132KW) Euro 5 95 g/km
2.0 TDI / 190 PS (142KW) Euro 6 93 g/km
2.0 TDI / 190 PS (142KW) Euro 6 90 g/km
2.0 TFSI / 225 PS (168KW) Euro 6 102 g/km
3.0 TDI V6 / 245 PS (183KW) Euro 6 99 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 PS (183KW) Euro 6 -
2.0 TDI / 143 PS (107KW) Euro 5 102 g/km
2.0 TFSI / 211 PS (157KW) Euro 5 114 g/km
Mehr anzeigen

A4 (B8 8K, Facelift 2011) | 2011-2015

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 A4 (B8 8K, Facelift 2011) 2011-201 2.0 TDI / 190 PS (142KW) Euro 6 74 g/km
2.0 TDI / 190 PS (142KW) Euro 6 73 g/km
2.0 TDI ultra / 136 PS (101KW) Euro 6 65 g/km
2.0 TDI ultra / 163 PS (122KW) Euro 6 68 g/km
2.0 TDI / 150 PS (112KW) Euro 5 79 g/km
2.0 TDI / 150 PS (112KW) Euro 5 83 g/km
2.0 TDI / 150 PS (112KW) Euro 5 74 g/km
2.0 TFSI / 225 PS (168KW) Euro 6 85 g/km
2.0 TFSI / 225 PS (168KW) Euro 6 96 g/km
2.0 TFSI / 225 PS (168KW) Euro 6 94 g/km
2.0 TFSI / 225 PS (168KW) Euro 6 86 g/km
1.8 TFSI / 170 PS (127KW) Euro 6 89 g/km
2.0 TDI / 177 PS (132KW) Euro 5 86 g/km
2.0 TDI / 177 PS (132KW) Euro 5 83 g/km
2.0 TFSI flexible fuel / 180 PS (134KW) Euro 5 99 g/km
3.0 TDI V6 / 204 PS (152KW) Euro 5 80 g/km
3.0 TDI V6 / 245 PS (183KW) Euro 5 93 g/km
3.0 TDI V6 / 245 PS (183KW) Euro 5 94 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 PS (183KW) Euro 5 93 g/km
3.0 TFSI V6 / 272 PS (203KW) Euro 5 118 g/km
2.0 TDI / 143 PS (107KW) Euro 5 83 g/km
2.0 TFSI / 211 PS (157KW) Euro 5 99 g/km
1.8 TFSI / 120 PS (89KW) Euro 5 89 g/km
1.8 TFSI / 120 PS (89KW) Euro 5 94 g/km
1.8 TFSI / 170 PS (127KW) Euro 6 83 g/km
2.0 TDI / 120 PS (89KW) Euro 5 73 g/km
2.0 TDI / 136 PS (101KW) Euro 5 79 g/km
2.0 TDI / 136 PS (101KW) Euro 5 73 g/km
2.0 TDI / 163 PS (122KW) Euro 5 79 g/km
2.0 TDI / 163 PS (122KW) Euro 5 71 g/km
2.0 TDI / 177 PS (132KW) Euro 5 79 g/km
2.0 TDI / 177 PS (132KW) Euro 5 75 g/km
2.0 TDIe / 136 PS (101KW) Euro 5 70 g/km
2.0 TFSI flexible fuel / 180 PS (134KW) Euro 5 89 g/km
3.0 TDI V6 / 204 PS (152KW) Euro 5 83 g/km
2.0 TDI / 143 PS (107KW) Euro 5 79 g/km
2.0 TDI / 143 PS (107KW) Euro 5 74 g/km
2.0 TFSI / 211 PS (157KW) Euro 6 87 g/km
2.0 TFSI / 211 PS (157KW) Euro 6 86 g/km
Mehr anzeigen

A4 Avant (B8 8K, Facelift 2011) | 2011-2015

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 A4 Avant (B8 8K, Facelift 2011) 2011-201 2.0 TDI / 190 PS (142KW) Euro 5 77 g/km
2.0 TDI / 150PS (112KW) Euro 5 77 g/km
2.0 TDI / 150PS (112KW) Euro 5 80 g/km
2.0 TDI / 150PS (112KW) Euro 5 86 g/km
2.0 TFSI / 225 PS (168KW) Euro 6 87 g/km
2.0 TFSI / 225 PS (168KW) Euro 6 89 g/km
1.8 TFSI / 170 PS (127KW) Euro 5 86 g/km
1.8 TFSI / 170 PS (127KW) Euro 6 93 g/km
2.0 TDI / 120 PS (89KW) Euro 5 76 g/km
2.0 TDI / 177 PS (132KW) Euro 5 78 g/km
2.0 TDI / 177 PS (132KW) Euro 5 80 g/km
2.0 TDI / 177 PS (132KW) Euro 5 86 g/km
2.0 TDI / 177 PS (132KW) Euro 5 89 g/km
2.0 TFSI flexible fuel / 180 PS (134KW) Euro 5 101 g/km
2.0 TFSI flexible fuel / 180 PS (134KW) Euro 5 93 g/km
3.0 TDI V6 / 204 PS (152KW) Euro 5 84 g/km
3.0 TDI V6 / 245 PS (183KW) Euro 5 96 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 PS (183KW) Euro 6 96 g/km
3.0 TFSI V6 / 272 PS (203KW) Euro 5 122 g/km
2.0 TDI / 136 PS (101KW) Euro 5 76 g/km
2.0 TDI / 136 PS (101KW) Euro 5 80 g/km
2.0 TDI / 163 PS (122KW) Euro 5 75 g/km
2.0 TDI / 163 PS (122KW) Euro 5 80 g/km
2.0 TDI / 143 PS (107KW) Euro 5 77 g/km
2.0 TDI / 143 PS (107KW) Euro 5 80 g/km
2.0 TDI / 143 PS (107KW) Euro 5 86 g/km
2.0 TFSI / 211 PS (157KW) Euro 5 89 g/km
2.0 TFSI / 211 PS (157KW) Euro 5 101 g/km
2.0 TFSI / 211 PS (157KW) Euro 5 93 g/km
1.8 TFSI / 120 PS (89KW) Euro 5 93 g/km
1.8 TFSI / 120 PS (89KW) Euro 5 96 g/km
1.8 TFSI / 170 PS (127KW) Euro 5 88 g/km
2.0 TFSI / 225 PS (168KW) Euro 6 99 g/km
2.0 TFSI / 225 PS (168KW) Euro 6 96 g/km
Mehr anzeigen

A4 allroad (B8 8K) | 2009-2011

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 A4 allroad (B8 8K) 2009-2011 2.0 TDI / 177 PS (132KW) Euro 5 95 g/km
3.0 TDI V6 / 240 PS (179KW) Euro 5 117 g/km
2.0 TDI / 143 PS (107KW) Euro 5 102 g/km
2.0 TDI / 170 PS (127KW) Euro 5 102 g/km
2.0 TFSI / 211 PS (157KW) Euro 5 117 g/km
2.0 TFSI / 211 PS (157KW) Euro 5 114 g/km
3.0 TDI V6 / 240 PS (179KW) Euro 5 117 g/km
Mehr anzeigen

A4 Avant (B8 8K) | 2008-2011

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 A4 Avant (B8 8K) 2008-2011 1.8 TFSI / 120 PS (89KW) Euro 5 108 g/km
1.8 TFSI / 120 PS (89KW) Euro 5 105 g/km
2.0 TDI / 136 PS (101KW) Euro 5 80 g/km
2.0 TDI / 170PS (127KW) Euro 5 -
3.2 FSI V6 / 265 PS (198KW) Euro 4 124 g/km
1.8 TFSI / 160 PS (119KW) Euro 4 111 g/km
1.8 TFSI / 160 PS (119KW) Euro 4 107 g/km
2.0 TDI / 120 PS (89KW) Euro 4 83 g/km
2.0 TDI / 143 PS (107KW) Euro 4 -
2.0 TDI / 143PS (107KW) Euro 5 -
2.0 TDI / 170 PS (127KW) Euro 4 96 g/km
2.0 TFSI / 180 PS (134KW) Euro 5 107 g/km
2.0 TFSI / 180 PS (134KW) Euro 5 99 g/km
2.0 TFSI / 211 PS (157KW) Euro 5 107 g/km
2.0 TFSI / 211 PS (157KW) Euro 5 109 g/km
2.0 TFSI / 211 PS (157KW) Euro 5 99 g/km
2.7 TDI V6 / 190 PS (142KW) Euro 5 105 g/km
2.7 TDI V6 / 190 PS (142KW) Euro 5 102 g/km
3.0 TDI V6 / 240 PS (179KW) Euro 5 116 g/km
3.0 TDI V6 / 240 PS (179KW) Euro 5 109 g/km
3.2 FSI V6 / 265 PS (198KW) Euro 4 136 g/km
3.2 FSI V6 / 265 PS (198KW) Euro 4 134 g/km
Mehr anzeigen

A4 (B8 8K) | 2007-2011

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 A4 (B8 8K) 2007-2011 1.8 TFSI / 120 PS (89KW) Euro 5 -
2.0 TDI / 136 PS (101KW) Euro 5 77 g/km
2.0 TDI / 170 PS (127KW) Euro 5 -
1.8 TFSI / 120 PS (89KW) Euro 4 105 g/km
1.8 TFSI / 160 PS (119KW) Euro 5 109 g/km
2.0 TDI / 120PS (89KW) Euro 4 -
2.0 TDI / 143PS (107KW) Euro 5 96 g/km
2.0 TDI / 170 PS (127KW) Euro 5 83 g/km
2.0 TFSI / 180 PS (134KW) Euro 5 104 g/km
2.0 TFSI / 180 PS (134KW) Euro 5 96 g/km
2.0 TFSI / 211 PS (157KW) Euro 5 104 g/km
2.0 TFSI / 211 PS (157KW) Euro 5 107 g/km
2.0 TFSI / 211 PS (157KW) Euro 5 96 g/km
2.7 TDI V6 / 190 PS (142KW) Euro 5 99 g/km
1.8 TFSI / 160 PS (119KW) Euro 4 111 g/km
1.8 TFSI / 160 PS (119KW) Euro 4 105 g/km
2.0 TDI / 143 PS (107KW) Euro 4 -
2.0 TDI / 143 PS (107KW) Euro 4 89 g/km
2.7 TDI V6 / 190 PS (142KW) Euro 4 109 g/km
3.0 TDI V6 / 240 PS (179KW) Euro 5 113 g/km
3.0 TDI V6 / 240 PS (179KW) Euro 4 114 g/km
3.2 FSI V6 / 265 PS (198KW) Euro 4 121 g/km
3.2 FSI V6 / 265 PS (198KW) Euro 4 134 g/km
3.2 FSI V6 / 265 PS (198KW) Euro 4 132 g/km
Mehr anzeigen

A4 Hybrid Convertible (B7 8H) | 2005-2008

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 A4 Hybrid Convertible (B7 8H) 2005-2008 2.0 TDI / 140 PS (104KW) Euro 4 107 g/km
2.0 TFSI / 200 PS (149KW) Euro 4 124 g/km
2.7 TDI V6 / 180 PS (134KW) Euro 4 116 g/km
1.8 T / 163 PS (122KW) Euro 4 127 g/km
1.8 T / 163 PS (122KW) Euro 4 140 g/km
2.0 TFSI / 200 PS (149KW) Euro 4 124 g/km
2.0i 20V / 131 PS (98KW) Euro 4 128 g/km
2.4 V6 / 170 PS (127KW) Euro 4 142 g/km
2.4 V6 / 170 PS (127KW) Euro 4 148 g/km
2.5 TDI V6 / 163 PS (122KW) Euro 4 121 g/km
3.0 TDI V6 / 233 PS (174KW) Euro 4 140 g/km
3.0 TDI V6 / 233 PS (174KW) Euro 4 130 g/km
3.0 V6 / 220 PS (164KW) Euro 4 145 g/km
3.0 V6 / 220 PS (164KW) Euro 4 168 g/km
3.0 V6 / 220 PS (164KW) Euro 4 165 g/km
3.0 V6 / 220 PS (164KW) Euro 4 148 g/km
3.2 FSI V6 / 255 PS (190KW) Euro 4 165 g/km
3.2 FSI V6 / 255 PS (190KW) Euro 4 163 g/km
3.2 FSI V6 / 255 PS (190KW) Euro 4 143 g/km
Mehr anzeigen

A4 Avant (B7 8E) | 2004-2008

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 A4 Avant (B7 8E) 2004-2008 2.0 TDI / 140 PS (104KW) Euro 4 111 g/km
2.0 TFSI e / 170 PS (127KW) Euro 4 106 g/km
2.7 TDI V6 / 180PS (134KW) Euro 4 111 g/km
2.0 TDI / 170 PS (127KW) Euro 4 111 g/km
2.0 TDI / 170 PS (127KW) Euro 4 96 g/km
2.0 TFSI DTM / 220 PS (164KW) Euro 4 133 g/km
2.0 TFSI DTM / 220 PS (164KW) Euro 4 121 g/km
2.7 TDI V6 / 180PS (134KW) Euro 4 113 g/km
3.0 TDI V6 / 233 PS (174KW) Euro 4 140 g/km
3.0 TDI V6 / 233 PS (174KW) Euro 4 127 g/km
1.6i / 102 PS (76KW) Euro 4 116 g/km
1.8 T / 163 PS (122KW) Euro 4 124 g/km
1.8 T / 163 PS (122KW) Euro 4 137 g/km
1.9 TDI / 115 PS (86KW) Euro 4 94 g/km
2.0 T / 130 PS (97KW) Euro 4 119 g/km
2.0 TDI / 140 PS (104KW) Euro 4 93 g/km
2.0 TDI / 140 PS (104KW) Euro 4 95 g/km
2.0 TFSI / 200 PS (149KW) Euro 4 121 g/km
2.0 TFSI / 200 PS (149KW) Euro 4 142 g/km
2.0 TFSI / 200 PS (149KW) Euro 4 131 g/km
2.0 TFSI / 200 PS (149KW) Euro 4 111 g/km
3.0 TDI V6 / 204 PS (152KW) Euro 4 139 g/km
3.0 TDI V6 / 204 PS (152KW) Euro 4 126 g/km
3.2 FSI V6 / 256 PS (191KW) Euro 4 140 g/km
3.2 FSI V6 / 256 PS (191KW) Euro 4 160 g/km
2.5 TDI V6 / 163 PS (122KW) Euro 4 116 g/km
Mehr anzeigen

A4 (B7 8E) | 2004-2008

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 A4 (B7 8E) 2004-2008 2.0 TDI / 170 PS (127KW) Euro 4 96 g/km
2.0 TDI / 170 PS (127KW) Euro 4 110 g/km
2.0 TDI / 140 PS (104KW) Euro 4 111 g/km
2.0 TFSI DTM / 220 PS (164KW) Euro 4 134 g/km
2.0 TFSI DTM / 220 PS (164KW) Euro 4 121 g/km
2.7 TDI V6 / 180PS (134KW) Euro 4 111 g/km
3.0 TDI V6 / 233 PS (174KW) Euro 4 139 g/km
3.0 TDI V6 / 233 PS (174KW) Euro 4 127 g/km
1.6 / 102 PS (76KW) Euro 4 115 g/km
1.8 T / 163 PS (122KW) Euro 4 122 g/km
1.8 T / 163 PS (122KW) Euro 4 137 g/km
1.9 TDI / 115 PS (86KW) Euro 4 94 g/km
2.0 / 130 PS (97KW) Euro 4 118 g/km
2.0 / 130 PS (97KW) Euro 4 119 g/km
2.0 TDI / 140 PS (104KW) Euro 4 93 g/km
2.0 TDI / 140 PS (104KW) Euro 4 95 g/km
2.0 TFSI / 200 PS (149KW) Euro 4 121 g/km
2.0 TFSI / 200 PS (149KW) Euro 4 140 g/km
2.0 TFSI / 200 PS (149KW) Euro 4 131 g/km
2.0 TFSI / 200 PS (149KW) Euro 4 115 g/km
2.5 TDI V6 / 163 PS (122KW) Euro 4 114 g/km
3.0 TDI V6 / 204 PS (152KW) Euro 4 137 g/km
3.0 TDI V6 / 204 PS (152KW) Euro 4 126 g/km
3.2 FSI V6 / 256 PS (191KW) Euro 4 139 g/km
3.2 FSI V6 / 256 PS (191KW) Euro 4 167 g/km
3.2 FSI V6 / 256 PS (191KW) Euro 4 161 g/km
Mehr anzeigen

A4 Hybrid Convertible (B6 8H) | 2001-2005

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 A4 Hybrid Convertible (B6 8H) 2001-200 2.0 / 131 PS (98KW) Euro 4 128 g/km
1.8 T / 163 PS (122KW) Euro 4 140 g/km
3.0 V6 30V / 220 PS (164KW) Euro 4 50 g/km
3.0 V6 30V / 220 PS (164KW) Euro 4 165 g/km
1.8 T / 163 PS (122KW) Euro 4 127 g/km
2.5 TDI V6 / 163 PS (122KW) Euro 4 121 g/km
3.0 V6 30V / 220 PS (164KW) Euro 4 145 g/km
3.0 V6 30V / 220 PS (164KW) Euro 4 148 g/km
Mehr anzeigen

A4 (B6 8E) | 2000-2004

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 A4 (B6 8E) 2000-2004 1.9 TDI / 130 PS (97KW) Euro 3 -
1.9 TDI / 130 PS (97KW) Euro 3 -

.5 A4 Avant (B5, Typ 8D, Facelift 1999) | 2000-2001

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 A4 Avant (B5, Typ 8D, Facelift 1999) 2000-2001 1.6i / 101 PS (75KW) Euro 3 -

.5 A4 (B5, Typ 8D, Facelift 1999) | 1999-2000

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 A4 (B5, Typ 8D, Facelift 1999) 1999-2000 1.6i / 101 PS (75KW) Euro 2 -

A4 (B5, Typ 8D) | 1994-1999

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 A4 (B5, Typ 8D) 1994-1999 1.6i / 101 PS (75KW) Euro 2 -
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!