Normen von CO2-Emissionen und EU-Abgasnorm für BMW 7 Series

7 Series (G11 LCI, Facelift 2019) | 2019

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 7 Series (G11 LCI, Facelift 2019)  2019 730d / 265 PS (198KW) Euro 6d-TEMP 86 g/km
730d / 265 PS (198KW) Euro 6d-TEMP 89 g/km
740d / 320 PS (239KW) Euro 6d-TEMP 92 g/km
745e / 394 PS (294KW) Euro 6d-TEMP 30 g/km
750d / 400 PS (298KW) Euro 6d-TEMP 94 g/km
750i / 530 PS (395KW) Euro 6d-TEMP 135 g/km
Mehr anzeigen

7 Series (G12 LCI, Facelift 2019) | 2019

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 7 Series (G12 LCI, Facelift 2019)  2019 730Ld / 265 PS (198KW) Euro 6d-TEMP 86 g/km
730Ld / 265 PS (198KW) Euro 6d-TEMP 91 g/km
740Ld / 320 PS (239KW) Euro 6d-TEMP 93 g/km
740Le / 394 PS (294KW) - 40 g/km
745Le / 394 PS (294KW) Euro 6d-TEMP 31 g/km
745Le / 394 PS (294KW) Euro 6d-TEMP 32 g/km
750Ld / 400 PS (298KW) Euro 6d-TEMP 96 g/km
750Li / 530 PS (395KW) Euro 6d-TEMP 135 g/km
M760Li / 585 PS (436KW) Euro 6d-TEMP 175 g/km
Mehr anzeigen

7 Series (G12) | 2015-2019

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 7 Series (G12) 2015-2019 M760Li / 610 PS (455KW) Euro 6 183 g/km
740Le / 326 PS (243KW) Euro 6 28 g/km
740Le / 326 PS (243KW) Euro 6 30 g/km
740Li / 326 PS (243KW) Euro 6 102 g/km
750Ld / 400 PS (298KW) Euro 6c 103 g/km
M760Li / 600 PS (447KW) Euro 6 c 183 g/km
730Ld / 265 PS (198KW) Euro 6 76 g/km
730Ld / 265 PS (198KW) Euro 6 79 g/km
740Ld / 320 PS (239KW) Euro 6 82 g/km
740Li / 326 PS (243KW) Euro 6 96 g/km
750Li / 450 PS (336KW) Euro 6 116 g/km
750Li / 450 PS (336KW) Euro 6 119 g/km
Mehr anzeigen

7 Series (G11) | 2015-2019

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 7 Series (G11) 2015-2019 740e / 326 PS (243KW) Euro 6 28 g/km
750d / 400 PS (298KW) Euro 6c 102 g/km
730d / 265 PS (198KW) Euro 6 74 g/km
730d / 265 PS (198KW) Euro 6 79 g/km
740d / 320 PS (239KW) Euro 6 80 g/km
740i / 326 PS (243KW) Euro 6 96 g/km
750i / 450 PS (336KW) Euro 6 114 g/km
750i / 450 PS (336KW) Euro 6 117 g/km
Mehr anzeigen

7 Series ActiveHybrid (F01h LCI, Facelift 2012) | 2012-2015

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 7 Series ActiveHybrid (F01h LCI, Facelift 2012) 2012-201 7 ActiveHybrid / 354 PS (264KW) - 98 g/km
7 ActiveHybrid L / 354 PS (264KW) - 98 g/km

7 Series (F02) | 2008-2011

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 7 Series (F02) 2008-2011 750i / 408 PS (304KW) Euro 5 173 g/km
740Li / 326 PS (243KW) Euro 5 -
750Li / 408 PS (304KW) Euro 5 -
Mehr anzeigen

7 Series (F01) | 2008-2011

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 7 Series (F01) 2008-2011 750i / 408 PS (304KW) Euro 5 173 g/km
730d / 245 PS (183KW) Euro 5 -
740i / 326 PS (243KW) Euro 5 -
750i / 408 PS (304KW) Euro 5 -
Mehr anzeigen

7 Series (E66, Facelift 2005) | 2005-2008

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 7 Series (E66, Facelift 2005) 2005-2008 730Ld / 231 PS (172KW) Euro 4 -
730Li / 258 PS (192KW) Euro 4 -
740Li / 306 PS (228KW) Euro 4 -
750Li / 367 PS (274KW) Euro 4 -
760Li / 445 PS (332KW) Euro 4 -
Mehr anzeigen

7 Series (E65, Facelift 2005) | 2005-2008

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 7 Series (E65, Facelift 2005) 2005-2008 730d / 231 PS (172KW) Euro 4 -
730i / 258 PS (192KW) Euro 4 -
740i / 306 PS (228KW) Euro 4 -
745d / 330 PS (246KW) Euro 4 -
750i / 367 PS (274KW) Euro 4 -
760i / 445 PS (332KW) Euro 4 -
745d / 300 PS (224KW) Euro 4 -
Mehr anzeigen

7 Series (E65) | 2001-2005

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 7 Series (E65) 2001-200 730i / 231 PS (172KW) Euro 3 -
730d / 218 PS (163KW) Euro 3 -
740d / 258 PS (192KW) Euro 3 -
760i / 445 PS (332KW) Euro 3 -
735i / 272 PS (203KW) Euro 3 -
745i / 333 PS (248KW) Euro 3 -
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!