Normen von CO2-Emissionen und EU-Abgasnorm für Fiat 500

500X Cross/City Cross (Facelift 2019) | 2018

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 500X Cross/City Cross (Facelift 2019)  2018 1.0 FireFly Turbo / 120 PS (89KW) Euro 6 d-TEMP 83 g/km
1.3 FireFly Turbo / 150 PS (112KW) Euro 6 d-TEMP 87 g/km
1.3 MultiJet II / 95 PS (71KW) Euro 6 d-TEMP 69 g/km
1.6 e TorQ / 110 PS (82KW) Euro 6 d-TEMP 96 g/km
1.6 MultiJet II / 120 PS (89KW) Euro 6 d-TEMP 76 g/km
1.6 MultiJet II / 120 PS (89KW) Euro 6 d-TEMP 77 g/km
2.0 MultiJet II / 150 PS (112KW) Euro 6 d-TEMP -
Mehr anzeigen

500X Urban (Facelift 2019) | 2018

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 500X Urban (Facelift 2019)  2018 1.0 FireFly Turbo / 120 PS (89KW) Euro 6 d-TEMP 83 g/km
1.3 FireFly Turbo / 150 PS (112KW) Euro 6 d-TEMP 87 g/km
1.3 MultiJet II / 95 PS (71KW) Euro 6 d-TEMP 69 g/km
1.6 e TorQ / 110 PS (82KW) Euro 6 d-TEMP 96 g/km
1.6 MultiJet II / 120 PS (89KW) Euro 6 d-TEMP 76 g/km
1.6 MultiJet II / 120 PS (89KW) Euro 6 d-TEMP 77 g/km
2.0 MultiJet II / 150 PS (112KW) Euro 6 d-TEMP -
Mehr anzeigen

500L Living/Kombifahrzeug (Kombi) (Facelift 2017) | 2017

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 500L Living/Kombifahrzeug (Kombi) (Facelift 2017)  2017 0.9 TwinAir / 85/80 PS (63KW) Euro 6 65 g/km
1.3 MultiJetII / 95 PS (71KW) Euro 6 65 g/km
1.3 MultiJetII / 95 PS (71KW) Euro 6 66 g/km
1.4 / 95 PS (71KW) Euro 6 89 g/km
1.6 MultiJetII / 120 PS (89KW) Euro 6 70 g/km
Mehr anzeigen

500L (Facelift 2017) | 2017

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 500L (Facelift 2017)  2017 0.9 TwinAir / 85/80 PS (63KW) Euro 6 65 g/km
1.3 MultiJetII / 95 PS (71KW) Euro 6 65 g/km
1.3 MultiJetII / 95 PS (71KW) Euro 6 66 g/km
1.4 / 95 PS (71KW) Euro 6 89 g/km
1.4 T-Jet / 120 PS (89KW) Euro 6 87 g/km
1.6 MultiJetII / 120 PS (89KW) Euro 6 70 g/km
Mehr anzeigen

500L Trekking/Cross (Facelift 2017) | 2017

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 500L Trekking/Cross (Facelift 2017)  2017 1.3 MultiJetII / 95 PS (71KW) Euro 6 66 g/km
1.3 MultiJetII / 95 PS (71KW) Euro 6 68 g/km
1.4 / 95 PS (71KW) Euro 6 89 g/km
1.4 T-Jet / 120 PS (89KW) Euro 6 88 g/km
1.6 MultiJetII / 120 PS (89KW) Euro 6 71 g/km
Mehr anzeigen

New 500 C (Facelift 2015) | 2015-2018

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 New 500 C (Facelift 2015) 2015-2018 1.2 / 69 PS (51KW) Euro 6d-TEMP 78 g/km
1.2 / 69 PS (51KW) Euro 6d-TEMP 78 g/km
0.9 TwinAir / 105 PS (78KW) Euro 6 62 g/km
0.9 TwinAir / 85 PS (63KW) Euro 6 55 g/km
0.9 TwinAir / 85 PS (63KW) Euro 6 56 g/km
1.2 / 69 PS (51KW) Euro 6 65 g/km
1.2 S&S / 69 PS (51KW) Euro 6 68 g/km
1.3 MultiJet / 95 PS (71KW) Euro 5 62 g/km
Mehr anzeigen

New 500 (Facelift 2015) | 2015-2018

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 New 500 (Facelift 2015) 2015-2018 1.2 / 69 PS (51KW) Euro 6d 67 g/km
1.2 / 69 PS (51KW) Euro 6d-TEMP 78 g/km
1.2 / 69 PS (51KW) Euro 6d-TEMP 73 g/km
0.9 TwinAir / 105 PS (78KW) Euro 6 62 g/km
0.9 TwinAir / 85 PS (63KW) Euro 6 55 g/km
0.9 TwinAir / 85 PS (63KW) Euro 6 56 g/km
1.2 / 69 PS (51KW) Euro 6 69 g/km
1.2 S&S / 69 PS (51KW) Euro 6 65 g/km
1.2 S&S / 69 PS (51KW) Euro 6 68 g/km
1.3 MultiJet / 95 PS (71KW) Euro 5 62 g/km
Mehr anzeigen

500X | 2014-2018

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 500X 2014-2018 1.3 MultiJetII / 95 PS (71KW) Euro 6 66 g/km
1.4 EasyPower / 120 PS (89KW) Euro 6 90 g/km
1.4 MultiAirII / 140 PS (104KW) Euro 6 83 g/km
1.4 MultiAirII / 140 PS (104KW) Euro 6 86 g/km
1.6 E-Torq / 110 PS (82KW) Euro 6 91 g/km
1.4 / 140 PS (104KW) Euro 6 86 g/km
1.6 / 120 PS (89KW) Euro 6 68 g/km
2.0 / 140 PS (104KW) Euro 6 89 g/km
Mehr anzeigen

500X Cross/Off-Road | 2014-2018

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 500X Cross/Off-Road 2014-2018 1.3 MultiJetII / 95 PS (71KW) Euro 6 66 g/km
1.4 EasyPower / 120 PS (89KW) Euro 6 90 g/km
1.4 MultiAirII / 140 PS (104KW) Euro 6 83 g/km
1.4 MultiAirII / 170 PS (127KW) Euro 6 98 g/km
2.0 MultiJetII / 140 PS (104KW) Euro 6 81 g/km
1.4 / 140 PS (104KW) Euro 6 86 g/km
1.6 / 120 PS (89KW) Euro 6 68 g/km
2.0 / 140 PS (104KW) Euro 6 89 g/km
Mehr anzeigen

500L Trekking/Cross | 2013-2018

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 500L Trekking/Cross 2013-2018 1.6 MultiJetII / 120 PS (89KW) Euro 5 78 g/km
0.9 TwinAir / 105 PS (78KW) Euro 6 74 g/km
1.4 16V FIRE / 95 PS (71KW) Euro 6 93 g/km
1.4 T-Jet / 120 PS (89KW) Euro 6 92 g/km
1.4 T-Jet / 120 PS (89KW) Euro 6 101 g/km
1.3 16V MULTIJET / 85 PS (63KW) Euro 5 68 g/km
1.3 16V MULTIJETII / 85 PS (63KW) Euro 5 71 g/km
1.6 16V MULTIJET / 105 PS (78KW) Euro 5 76 g/km
Mehr anzeigen

500L Living/Kombifahrzeug (Kombi) | 2013-2018

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 500L Living/Kombifahrzeug (Kombi) 2013-2018 1.4 T-Jet / 120 PS (89KW) Euro 6 101 g/km
1.4 T-Jet / 120 PS (89KW) Euro 6 99 g/km
1.6 MultiJetII / 120 PS (89KW) Euro 5 75 g/km
0.9 TwinAir / 105 PS (78KW) Euro 6 70 g/km
0.9 TwinAir / 80 PS (60KW) Euro 5 65 g/km
1.3 MultiJetII / 85 PS (63KW) Euro 5 68 g/km
1.3 MultiJetII / 85 PS (63KW) Euro 5 65 g/km
1.6 MultiJetII / 105 PS (78KW) Euro 5 73 g/km
Mehr anzeigen

500L | 2012-2018

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 500L 2012-2018 1.4 T-Jet / 120 PS (89KW) Euro 6 89 g/km
1.4 T-Jet / 120 PS (89KW) Euro 6 99 g/km
1.6 MultiJetII / 120 PS (89KW) Euro 5 75 g/km
0.9 TwinAir / 80 PS (60KW) Euro 5 65 g/km
1.6 MultiJetII / 105 PS (78KW) Euro 5 73 g/km
0.9 TwinAir / 105 PS (78KW) Euro 6 70 g/km
1.4 / 95 PS (71KW) Euro 6 90 g/km
1.3 MultiJetII / 85 PS (63KW) Euro 5 65 g/km
1.3 MultiJetII / 85 PS (63KW) Euro 5 68 g/km
Mehr anzeigen

New 500 | 2010-2015

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 New 500 2010-201 0.9 TWIN AIR / 85 PS (63KW) Euro 5 -
1.2 8V / 69 PS (51KW) Euro 4 -
1.4 16V / 100 PS (75KW) Euro 5 -
1.3 Multijet 16V / 75 PS (56KW) Euro 5 -
Mehr anzeigen

New 500 C | 2010-2015

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 New 500 C 2010-201 0.9 TWIN AIR / 85 PS (63KW) Euro 5 -
1.4 16V / 100 PS (75KW) Euro 5 -
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!