Normen von CO2-Emissionen und EU-Abgasnorm für Hyundai i10

i10 III | 2019

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 i10 III  2019 1.0 MPi / 67 PS (50KW) Euro 6d-TEMP 75 g/km
1.0 MPi / 67 PS (50KW) Euro 6d-TEMP 70 g/km
1.0 MPi / 67 PS (50KW) Euro 6d-TEMP 71 g/km
1.0 MPi / 67 PS (50KW) Euro 6d-TEMP 72 g/km
1.2 MPi / 84 PS (63KW) Euro 6d-TEMP 78 g/km
1.2 MPi / 84 PS (63KW) Euro 6d-TEMP 75 g/km
Mehr anzeigen

i10 II (Facelift 2016) | 2016

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 i10 II (Facelift 2016)  2016 1.0 / 67 PS (50KW) Euro 6d-TEMP-EVAP 80 g/km
1.0 / 67 PS (50KW) Euro 6d-TEMP-EVAP 73 g/km
1.2 / 87 PS (65KW) Euro 6d-TEMP-EVAP 88 g/km
1.2 / 87 PS (65KW) Euro 6d-TEMP-EVAP 78 g/km
blue 1.0 / 67 PS (50KW) Euro 6d-TEMP-EVAP 70 g/km
1.0 LPG / 69/67 PS (51KW) Euro 6 65 g/km
Mehr anzeigen

i10 II | 2013-2016

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 i10 II 2013-2016 1.0 16V / 67 PS (50KW) Euro 5 85 g/km
1.0 16V / 67 PS (50KW) Euro 5 61 g/km
1.0 16V / 67 PS (50KW) Euro 5 67 g/km
1.25 16V / 87 PS (65KW) Euro 5 88 g/km
1.25 16V / 87 PS (65KW) Euro 5 71 g/km
Mehr anzeigen

i10 I (Facelift 2011) | 2011-2013

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 i10 I (Facelift 2011) 2011-2013 1.0 / 69 PS (51KW) Euro 5 62 g/km
1.1 / 69 PS (51KW) Euro 5 83 g/km
1.1 / 69 PS (51KW) Euro 5 68 g/km
1.2 / 86 PS (64KW) Euro 5 80 g/km
1.2 / 86 PS (64KW) Euro 5 67 g/km
Mehr anzeigen

i10 I | 2008-2010

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 i10 I 2008-2010 1.1 / 67 PS (50KW) Euro 4 -
1.1 CRDi / 75 PS (56KW) Euro 4 -
1.2 / 78 PS (58KW) Euro 4 -
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!