Normen von CO2-Emissionen und EU-Abgasnorm für Porsche Cayenne

Cayenne III Coupé | 2019

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 Cayenne III Coupé  2019 3.0 V6 / 340 PS (254KW) Euro 6d - TEMP - EVAP 132 g/km
3.0 V6 / 462 PS (345KW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 45 g/km
4.0 V8 Turbo S / 680 PS (507KW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 53 g/km
S 2.9 V6 / 440 PS (328KW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 132 g/km
Turbo 5.0 V8 / 550 PS (410KW) Euro 6d - TEMP - EVAP 160 g/km
Mehr anzeigen

Cayenne III | 2017

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 Cayenne III  2017 4.0 V8 Turbo S / 680 PS (507KW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 53 g/km
3.0 V6 / 462 PS (345KW) - 45 g/km
3.0 V6 / 340 PS (254KW) Euro 6 127 g/km
S 2.9 V6 / 440 PS (328KW) Euro 6 130 g/km
Turbo 4.0 V8 / 550 PS (410KW) Euro 6 166 g/km
Mehr anzeigen

Cayenne II (Facelift 2014) | 2014-2017

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 Cayenne II  (Facelift 2014) 2014-2017 Turbo S 4.8 V8 / 570 PS (425KW) Euro 6 166 g/km
3.0 diesel V6 / 262 PS (195KW) Euro 6 111 g/km
3.6 V6 / 300 PS (224KW) Euro 5 134 g/km
GTS 3.6 V6 / 440 PS (328KW) Euro 6 145 g/km
S 3.0 V6 / 416 PS (310KW) Euro 6 49 g/km
S 3.6 V6 / 420 PS (313KW) Euro 6 142 g/km
S 4.1 diesel V8 / 385 PS (287KW) Euro 5 130 g/km
Turbo 4.8 V8 / 520 PS (388KW) Euro 6 166 g/km
Mehr anzeigen

Cayenne II | 2010-2014

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 Cayenne II 2010-2014 Turbo S 4.8 V8 / 550 PS (410KW) Euro 5 168 g/km
Diesel S 4.1 V8 / 382 PS (285KW) Euro 5 135 g/km
GTS 4.8 V8 / 420 PS (313KW) Euro 5 156 g/km
3.6 V6 / 300 PS (224KW) Euro 5 147 g/km
Diesel 3.0 V6 / 245 PS (183KW) Euro 5 121 g/km
S 3.0 V6 / 380 PS (283KW) Euro 5 120 g/km
S 4.8 V8 / 400 PS (298KW) Euro 5 152 g/km
Turbo 4.8 V8 / 500 PS (373KW) Euro 5 168 g/km
Mehr anzeigen

Cayenne (955; Facelift 2007) | 2007-2010

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 Cayenne (955; Facelift 2007) 2007-2010 Diesel 3.0 V6 / 240 PS (179KW) Euro 4 -
Turbo S 4.8 V8 / 550 PS (410KW) Euro 4 -
3.6i V6 / 290 PS (216KW) Euro 4 193 g/km
GTS 4.8 V8 / 405 PS (302KW) Euro 4 206 g/km
GTS 4.8 V8 / 405 PS (302KW) Euro 4 224 g/km
S 4.8 V8 / 385 PS (287KW) Euro 4 -
S 4.8 V8 / 385 PS (287KW) Euro 4 222 g/km
Turbo 4.8 V8 / 500 PS (373KW) Euro 4 222 g/km
Mehr anzeigen

Cayenne (955) | 2002-2006

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 Cayenne (955) 2002-2006 Turbo S 4.5 V8 / 521 (389KW) Euro 4 -
3.2i V6 / 250 PS (186KW) Euro 4 201 g/km
3.2i V6 / 250 PS (186KW) - 199 g/km
S 4.5 V8 / 340 PS (254KW) Euro 4 224 g/km
S 4.5 V8 / 340 PS (254KW) Euro 4 236 g/km
Turbo 4.5 V8 / 450 PS (336KW) Euro 4 235 g/km
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!

Oder wählen Sie anderes Porsche Modell: