Normen von CO2-Emissionen und EU-Abgasnorm für Subaru Legacy

Legacy V Kombifahrzeug (Kombi) (Facelift 2012) | 2012-2014

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 Legacy V Kombifahrzeug (Kombi) (Facelift 2012) 2012-2014 2.0d / 150 PS (112KW) Euro 5 93 g/km
2.0d Sport / 150 PS (112KW) Euro 5 97 g/km
2.0i / 150 PS (112KW) Euro 5 102 g/km
2.5i / 173 PS (129KW) Euro 5 104 g/km
2.5i Sport / 173 PS (129KW) Euro 5 108 g/km
Mehr anzeigen

Legacy V (Facelift 2012) | 2012-2014

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 Legacy V (Facelift 2012) 2012-2014 2.0d Sport / 150 PS (112KW) Euro 5 95 g/km

Legacy V Kombifahrzeug (Kombi) | 2009-2012

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 Legacy V Kombifahrzeug (Kombi) 2009-2012 2.0d / 150 PS (112KW) Euro 5 104 g/km
2.0d sport / 150 PS (112KW) Euro 5 104 g/km
2.0i / 150 PS (112KW) Euro 5 124 g/km
2.5 GT / 265 PS (198KW) Euro 5 -
2.5i / 170 PS (127KW) Euro 5 117 g/km
2.5i sport / 170 PS (127KW) Euro 5 122 g/km
Mehr anzeigen

Legacy V | 2009-2012

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 Legacy V 2009-2012 2.0d / 150 PS (112KW) Euro 5 97 g/km
2.0i / 150 PS (112KW) Euro 5 115 g/km
2.0i / 150 PS (112KW) Euro 5 123 g/km
Mehr anzeigen

Legacy IV Kombifahrzeug (Kombi) (Facelift 2006) | 2006-2009

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 Legacy IV Kombifahrzeug (Kombi) (Facelift 2006) 2006-2009 2.0d / 150 PS (112KW) Euro 4 94 g/km
2.5i / 173 PS (129KW) Euro 4 127 g/km
2.5i / 173 PS (129KW) Euro 4 126 g/km
2.0R / 150 PS (112KW) Euro 4 124 g/km
2.0R / 150 PS (112KW) Euro 4 126 g/km
3.0R / 245 PS (183KW) Euro 4 144 g/km
3.0R spec.B / 245 PS (183KW) Euro 4 180 g/km
2.0R / 165 PS (123KW) Euro 4 129 g/km
2.0R / 165 PS (123KW) Euro 4 132 g/km
Mehr anzeigen

Legacy IV (Facelift 2006) | 2006-2009

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 Legacy IV (Facelift 2006) 2006-2009 2.0d / 150 PS (112KW) Euro 4 92 g/km
2.5i / 173 PS (129KW) Euro 4 124 g/km
2.5i / 173 PS (129KW) Euro 4 126 g/km
2.0R / 150 PS (112KW) Euro 4 122 g/km
2.0R / 150 PS (112KW) Euro 4 126 g/km
3.0R spec.B / 245 PS (183KW) Euro 4 144 g/km
3.0R spec.B / 245 PS (183KW) Euro 4 178 g/km
2.0R / 165 PS (123KW) Euro 4 126 g/km
2.0R / 165 PS (123KW) Euro 4 133 g/km
Mehr anzeigen

Legacy IV | 2003-2006

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 Legacy IV 2003-2006 2.0R / 165 PS (123KW) Euro 4 126 g/km
2.0R / 165 PS (123KW) Euro 4 129 g/km
3.0i spec.B / 245 PS (183KW) Euro 4 142 g/km
3.0i spec.B / 245 PS (183KW) Euro 4 178 g/km
2.0i / 138 PS (103KW) Euro 3 111 g/km
2.0i / 138 PS (103KW) Euro 3 113 g/km
2.5i / 165 PS (123KW) Euro 3 120 g/km
2.5i / 165 PS (123KW) Euro 3 122 g/km
Mehr anzeigen

Legacy IV Kombifahrzeug (Kombi) | 2003-2006

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 Legacy IV Kombifahrzeug (Kombi) 2003-2006 2.0R / 165 PS (123KW) Euro 4 129 g/km
2.0R / 165 PS (123KW) Euro 4 132 g/km
3.0R spec.B / 245 PS (183KW) Euro 4 180 g/km
2.0i / 138 PS (103KW) Euro 3 114 g/km
2.5i / 165 PS (123KW) Euro 3 123 g/km
3.0R / 245 PS (183KW) Euro 4 145 g/km
Mehr anzeigen

Legacy III Kombifahrzeug (Kombi) (BE,BH, Facelift 2001) | 2001-2003

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 Legacy III Kombifahrzeug (Kombi) (BE,BH, Facelift 2001) 2001-2003 2.0 / 125 PS (93KW) - 134 g/km
2.0 / 125 PS (93KW) - 135 g/km

Legacy III (BE,BH) | 1998-2001

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 Legacy III (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 PS (93KW) - 128 g/km
2.0 / 125 PS (93KW) - 130 g/km
2.5 / 156 PS (116KW) - 137 g/km
2.5 / 156 PS (116KW) - 134 g/km
Mehr anzeigen

Legacy III Kombifahrzeug (Kombi) (BE,BH) | 1998-2001

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 Legacy III Kombifahrzeug (Kombi) (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 PS (93KW) - 134 g/km
2.0 / 125 PS (93KW) - 144 g/km
2.5 / 156 PS (116KW) - 140 g/km
2.5 / 156 PS (116KW) - 137 g/km
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!

Oder wählen Sie anderes Subaru Modell: