Normen von CO2-Emissionen und EU-Abgasnorm für Volkswagen Bora

Bora Variante (1J6) | 2000-2005

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 Bora Variante (1J6) 2000-200 1.9 TDI / 100 PS (75KW) Euro 3 -
1.9 TDI / 101 PS (75KW) Euro 3 -

Bora (1J2) | 1998-2005

Modifikation EU-Abgasnorm CO2
 Bora (1J2) 1998-200 1.8i Turbo 20V / 180 PS (134KW) Euro 4 128 g/km
1.6 FSI / 110 PS (82KW) - 93 g/km
1.9 TDI / 130 PS (97KW) Euro 3 104 g/km
1.9 TDI / 130 PS (97KW) Euro 3 111 g/km
1.9 TDI / 130 PS (97KW) Euro 3 93 g/km
1.6 / 102 PS (76KW) Euro 4 125 g/km
1.8i Turbo 20V / 150 PS (112KW) Euro 4 119 g/km
1.9 TDI / 100 PS (75KW) - 104 g/km
1.9 TDI / 100 PS (75KW) Euro 3 111 g/km
1.9 TDI / 100 PS (75KW) Euro 3 89 g/km
1.9 TDI / 150 PS (112KW) Euro 3 106 g/km
1.9 TDI / 150 PS (112KW) Euro 3 93 g/km
2.0 / 115 PS (86KW) Euro 4 131 g/km
2.3 VR5 20V / 170 PS (127KW) - 149 g/km
2.3 VR5 20V / 170 PS (127KW) - 146 g/km
2.3 VR5 20V / 170 PS (127KW) - 133 g/km
1.9 TDI / 115 PS (86KW) Euro 3 104 g/km
1.9 TDI / 115 PS (86KW) Euro 3 106 g/km
1.9 TDI / 115 PS (86KW) Euro 3 86 g/km
1.6 16V / 105 PS (78KW) Euro 4 106 g/km
2.8 V6 / 204 PS (152KW) - 165 g/km
1.9 TDI / 110 PS (82KW) - 106 g/km
1.9 TDI / 110 PS (82KW) - 84 g/km
2.0 / 115 PS (86KW) Euro 4 133 g/km
2.0 / 115 PS (86KW) Euro 4 121 g/km
2.3 VR5 / 150 PS (112KW) - 155 g/km
2.3 VR5 / 150 PS (112KW) Euro 4 -
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!