Audi A5 Kraftstoffverbrauch


  A5 Sportback (F5, Facelift 2024) 2019-2024

A5 Sportback (F5, Facelift 2024) | 2019-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
50 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 6.9 l/100km 4.9 l/100km 5.6 l/100km
45 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.1 l/100km 6.4 l/100km
35 TDI S tronic Diesel 4.2 l/100km 3.4 l/100km 3.7 l/100km
40 TDI S tronic Diesel 4.8 l/100km 3.9 l/100km 4.2 l/100km
40 TDI quattro S tronic Diesel 5.6 l/100km 4.4 l/100km 4.8 l/100km
45 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 6.5 l/100km 4.4 l/100km 5.1 l/100km
40 TFSI S tronic Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 4.7 l/100km 5.9 l/100km
Mehr anzeigen
  A5 Coupé (F5, Facelift 2024) 2019-2024

A5 Coupé (F5, Facelift 2024) | 2019-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
50 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 6.9 l/100km 4.9 l/100km 5.6 l/100km
45 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.2 l/100km 6.5 l/100km
35 TDI S tronic Diesel 4.2 l/100km 3.4 l/100km 3.7 l/100km
45 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 6.5 l/100km 4.4 l/100km 5.1 l/100km
40 TDI quattro S tronic Diesel 5.6 l/100km 4.4 l/100km 4.8 l/100km
40 TFSI S tronic Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 4.7 l/100km 5.9 l/100km
40 TDI S tronic Diesel 4.8 l/100km 3.9 l/100km 4.2 l/100km
Mehr anzeigen
  A5 Cabrio (F5, Facelift 2024) 2019-2024

A5 Cabrio (F5, Facelift 2024) | 2019-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
45 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.6 l/100km 6.7 l/100km
50 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 7.1 l/100km 5.1 l/100km 5.9 l/100km
35 TDI S tronic Diesel 4.6 l/100km 3.7 l/100km 4.1 l/100km
40 TDI S tronic Diesel 5.2 l/100km 4.1 l/100km 4.5 l/100km
40 TDI quattro S tronic Diesel 6 l/100km 5 l/100km 5.5 l/100km
40 TFSI S tronic Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 4.9 l/100km 6 l/100km
Mehr anzeigen
  A5 Sportback (F5) 2016-2019

A5 Sportback (F5) | 2016-2019

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
45 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.2 l/100km 6.5 l/100km
45 TFSI S tronic Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.2 l/100km 6.4 l/100km
50 TDI quattro Tiptronic Diesel 6.9 l/100km 5 l/100km 5.7 l/100km
45 TDI quattro Tiptronic Diesel 6.7 l/100km 4.4 l/100km 5.2 l/100km
35 TDI S tronic / 163 PS (122KW) Diesel 4.4 l/100km 3.6 l/100km 3.9 l/100km
35 TDI S tronic / 150 PS (112KW) Diesel 4.9 l/100km 4.1 l/100km 4.4 l/100km
40 TDI S tronic Diesel 4.8 l/100km 3.9 l/100km 4.2 l/100km
40 TDI quattro S tronic Diesel 5.9 l/100km 4.6 l/100km 5 l/100km
35 TFSI S tronic Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 4.7 l/100km 5.7 l/100km
40 TFSI S tronic Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 4.8 l/100km 5.9 l/100km
40 TFSI Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 4.8 l/100km 5.7 l/100km
2.0 TDI quattro / 150 PS (112KW) Diesel 5.2 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
2.0 TDI S tronic / 150 PS (112KW) Diesel 4.9 l/100km 3.9 l/100km 4.2 l/100km
2.0 TDI / 150 PS (112KW) Diesel 5 l/100km 3.9 l/100km 4.2 l/100km
3.0 TDI quattro Tiptronic / 272 PS (203KW) Diesel 5.6 l/100km 4.7 l/100km 5 l/100km
G-tron 2.0 TFSI S tronic Benzin / CNG 7.6 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
G-tron 2.0 TFSI Benzin / CNG 8.1 l/100km 5 l/100km 6.2 l/100km
3.0 TDI quattro Tiptronic / 286 PS (213KW) Diesel 6.4 l/100km 4.9 l/100km 5.5 l/100km
3.0 TDI quattro S tronic Diesel 5.1 l/100km 4.7 l/100km 4.8 l/100km
2.0 TDI S tronic / 190 PS (142KW) Diesel 4.9 l/100km 3.9 l/100km 4.2 l/100km
2.0 TDI / 190 PS (142KW) Diesel 5.5 l/100km 4.1 l/100km 4.6 l/100km
2.0 TFSI S tronic Diesel 7.8 l/100km 5.1 l/100km 6.2 l/100km
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 5.3 l/100km 4.4 l/100km 4.7 l/100km
2.0 TFSI quattro S tronic Diesel 8.1 l/100km 5.5 l/100km 6.4 l/100km
2.0 TDI ultra Diesel 5 l/100km 3.7 l/100km 4.1 l/100km
2.0 TDI ultra S tronic Diesel 4.8 l/100km 3.7 l/100km 4.1 l/100km
2.0 TDI quattro / 190 PS (142KW) Diesel 5.5 l/100km 4.1 l/100km 4.6 l/100km
3.0 TDI S tronic Diesel 4.9 l/100km 4.1 l/100km 4.4 l/100km
2.0 TFSI quattro Diesel 8.1 l/100km 5.2 l/100km 6.4 l/100km
Mehr anzeigen
  A5 Coupé (F5) 2016-2019

A5 Coupé (F5) | 2016-2019

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
35 TFSI S tronic Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 4.7 l/100km 5.7 l/100km
45 TFSI S tronic Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.2 l/100km 6.4 l/100km
45 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.1 l/100km 6.4 l/100km
45 TDI quattro Tiptronic Diesel 6.7 l/100km 4.4 l/100km 5.2 l/100km
50 TDI quattro Tiptronic Diesel 6.9 l/100km 4.9 l/100km 5.6 l/100km
35 TDI S tronic / 163 PS (122KW) Diesel 4.4 l/100km 3.6 l/100km 3.9 l/100km
35 TDI S tronic / 150 PS (112KW) Diesel 4.9 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
40 TDI S tronic Diesel 4.8 l/100km 3.9 l/100km 4.2 l/100km
40 TDI quattro S tronic Diesel 5.9 l/100km 4.5 l/100km 5 l/100km
40 TFSI S tronic Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 4.8 l/100km 5.9 l/100km
40 TFSI Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 4.8 l/100km 5.7 l/100km
2.0 TDI S tronic / 150 PS (112KW) Benzin (Benziner) 4.9 l/100km 3.9 l/100km 4.2 l/100km
2.0 TDI / 150 PS (112KW) Benzin (Benziner) 4.8 l/100km 3.7 l/100km 4.1 l/100km
3.0 TDI quattro Tiptronic / 272 PS (203KW) Benzin (Benziner) 5.5 l/100km 4.5 l/100km 4.9 l/100km
3.0 TDI quattro Tiptronic / 286 PS (213KW) Diesel 6.4 l/100km 5 l/100km 5.6 l/100km
2.0 TFSI Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 4.7 l/100km 5.6 l/100km
2.0 TDI ultra Diesel 5 l/100km 3.7 l/100km 4.1 l/100km
2.0 TDI S tronic / 190 PS (142KW) Diesel 4.8 l/100km 3.7 l/100km 4.1 l/100km
2.0 TDI / 190 PS (142KW) Diesel 5.1 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
2.0 TFSI S tronic / 190 PS (142KW) Benzin (Benziner) 6.5 l/100km 4.4 l/100km 5.1 l/100km
2.0 TDI ultra S tronic Diesel 4.7 l/100km 3.6 l/100km 4.1 l/100km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 4.8 l/100km 6 l/100km
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 5.1 l/100km 4.1 l/100km 4.4 l/100km
3.0 TDI quattro S tronic Diesel 5 l/100km 4.4 l/100km 4.6 l/100km
2.0 TFSI S tronic / 252 PS (188KW) Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 4.8 l/100km 5.9 l/100km
3.0 TDI S tronic Diesel 4.8 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
Mehr anzeigen
  A5 Cabrio (F5) 2016-2019

A5 Cabrio (F5) | 2016-2019

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
45 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.6 l/100km 6.7 l/100km
45 TFSI S tronic Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.6 l/100km 6.7 l/100km
50 TDI quattro Tiptronic Diesel 7.1 l/100km 5.2 l/100km 6 l/100km
40 TFSI Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
40 TFSI S tronic Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
40 TDI quattro S tronic Diesel 6 l/100km 4.7 l/100km 5.1 l/100km
40 TDI S tronic Diesel 5.2 l/100km 4.4 l/100km 4.6 l/100km
35 TDI S tronic Diesel 5.2 l/100km 4.4 l/100km 4.6 l/100km
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 5.5 l/100km 4.4 l/100km 4.7 l/100km
2.0 TFSI Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
2.0 TFSI S tronic Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 5.2 l/100km 6.4 l/100km
3.0 TDI S tronic Diesel 5.1 l/100km 4.4 l/100km 4.6 l/100km
2.0 TDI Diesel 5.1 l/100km 4.1 l/100km 4.5 l/100km
2.0 TDI S tronic / 150 PS (112KW) Diesel 5.2 l/100km 4.1 l/100km 4.5 l/100km
3.0 TDI quattro Tiptronic Diesel 6.7 l/100km 5.1 l/100km 5.7 l/100km
3.0 TDI quattro S tronic Diesel 5.3 l/100km 4.7 l/100km 4.9 l/100km
2.0 TDI S tronic / 190 PS (142KW) Diesel 5.2 l/100km 4.1 l/100km 4.5 l/100km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 5.3 l/100km 6.4 l/100km
Mehr anzeigen
  A5 Sportback (8TA, Facelift 2011) 2011-2016

A5 Sportback (8TA, Facelift 2011) | 2011-2016

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 TDI ultra Multitronic Diesel 5.3 l/100km 4.1 l/100km 4.6 l/100km
2.0 TFSI quattro S tronic / 230 PS (172KW) Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.6 l/100km 6.7 l/100km
2.0 TFSI Multitronic / 230 PS (172KW) Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
2.0 TFSI quattro / 230 PS (172KW) Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.3 l/100km 6.7 l/100km
1.8 TFSI Multitronic / 177 PS (132KW) Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 5.2 l/100km 6 l/100km
1.8 TFSI / 177 PS (132KW) Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 4.9 l/100km 5.9 l/100km
2.0 TFSI / 230 PS (172KW) Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 4.9 l/100km 6 l/100km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 218 PS (163KW) Diesel 7.4 l/100km 5.5 l/100km 6.2 l/100km
2.0 TDI Multitronic / 190 PS (142KW) Diesel 5.5 l/100km 4.1 l/100km 4.5 l/100km
2.0 TDI quattro S tronic / 190 PS (142KW) Diesel 6.2 l/100km 4.6 l/100km 5.1 l/100km
1.8 TFSI Multitronic / 144 PS (107KW) Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 5.2 l/100km 6 l/100km
2.0 TDI / 190 PS (142KW) Diesel 5.6 l/100km 4.1 l/100km 4.6 l/100km
1.8 TFSI / 144 PS (107KW) Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 4.9 l/100km 5.9 l/100km
2.0 TDI quattro / 190 PS (142KW) Diesel 6 l/100km 4.4 l/100km 4.9 l/100km
2.0 TDI ultra / 136 PS (101KW) Diesel 5 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
2.0 TDI ultra / 163 PS (122KW) Diesel 5 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
2.0 TDI / 136 PS (101KW) Diesel 5.5 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
2.0 TDI Multitronic / 136 PS (101KW) Diesel 5.7 l/100km 4.4 l/100km 4.8 l/100km
2.0 TDI quattro S tronic / 177 PS (132KW) Diesel 6.5 l/100km 4.7 l/100km 5.3 l/100km
3.0 TDI V6 Diesel 6.5 l/100km 4.4 l/100km 5.1 l/100km
2.0 TDI Multitronic / 143 PS (107KW) Diesel 5.7 l/100km 4.4 l/100km 4.8 l/100km
2.0 TDI / 143 PS (107KW) Diesel 5.5 l/100km 4.1 l/100km 4.5 l/100km
2.0 TFSI quattro / 211 PS (157KW) Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.6 l/100km 6.9 l/100km
2.0 TFSI quattro S tronic / 211 PS (157KW) Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.9 l/100km 7.1 l/100km
2.0 TFSI Multitronic / 211 PS (157KW) Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 5.3 l/100km 6.4 l/100km
1.8 TFSI / 170 PS (127KW) Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 4.9 l/100km 5.9 l/100km
1.8 TFSI Multitronic / 170 PS (127KW) Benzin (Benziner) 7.1 l/100km 5.2 l/100km 6 l/100km
2.0 TFSI Multitronic / 225 PS (168KW) Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
2.0 TFSI / 225 PS (168KW) Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 4.9 l/100km 6 l/100km
2.0 TFSI quattro / 225 PS (168KW) Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.3 l/100km 6.7 l/100km
3.0 TFSI V6 quattro S tronic Benzin (Benziner) 10.2 l/100km 6.7 l/100km 7.8 l/100km
2.0 TFSI quattro S tronic / 225 PS (168KW) Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.6 l/100km 6.7 l/100km
2.0 TDI Multitronic / 150 PS (112KW) Diesel 5.3 l/100km 4.1 l/100km 4.6 l/100km
2.0 TDI / 150 PS (112KW) Diesel 5.5 l/100km 3.9 l/100km 4.5 l/100km
2.0 TDI / 177 PS (132KW) Diesel 5.6 l/100km 4.1 l/100km 4.6 l/100km
2.0 TDI Multitronic / 177 PS (132KW) Diesel 5.7 l/100km 4.4 l/100km 4.8 l/100km
2.0 TDI quattro / 177 PS (132KW) Diesel 6.2 l/100km 4.5 l/100km 5.1 l/100km
3.0 TDI V6 Multitronic Diesel 5.6 l/100km 4.6 l/100km 4.9 l/100km
3.0 TDI V6 quattro Diesel 7.4 l/100km 4.9 l/100km 5.9 l/100km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 245 PS (183KW) Diesel 7.4 l/100km 5.5 l/100km 6.2 l/100km
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic Diesel 6.9 l/100km 5.1 l/100km 5.9 l/100km
Mehr anzeigen
  A5 Coupé (8T3, Facelift 2011) 2011-2016

A5 Coupé (8T3, Facelift 2011) | 2011-2016

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.8 TFSI / 177 PS (132KW) Benzin (Benziner) 7.1 l/100km 4.6 l/100km 5.6 l/100km
2.0 TFSI quattro S tronic / 230 PS (172KW) Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 6 l/100km 6.9 l/100km
2.0 TFSI Multitronic / 230 PS (172KW) Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
2.0 TFSI / 230 PS (172KW) Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 4.8 l/100km 6 l/100km
1.8 TFSI Multitronic / 177 PS (132KW) Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 4.9 l/100km 5.7 l/100km
2.0 TFSI quattro / 230 PS (172KW) Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.2 l/100km 6.5 l/100km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 218 PS (163KW) Diesel 4.8 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
2.0 TDI clean diesel Multitronic Diesel 5.3 l/100km 4.1 l/100km 4.5 l/100km
2.0 TDI clean diesel Diesel 5.5 l/100km 3.9 l/100km 4.5 l/100km
2.0 TDI clean diesel quattro Diesel 6 l/100km 4.4 l/100km 4.9 l/100km
2.0 TDI clean diesel quattro S tronic Diesel 6 l/100km 4.5 l/100km 5 l/100km
2.0 TDI ultra Diesel 5 l/100km 3.9 l/100km 4.2 l/100km
2.0 TFSI / 225 PS (168KW) Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 4.8 l/100km 6 l/100km
1.8 TFSI Multitronic / 170 PS (127KW) Benzin (Benziner) 6.9 l/100km 5.1 l/100km 5.9 l/100km
1.8 TFSI / 170 PS (127KW) Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 4.8 l/100km 5.7 l/100km
2.0 TFSI Multitronic / 225 PS (168KW) Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 5 l/100km 5.9 l/100km
2.0 TFSI quattro S tronic / 225 PS (168KW) Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.6 l/100km 6.7 l/100km
2.0 TFSI quattro / 225 PS (168KW) Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.3 l/100km 6.7 l/100km
3.0 TFSI V6 quattro S tronic Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.7 l/100km 8.1 l/100km
2.0 TDI Diesel 5.6 l/100km 4.1 l/100km 4.6 l/100km
2.0 TDI Multitronic Diesel 5.6 l/100km 4.4 l/100km 4.7 l/100km
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 6.5 l/100km 4.7 l/100km 5.3 l/100km
2.0 TDI quattro Diesel 6.2 l/100km 4.5 l/100km 5.1 l/100km
3.0 TDI V6 Multitronic Diesel 5.6 l/100km 4.6 l/100km 4.9 l/100km
3.0 TDI V6 Diesel 6.5 l/100km 4.4 l/100km 5.1 l/100km
3.0 TDI V6 quattro Diesel 7.4 l/100km 4.9 l/100km 5.9 l/100km
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic Diesel 6.9 l/100km 5 l/100km 5.7 l/100km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 245 PS (183KW) Diesel 6.9 l/100km 5.1 l/100km 5.7 l/100km
Mehr anzeigen
  A5 Cabrio (8F7, Facelift 2011) 2011-2016

A5 Cabrio (8F7, Facelift 2011) | 2011-2016

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.8 TFSI Multitronic / 177 PS (132KW) Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 5.2 l/100km 6 l/100km
2.0 TFSI / 230 PS (172KW) Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 5.2 l/100km 6.4 l/100km
2.0 TFSI Multitronic / 230 PS (172KW) Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 5.5 l/100km 6.4 l/100km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 218 PS (163KW) Diesel 7.6 l/100km 5.6 l/100km 6.4 l/100km
2.0 TFSI quattro S tronic / 230 PS (172KW) Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 6 l/100km 6.9 l/100km
1.8 TFSI / 177 PS (132KW) Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 5.1 l/100km 6 l/100km
2.0 TDI clean diesel quattro Diesel 6 l/100km 4.6 l/100km 5.1 l/100km
2.0 TDI clean diesel Diesel 5.7 l/100km 4.4 l/100km 4.8 l/100km
2.0 TDI Multitronic / 190 PS (142KW) Diesel 5.6 l/100km 4.4 l/100km 4.7 l/100km
2.0 TDI clean diesel Diesel 5.6 l/100km 4.2 l/100km 4.7 l/100km
2.0 TFSI Multitronic / 225 PS (168KW) Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 5.3 l/100km 6.4 l/100km
2.0 TFSI / 225 PS (168KW) Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 5.2 l/100km 6.4 l/100km
2.0 TFSI quattro S tronic / 225 PS (168KW) Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 6 l/100km 6.9 l/100km
2.0 TDI / 150 PS (112KW) Diesel 5.6 l/100km 4.2 l/100km 4.7 l/100km
2.0 TDI / 143 PS (107KW) Diesel 5.6 l/100km 4.2 l/100km 4.7 l/100km
2.0 TDI Multitronic / 163 PS (122KW) Diesel 5.9 l/100km 4.6 l/100km 5 l/100km
2.0 TFSI / 211 PS (157KW) Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.5 l/100km 6.7 l/100km
2.0 TFSI quattro S tronic / 211 PS (157KW) Benzin (Benziner) 9 l/100km 6.2 l/100km 7.4 l/100km
1.8 TFSI / 170 PS (127KW) Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 5.1 l/100km 6.4 l/100km
1.8 TFSI Multitronic / 170 PS (127KW) Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 5.6 l/100km 6.4 l/100km
3.0 TFSI V6 quattro S tronic Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.9 l/100km 8.7 l/100km
2.0 TDI Multitronic / 177 PS (132KW) Diesel 5.9 l/100km 4.6 l/100km 5 l/100km
2.0 TDI / 177 PS (132KW) Diesel 5.9 l/100km 4.4 l/100km 4.9 l/100km
2.0 TDI quattro Diesel 6.5 l/100km 4.9 l/100km 5.5 l/100km
3.0 TDI V6 Multitronic Diesel 5.9 l/100km 4.9 l/100km 5.2 l/100km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 245 PS (183KW) Diesel 7.1 l/100km 5.2 l/100km 6 l/100km
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic Diesel 7.1 l/100km 5.3 l/100km 6 l/100km
Mehr anzeigen
 A5 Sportback (8TA) 2009-2011

A5 Sportback (8TA) | 2009-2011

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 TDI Multitronic Diesel 7.6 l/100km 4.8 l/100km 5.9 l/100km
2.0 TFSI Multitronic / 180 PS (134KW) Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 5.9 l/100km 7.4 l/100km
3.0 TDI V6 quattro S tronic Diesel 8.4 l/100km 5.7 l/100km 6.7 l/100km
2.0 TFSI / 180 PS (134KW) Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 6 l/100km 7.4 l/100km
2.7 TDI V6 Multitronic Diesel 8.1 l/100km 5.6 l/100km 6.5 l/100km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 6.5 l/100km 7.6 l/100km
2.0 TFSI Multitronic / 211 PS (157KW) Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 5.9 l/100km 7.4 l/100km
2.0 TDI quattro Diesel 7.4 l/100km 5 l/100km 5.9 l/100km
2.0 TFSI / 211 PS (157KW) Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.5 l/100km 6.5 l/100km
2.0 TDI Diesel 6.5 l/100km 4.5 l/100km 5.2 l/100km
1.8 TFSI Multitronic Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 6 l/100km 7.4 l/100km
2.0 TFSI quattro Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 6 l/100km 7.4 l/100km
2.7 TDI V6 Diesel 8.1 l/100km 4.8 l/100km 6 l/100km
3.0 TDI V6 quattro Diesel 9 l/100km 5.5 l/100km 6.7 l/100km
3.2 FSI V6 quattro S tronic Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 6.9 l/100km 9.4 l/100km
Mehr anzeigen
  A5 Coupé (8T3) 2007-2011

A5 Coupé (8T3) | 2007-2011

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.8 TFSI Multitronic Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 6 l/100km 7.4 l/100km
1.8 TFSI / 160 PS (119KW) Benzin (Benziner) 10.2 l/100km 5.6 l/100km 7.1 l/100km
1.8 TFSI multitronic Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 5.7 l/100km 7.6 l/100km
1.8 TFSI / 170 PS (127KW) Benzin (Benziner) 10.2 l/100km 5.6 l/100km 7.1 l/100km
2.0 TDI Diesel 6.4 l/100km 4.4 l/100km 5.1 l/100km
2.0 TFSI / 180 PS (134KW) Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.3 l/100km 6.5 l/100km
2.0 TDI quattro Diesel 7.1 l/100km 4.9 l/100km 5.7 l/100km
2.0 TFSI / 211 PS (157KW) Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.3 l/100km 6.5 l/100km
2.0 TFSI Multitronic / 180 PS (134KW) Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 5.7 l/100km 7.1 l/100km
2.0 TFSI Multitronic / 211 PS (157KW) Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 5.7 l/100km 7.1 l/100km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 6.5 l/100km 7.6 l/100km
2.7 TDI V6 Diesel 8.1 l/100km 4.8 l/100km 6 l/100km
2.0 TFSI quattro Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 5.9 l/100km 7.4 l/100km
2.7 TDI V6 Multitronic Diesel 8.1 l/100km 5.6 l/100km 6.5 l/100km
2.7 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 9 l/100km 6 l/100km 6.9 l/100km
3.0 TDI V6 quattro Diesel 9 l/100km 5.3 l/100km 6.7 l/100km
3.0 TDI quattro Tiptronic Diesel 9 l/100km 6 l/100km 6.9 l/100km
3.2 FSI V6 Multitronic Benzin (Benziner) 11.8 l/100km 6.4 l/100km 8.4 l/100km
3.2 FSI V6 quattro Tiptronic Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 6.9 l/100km 9.4 l/100km
3.2 FSI V6 quattro Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 6.7 l/100km 9.4 l/100km
2.7 TDI V6 quattro S tronic Diesel 8.4 l/100km 5.7 l/100km 6.7 l/100km
Mehr anzeigen
  A5 Cabrio (8F7) 2009-2011

A5 Cabrio (8F7) | 2009-2011

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 TDI Diesel 6.7 l/100km 4.7 l/100km 5.6 l/100km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 6.7 l/100km 7.8 l/100km
3.2 FSI V6 quattro S tronic Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 7.1 l/100km 9.8 l/100km
2.7 TDI V6 Multitronic Diesel 7.8 l/100km 5.9 l/100km 6.5 l/100km
1.8 TFSI Multitronic Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 6.5 l/100km 7.6 l/100km
1.8 TFSI Benzin (Benziner) 10.2 l/100km 6 l/100km 7.6 l/100km
2.0 TFSI Multitronic / 180 PS (134KW) Benzin (Benziner) 10.2 l/100km 6 l/100km 7.6 l/100km
2.7 TDI V6 Diesel 8.1 l/100km 5.2 l/100km 6.4 l/100km
2.0 TFSI Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 5.5 l/100km 6.9 l/100km
2.0 TFSI Multitronic / 211 PS (157KW) Benzin (Benziner) 10.2 l/100km 6 l/100km 7.6 l/100km
3.0 TDI V6 quattro S tronic Diesel 8.7 l/100km 5.9 l/100km 6.9 l/100km
3.2 FSI V6 Multitronic Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 6.5 l/100km 8.7 l/100km
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!