Audi TT Kraftstoffverbrauch


  TTS Roadster (8S, Facelift 2018) 2018-2024

TTS Roadster (8S, Facelift 2018) | 2018-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 6.2 l/100km 7.4 l/100km
  TTS Coupé (8S, Facelift 2018) 2018-2024

TTS Coupé (8S, Facelift 2018) | 2018-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 9 l/100km 6 l/100km 7.1 l/100km
  TT Roadster (8S, Facelift 2018) 2018-2024

TT Roadster (8S, Facelift 2018) | 2018-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
40 TFSI S tronic Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.1 l/100km 6.4 l/100km
45 TFSI Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.6 l/100km 6.7 l/100km
45 TFSI S tronic Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.5 l/100km 6.7 l/100km
45 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 6.2 l/100km 7.4 l/100km
Mehr anzeigen
  TT RS Roadster (8S, Facelift 2019) 2019-2024

TT RS Roadster (8S, Facelift 2019) | 2019-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.5 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 6.5 l/100km 8.1 l/100km
  TT RS Coupé (8S, Facelift 2019) 2019-2024

TT RS Coupé (8S, Facelift 2019) | 2019-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.5 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 6.5 l/100km 8.1 l/100km
  TT Coupé (8S, Facelift 2018) 2018-2024

TT Coupé (8S, Facelift 2018) | 2018-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
45 TFSI S tronic Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.2 l/100km 6.5 l/100km
40 TFSI S tronic Benzin (Benziner) 8.1 l/100km 4.9 l/100km 6 l/100km
45 TFSI Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.5 l/100km 6.5 l/100km
45 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 9 l/100km 6 l/100km 7.1 l/100km
Mehr anzeigen
  TTS Roadster (8S) 2014-2018

TTS Roadster (8S) | 2014-2018

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 TFSI quattro Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 6.2 l/100km 7.4 l/100km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 6 l/100km 6.9 l/100km
Mehr anzeigen
  TTS Coupé (8S) 2014-2018

TTS Coupé (8S) | 2014-2018

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 TFSI quattro Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 6 l/100km 7.1 l/100km
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 PS (231KW) Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 6 l/100km 6.9 l/100km
Mehr anzeigen
  TT Roadster (8S) 2014-2018

TT Roadster (8S) | 2014-2018

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.8 TFSI Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
1.8 TFSI S tronic Benzin (Benziner) 7.1 l/100km 5 l/100km 5.9 l/100km
2.0 TFSI Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 5.2 l/100km 6 l/100km
2.0 TDI ultra Diesel 5.1 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.6 l/100km 6.7 l/100km
2.0 TFSI S tronic Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.5 l/100km 6.5 l/100km
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 6.4 l/100km 4.9 l/100km 5.5 l/100km
Mehr anzeigen
  TT RS Roadster (8S) 2016-2018

TT RS Roadster (8S) | 2016-2018

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.5 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 11.8 l/100km 6.9 l/100km 8.7 l/100km
  TT RS Coupé (8S) 2016-2018

TT RS Coupé (8S) | 2016-2018

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.5 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 11.8 l/100km 6.5 l/100km 8.4 l/100km
  TT Coupé (8S) 2014-2018

TT Coupé (8S) | 2014-2018

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.8 TFSI Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 4.9 l/100km 5.9 l/100km
1.8 TFSI S tronic Benzin (Benziner) 7.1 l/100km 4.9 l/100km 5.7 l/100km
2.0 TFSI Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
2.0 TDI ultra Diesel 4.9 l/100km 3.7 l/100km 4.2 l/100km
2.0 TFSI S tronic Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.2 l/100km 6.4 l/100km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.5 l/100km 6.5 l/100km
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 6.2 l/100km 4.7 l/100km 5.2 l/100km
Mehr anzeigen
  TTS Coupé (8J, Facelift 2010) 2010-2014

TTS Coupé (8J, Facelift 2010) | 2010-2014

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 TFSI quattro Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.4 l/100km 8.1 l/100km
2.0 TFSI quattro S Tronic Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 6 l/100km 7.8 l/100km
Mehr anzeigen
  TT Roadster (8J, Facelift 2010) 2010-2014

TT Roadster (8J, Facelift 2010) | 2010-2014

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 7.1 l/100km 4.8 l/100km 5.6 l/100km
2.0 TDI quattro Diesel 7.4 l/100km 4.5 l/100km 5.6 l/100km
2.0 TFSI Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.5 l/100km 6.7 l/100km
1.8 TFSI S tronic Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.3 l/100km 6.7 l/100km
2.0 TFSI S tronic Benzin (Benziner) 10.2 l/100km 5.6 l/100km 7.4 l/100km
1.8 TFSI Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.3 l/100km 6.5 l/100km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 10.2 l/100km 5.7 l/100km 7.6 l/100km
Mehr anzeigen
  TT RS Roadster (8J, Facelift 2010) 2011-2014

TT RS Roadster (8J, Facelift 2010) | 2011-2014

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.5 TFSI plus quattro S tronic Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 6.5 l/100km 8.7 l/100km
2.5 TFSI plus quattro Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 7.1 l/100km 9.4 l/100km
2.5 TFSI quattro Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 7.1 l/100km 9.4 l/100km
2.5 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 6.5 l/100km 8.7 l/100km
Mehr anzeigen
  TT RS Coupé (8J, Facelift 2010) 2010-2014

TT RS Coupé (8J, Facelift 2010) | 2010-2014

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.5 TFSI plus quattro S tronic Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 6.4 l/100km 8.7 l/100km
2.5 TFSI plus quattro Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 6.9 l/100km 9 l/100km
2.5 TFSI quattro Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 6.9 l/100km 9 l/100km
2.5 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 6.4 l/100km 8.7 l/100km
Mehr anzeigen
  TT Coupé (8J, Facelift 2010) 2010-2014

TT Coupé (8J, Facelift 2010) | 2010-2014

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.8 TFSI Benzin (Benziner) 8.7 l/100km 5.2 l/100km 6.5 l/100km
2.0 TFSI S tronic Benzin (Benziner) 10.2 l/100km 5.5 l/100km 7.1 l/100km
2.0 TFSI Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.2 l/100km 6.7 l/100km
2.0 TDI quattro Diesel 7.1 l/100km 4.7 l/100km 5.6 l/100km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 10.2 l/100km 5.7 l/100km 7.4 l/100km
Mehr anzeigen
  TTS Roadster (8J) 2008-2010

TTS Roadster (8J) | 2008-2010

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 TFSI quattro Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.7 l/100km 8.4 l/100km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.4 l/100km 8.1 l/100km
Mehr anzeigen
  TTS Coupé (8J) 2008-2010

TTS Coupé (8J) | 2008-2010

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 TFSI quattro Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.4 l/100km 8.1 l/100km
2.0 TFSI quattro S Tronic Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 6 l/100km 7.8 l/100km
Mehr anzeigen
  TT Roadster (8J) 2006-2010

TT Roadster (8J) | 2006-2010

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 6.4 l/100km 7.8 l/100km
1.8 TFSI Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 5.6 l/100km 6.9 l/100km
2.0 TDI quattro Diesel 7.4 l/100km 4.5 l/100km 5.6 l/100km
3.2i V6 24V quattro Benzin (Benziner) 15.7 l/100km 7.8 l/100km 10.7 l/100km
2.0 TFSI Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.4 l/100km 7.8 l/100km
3.2i V6 24V quattro S tronic Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 7.6 l/100km 9.8 l/100km
2.0 TFSI S tronic Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.2 l/100km 7.8 l/100km
Mehr anzeigen
  TT RS Roadster (8J) 2009-2010

TT RS Roadster (8J) | 2009-2010

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.5 TFSI Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 7.4 l/100km 9.8 l/100km
  TT RS Coupé (8J) 2009-2010

TT RS Coupé (8J) | 2009-2010

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.5 TFSI quattro Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 6.9 l/100km 9.4 l/100km
  TT Coupé (8J) 2006-2010

TT Coupé (8J) | 2006-2010

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
2.0 TFSI quattro S tronic Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 6 l/100km 7.8 l/100km
1.8 TFSI Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.3 l/100km 6.7 l/100km
2.0 TDI quattro Diesel 7.1 l/100km 4.4 l/100km 5.3 l/100km
2.0 TFSI Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6 l/100km 7.8 l/100km
2.0 TFSI S tronic Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 6 l/100km 7.8 l/100km
3.2i V6 24V quattro Benzin (Benziner) 14.7 l/100km 7.8 l/100km 10.7 l/100km
3.2i V6 24V quattro S tronic Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 7.4 l/100km 9.4 l/100km
Mehr anzeigen
  TT Roadster (8N, Facelift 2000) 2000-2006

TT Roadster (8N, Facelift 2000) | 2000-2006

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.8 T Tiptronic Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.5 l/100km 8.4 l/100km
1.8 T / 163 PS (122KW) Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.5 l/100km 8.4 l/100km
1.8 T / 190 PS (142KW) Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.5 l/100km 8.4 l/100km
1.8 T quattro / 190 PS (142KW) Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 7.8 l/100km 9.8 l/100km
3.2i V6 24V quattro Autoamatik Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 7.8 l/100km 10.2 l/100km
3.2i V6 24V quattro Benzin (Benziner) 15.7 l/100km 8.4 l/100km 11.2 l/100km
1.8 T quattro / 180 PS (134KW) Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 7.8 l/100km 9.8 l/100km
1.8 T / 150 PS (112KW) Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.5 l/100km 8.4 l/100km
1.8 T / 180 PS (134KW) Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.5 l/100km 8.4 l/100km
1.8 T quattro / 225 PS (168KW) Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 7.1 l/100km 9.4 l/100km
Mehr anzeigen
  TT Coupé (8N, Facelift 2000) 2000-2006

TT Coupé (8N, Facelift 2000) | 2000-2006

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.8 T Tiptronic Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 6.9 l/100km 9.4 l/100km
1.8 T / 190 PS (142KW) Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.4 l/100km 8.1 l/100km
1.8 T / 163 PS (122KW) Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.4 l/100km 8.1 l/100km
1.8 T quattro / 190 PS (142KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 7.6 l/100km 9.4 l/100km
1.8 T sport quattro Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 7.1 l/100km 9.4 l/100km
3.2i V6 24V quattro Benzin (Benziner) 15.7 l/100km 8.1 l/100km 10.7 l/100km
3.2i V6 24V quattro Autoamatik Benzin (Benziner) 15.7 l/100km 8.1 l/100km 10.7 l/100km
1.8 T / 150 PS (112KW) Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.4 l/100km 8.1 l/100km
1.8 T quattro / 225 PS (168KW) Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 7.1 l/100km 9.4 l/100km
1.8 T / 180 PS (134KW) Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.4 l/100km 8.1 l/100km
1.8 T quattro / 180 PS (134KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 7.6 l/100km 9.4 l/100km
Mehr anzeigen
  TT Roadster (8N) 1998-2000

TT Roadster (8N) | 1998-2000

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.8 T quattro / 180 PS (134KW) Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 7.6 l/100km 9.8 l/100km
1.8 T Benzin (Benziner) 11.8 l/100km 6.5 l/100km 8.4 l/100km
1.8 T quattro / 225 PS (168KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 7.8 l/100km 9.4 l/100km
Mehr anzeigen
  TT Coupé (8N) 1998-2000

TT Coupé (8N) | 1998-2000

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.8 T Benzin (Benziner) 11.2 l/100km 6.5 l/100km 8.1 l/100km
1.8 T quattro / 180 PS (134KW) Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 6.9 l/100km 9 l/100km
1.8 T quattro / 225 PS (168KW) Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 7.4 l/100km 9.4 l/100km
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!