Lexus RX Kraftstoffverbrauch


  RX IV 2015-2024

RX IV | 2015-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
L 450h V6 Hybrid AWD CVT Benzin / Strom 6.4 l/100km 6 l/100km 6 l/100km
350L V6 AWD Autoamatik Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 9 l/100km 11.2 l/100km
350 V6 Autoamatik Benzin (Benziner) 11.8 l/100km 8.7 l/100km 10.2 l/100km
350 F Sport V6 Autoamatik Benzin (Benziner) 11.8 l/100km 8.7 l/100km 10.2 l/100km
350L V6 Autoamatik Benzin (Benziner) 11.8 l/100km 8.7 l/100km 10.2 l/100km
450h F Sport V6 Hybrid AWD Autoamatik Benzin / Strom 7.6 l/100km 8.4 l/100km 7.8 l/100km
350 F Sport V6 AWD Autoamatik Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 9 l/100km 11.2 l/100km
350 V6 AWD Autoamatik Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 6.9 l/100km 9 l/100km
200t Autoamatik Benzin (Benziner) 9.8 l/100km 6.7 l/100km 7.8 l/100km
200t AWD Autoamatik Benzin (Benziner) 10.2 l/100km 6.7 l/100km 8.1 l/100km
450h V6 Hybrid AWD Autoamatik Benzin / Strom 5.2 l/100km 5.2 l/100km 5.2 l/100km
Mehr anzeigen
  RX IV (Facelift 2019) 2019-2024

RX IV (Facelift 2019) | 2019-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
350 V6 Autoamatik Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 8.4 l/100km 10.2 l/100km
350 V6 AWD Autoamatik Benzin (Benziner) 12.4 l/100km 9 l/100km 11.2 l/100km
350L V6 Autoamatik Benzin (Benziner) 13.1 l/100km 9.4 l/100km 11.2 l/100km
450h V6 AWD Autoamatik Benzin / Strom 7.8 l/100km 8.4 l/100km 7.8 l/100km
Mehr anzeigen
  RX III (Facelift 2012) 2012-2015

RX III (Facelift 2012) | 2012-2015

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
270 Autoamatik Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 7.8 l/100km 9.8 l/100km
350 AWD Autoamatik Benzin (Benziner) 14.7 l/100km 8.4 l/100km 10.7 l/100km
450h Hybrid Benzin / Strom 6.2 l/100km 6 l/100km 6 l/100km
450h Hybrid AWD Benzin / Strom 6.5 l/100km 6 l/100km 6.4 l/100km
Mehr anzeigen
  RX III 2009-2012

RX III | 2009-2012

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
450h Benzin (Benziner) 6.7 l/100km 6 l/100km 6.4 l/100km
  RX II 2003-2009

RX II | 2003-2009

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
350 4WD Benzin (Benziner) 16.8 l/100km 8.7 l/100km 11.2 l/100km
400h 4WD Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 7.8 l/100km 8.1 l/100km
300 4WD Benzin (Benziner) 18.1 l/100km 9.4 l/100km 12.4 l/100km
330 Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 9.8 l/100km -
Mehr anzeigen
  RX I 1997-2003

RX I | 1997-2003

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
300 / 201 PS (150KW) Benzin (Benziner) 18.1 l/100km 10.7 l/100km 13.1 l/100km
300 / 223 PS (166KW) Benzin (Benziner) 13.8 l/100km 11.2 l/100km -
300 4WD / 201 PS (150KW) Benzin (Benziner) 18.1 l/100km 10.7 l/100km -
300 4WD / 223 PS (166KW) Benzin (Benziner) 18.1 l/100km 10.7 l/100km -
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!

Oder wählen Sie anderes Lexus Modell: