Toyota Yaris Kraftstoffverbrauch


  Yaris Sedan (USA) (Facelift 2019) 2019-2024

Yaris Sedan (USA) (Facelift 2019) | 2019-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.5 Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 6 l/100km 6.9 l/100km
1.5 Autoamatik Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 6 l/100km 6.7 l/100km
Mehr anzeigen
  Yaris Fließheck (USA) (Facelift 2019) 2019-2024

Yaris Fließheck (USA) (Facelift 2019) | 2019-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.5 Autoamatik Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 6 l/100km 6.7 l/100km
  Yaris (XP150, Facelift) 2018-2024

Yaris (XP150, Facelift) | 2018-2024

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.5 CVT Benzin (Benziner) - - 5.9 l/100km
1.5 Benzin (Benziner) - - 6 l/100km
Mehr anzeigen
  Yaris iA 2016-2018

Yaris iA | 2016-2018

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.5 Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 6 l/100km 6.9 l/100km
1.5 Autoamatik Benzin (Benziner) 7.6 l/100km 6 l/100km 6.7 l/100km
Mehr anzeigen
  Yaris III (Facelift 2017) 2017-2018

Yaris III (Facelift 2017) | 2017-2018

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
GRMN 1.8 VVT-iE Benzin (Benziner) 10.7 l/100km 5.7 l/100km 7.6 l/100km
1.5 Dual-VVT-iE Benzin (Benziner) 6.4 l/100km 4.1 l/100km 4.8 l/100km
1.5 VVT-i Hybrid Autoamatik Benzin / Strom 3.1 l/100km 3.3 l/100km 3.3 l/100km
1.0 VVT-i Benzin (Benziner) 5.2 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
1.5 Dual-VVT-iE Multidrive S Benzin (Benziner) 6 l/100km 4.1 l/100km 4.7 l/100km
Mehr anzeigen
  Yaris III (Facelift 2014) 2014-2017

Yaris III (Facelift 2014) | 2014-2017

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.4 D-4D Diesel 4.2 l/100km 3.1 l/100km 3.5 l/100km
1.5 Hybrid Autoamatik Benzin / Strom 3.3 l/100km 3.1 l/100km 3.3 l/100km
1.33 Dual VVT-i Benzin (Benziner) 6.5 l/100km 4.1 l/100km 4.9 l/100km
1.33 Dual VVT-i Multidrive Benzin (Benziner) 5.7 l/100km 4.2 l/100km 5.1 l/100km
1.0 VVT-i Benzin (Benziner) 5.2 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
Mehr anzeigen
  Yaris III 2011-2014

Yaris III | 2011-2014

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.5 HSD Hybrid CVT Benzin / Strom 3.1 l/100km 3.5 l/100km 3.5 l/100km
1.4 VVT-i Benzin (Benziner) 5.7 l/100km 4.2 l/100km 4.8 l/100km
1.33 Dual VVT-i Benzin (Benziner) 6.9 l/100km 4.7 l/100km 5.6 l/100km
1.4 D-4D Diesel 4.8 l/100km 3.5 l/100km 4.1 l/100km
1.33 Dual VVT-i Multidrive S Benzin (Benziner) 6.4 l/100km 4.5 l/100km 5.1 l/100km
Mehr anzeigen
  Yaris II 2005-2011

Yaris II | 2005-2011

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.33 VVT-i Benzin (Benziner) 6.7 l/100km 4.6 l/100km 5.3 l/100km
TS 1.8 Benzin (Benziner) 9.4 l/100km 6 l/100km 7.4 l/100km
1.4 D-4D Diesel 5.5 l/100km 4.1 l/100km 4.5 l/100km
1.3 i VVT-i Benzin (Benziner) 7.4 l/100km 5.3 l/100km 6 l/100km
1.0 i VVT-i Benzin (Benziner) 6.5 l/100km 4.9 l/100km 5.5 l/100km
1.3 i VVT-i Autoamatik Benzin (Benziner) 6.7 l/100km 5.3 l/100km 5.9 l/100km
Mehr anzeigen
  Yaris II Verso 1999-2006

Yaris II Verso | 1999-2006

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.4 DI Diesel 6 l/100km 4.4 l/100km 5 l/100km
1.3i 16V Autoamatik Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.9 l/100km 6.5 l/100km
1.3i 16V Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.6 l/100km 6.5 l/100km
1.5 i 16V Benzin (Benziner) 8.4 l/100km 5.7 l/100km 6.7 l/100km
Mehr anzeigen
  Yaris I 1999-2005

Yaris I | 1999-2005

Modifikation Empfohlener Kraftstoff Innerorts Außerorts Kombiniert
1.5i 16V Autoamatik Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.9 l/100km 6.9 l/100km
1.4 DI Diesel 5.3 l/100km 3.9 l/100km 4.4 l/100km
1.5i 16V Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.9 l/100km 6.9 l/100km
1.3i 16V Autoamatik Benzin (Benziner) 9 l/100km 5.6 l/100km 6.7 l/100km
1.0i 16V Autoamatik Benzin (Benziner) 6.5 l/100km 4.9 l/100km 5.7 l/100km
1.0i 16V Benzin (Benziner) 6.9 l/100km 5.1 l/100km 5.7 l/100km
1.3i 16V Benzin (Benziner) 7.8 l/100km 5 l/100km 6 l/100km
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!