Wieviel Pferdestärken und Kilowatt hat Volkswagen Polo

Polo VI | 2017-2018

Modifikation Pferdestärken
 Polo VI 2017-2018 1.0 TGI 90 PS bei 5000 U/min / 67 KW
1.0 65 PS / 48 KW
1.0 80 PS bei 5500 U/min / 59 KW
1.0 TSI 116 PS / 86 KW
1.0 TSI 95 PS / 70 KW
1.5 TSI 150 PS / 111 KW
1.6 TDI 95 PS bei 2750-4600 U/min / 70 KW
GTI 2.0 TSI 200 PS / 149 KW
GTI R5 1.6 272 PS bei 5500 U/min / 202 KW
1.0 75 PS bei 6200 U/min / 55 KW
1.0 TSI 115 PS bei 5000-5500 U/min / 85 KW
1.6 TDI 80 PS bei 2700-4800 U/min / 59 KW
1.6 TDI 95 PS bei 2750-4600 U/min / 70 KW
Mehr anzeigen

CrossPolo V (Facelift 2014) | 2014-2017

Modifikation Pferdestärken
 CrossPolo V (Facelift 2014) 2014-2017 1.0 TSI 110 PS bei 5000-5500 U/min / 82 KW
1.2 TSI 110 PS bei 5000 U/min / 82 KW
1.2 TSI 90 PS bei 4800 U/min / 67 KW
1.4 TDI 105 PS bei 3500-3750 U/min / 78 KW
1.4 TDI 90 PS bei 3500 U/min / 67 KW
Mehr anzeigen

Polo V (Facelift 2014) | 2014-2017

Modifikation Pferdestärken
 Polo V (Facelift 2014) 2014-2017 1.0 60 PS bei 5000-6000 U/min / 44 KW
1.0 75 PS bei 6200 U/min / 55 KW
1.0 TSI 110 PS bei 5000-5500 U/min / 82 KW
1.0 TSI 95 PS bei 5000-5500 U/min / 70 KW
1.2 TSI 110 PS bei 5000 U/min / 82 KW
1.2 TSI 90 PS bei 4800 U/min / 67 KW
1.4 TDI 105 PS bei 3500-3750 U/min / 78 KW
1.4 TDI 75 PS bei 3000-3750 U/min / 55 KW
1.4 TDI 90 PS bei 3500 U/min / 67 KW
GTI 1.8 TSI 192 PS bei 5400-6200 U/min / 143 KW
GTI 1.8 TSI 192 PS bei 4200-6200 U/min / 143 KW
Mehr anzeigen

Polo V Limousine (Facelift 2014) | 2014-2017

Modifikation Pferdestärken
 Polo V Limousine (Facelift 2014) 2014-2017 1.4 TSI 125 PS bei 5000-6000 U/min / 93 KW
1.6 MPI 110 PS bei 5800 U/min / 82 KW
1.6 MPI 90 PS bei 4250-6000 U/min / 67 KW
Mehr anzeigen

CrossPolo V | 2010-2014

Modifikation Pferdestärken
 CrossPolo V 2010-2014 1.2 TSI 110 PS bei 5000 U/min / 82 KW
1.2 TSI 90 PS bei 4800 U/min / 67 KW
1.4 85 PS bei 5000 U/min / 63 KW
1.4 TDI 90 PS bei 3500 U/min / 67 KW
1.6 TDI 90 PS bei 4200 U/min / 67 KW
Mehr anzeigen

Polo V | 2009-2014

Modifikation Pferdestärken
 Polo V 2009-2014 1.2 75 PS bei 4200 U/min / 55 KW
1.2 105 PS bei 5000 U/min / 78 KW
1.2 60 PS bei 5200 U/min / 44 KW
1.2 70 PS bei 5400 U/min / 52 KW
1.4 85 PS bei 5000 U/min / 63 KW
1.6 90 PS bei 4200 U/min / 67 KW
1.6 TDI 75 PS bei 4000 U/min / 55 KW
Mehr anzeigen

Polo IV (9N; facaleift 2005) | 2005-2009

Modifikation Pferdestärken
 Polo IV (9N; facaleift 2005) 2005-2009 1.2 70 PS bei 4000 U/min / 52 KW
1.2 70 PS bei 5400 U/min / 52 KW
1.4 80 PS bei 5000 U/min / 59 KW
1.4 TDI 70 PS bei 4000 U/min / 52 KW
1.4 TDI 80 PS bei 4000 U/min / 59 KW
1.6 105 PS bei 5700 U/min / 78 KW
1.9 TDI 100 PS bei 4000 U/min / 74 KW
1.9 TDI 130 PS bei 4000 U/min / 96 KW
GTI 1.8 150 PS bei 5700 U/min / 111 KW
GTI Cup 1.8 180 PS bei 5500 U/min / 134 KW
Mehr anzeigen

Polo IV Fun | 2004-2005

Modifikation Pferdestärken
 Polo IV Fun 2004-200 1.2 i 54 PS bei 4750 U/min / 40 KW
1.2 i 12V 64 PS bei 5400 U/min / 47 KW
1.4 i 16V 75 PS bei 5000 U/min / 55 KW
1.4 FSI 86 PS bei 5000 U/min / 64 KW
1.4 i 16V 100 PS bei 6000 U/min / 74 KW
1.4 TDI 80 PS bei 4000 U/min / 59 KW
1.9 TDI 100 PS bei 4000 U/min / 74 KW
Mehr anzeigen

Polo IV (9N) | 2001-2005

Modifikation Pferdestärken
 Polo IV (9N) 2001-200 1.9 TDI 130 PS bei 4000 U/min / 96 KW
1.2 i 12V 64 PS bei 5400 U/min / 47 KW
1.4 FSI 86 PS bei 5000 U/min / 64 KW
1.2 i 54 PS bei 4750 U/min / 40 KW
1.4 16V 101 PS bei 6000 U/min / 75 KW
1.4 16V 75 PS bei 5000 U/min / 55 KW
1.4 TDI 80 PS bei 4000 U/min / 59 KW
1.9 SDI 64 PS bei 4200 U/min / 47 KW
1.9 TDI 101 PS bei 4000 U/min / 75 KW
Mehr anzeigen

Polo III (6N/6KV) | 1994-2000

Modifikation Pferdestärken
 Polo III (6N/6KV) 1994-2000 1.6 16V GTI 125 PS bei 6500 U/min / 93 KW
1.6 16V GTI 120 PS / 89 KW
1.0 60 PS bei 4700 U/min / 44 KW
1.7 SDI 60 PS bei 4200 U/min / 44 KW
1.0 50 PS bei 5000 U/min / 37 KW
1.4 16V 100 PS bei 6000 U/min / 74 KW
1.4 60 PS bei 4700 U/min / 44 KW
1.9 SDI 64 PS bei 4200 U/min / 47 KW
1.6 75 PS bei 5200 U/min / 55 KW
1.0 45 PS bei 5200 U/min / 33 KW
1.3 55 PS bei 5200 U/min / 41 KW
Mehr anzeigen

Polo III Classic | 1994-2000

Modifikation Pferdestärken
 Polo III Classic 1994-2000 68 1.9 SDI 68 PS bei 4200 U/min / 50 KW
75 1.4 16V 75 PS bei 5000 U/min / 55 KW
110 1.9 TDI 110 PS bei 4150 U/min / 82 KW
1.7 SDI 60 PS bei 4200 U/min / 44 KW
1.8 97 PS bei 5250 U/min / 72 KW
90 1.9 TDI 90 PS bei 3750 U/min / 67 KW
1.6 100 PS bei 5600 U/min / 74 KW
60 1.4 60 PS bei 4700 U/min / 44 KW
64 1.9 SDI 64 PS bei 4200 U/min / 47 KW
75 1.6 75 PS bei 5200 U/min / 55 KW
Mehr anzeigen

Polo III Variante | 1994-2000

Modifikation Pferdestärken
 Polo III Variante 1994-2000 1.4 16V 75 PS bei 5000 U/min / 55 KW
1.9 SDI 68 PS bei 4200 U/min / 50 KW
1.9 TDI 110 PS bei 4150 U/min / 82 KW
1.4 54 PS bei 3000 U/min / 40 KW
1.4 60 PS bei 4700 U/min / 44 KW
1.6 101 PS bei 5600 U/min / 75 KW
1.6 75 PS bei 5200 U/min / 55 KW
1.7 SDI 60 PS bei 4200 U/min / 44 KW
1.9 TDI 90 PS bei 4000 U/min / 67 KW
Mehr anzeigen

Polo II Coupé (86C) | 1981-1994

Modifikation Pferdestärken
 Polo II Coupé (86C) 1981-1994 1.3 G40 113 PS / 84 KW
1.4 D 48 PS / 35 KW
1.0 CAT 45 PS / 33 KW
1.3 CAT 75 PS / 55 KW
1.3 CAT 55 PS / 41 KW
1.3 G40 115 PS / 85 KW
1.3 D 45 PS / 33 KW
1.0 45 PS bei 5200 U/min / 33 KW
1.3 54 PS / 40 KW
1.3 75 PS / 55 KW
1.0 40 PS / 29 KW
1.1 50 PS / 37 KW
1.3 60 PS / 44 KW
Mehr anzeigen

Polo II (86C) | 1981-1994

Modifikation Pferdestärken
 Polo II (86C) 1981-1994 1.4 D 48 PS bei 4500 U/min / 35 KW
1.0 CAT 45 PS bei 5200 U/min / 33 KW
1.3 CAT 75 PS bei 5900 U/min / 55 KW
1.3 CAT 55 PS bei 5200 U/min / 41 KW
1.3 D 45 PS / 33 KW
1.0 45 PS / 33 KW
1.3 54 PS / 40 KW
1.3 75 PS / 55 KW
1.0 40 PS / 29 KW
1.1 50 PS / 37 KW
1.3 60 PS / 44 KW
0.9 39 PS / 29 KW
Mehr anzeigen

Polo II Classic (86C) | 1981-1990

Modifikation Pferdestärken
 Polo II Classic (86C) 1981-1990 1.3 D 45 PS bei 4900 U/min / 33 KW
1.3 116 PS bei 6000 U/min / 86 KW
1.0 45 PS bei 5600 U/min / 33 KW
1.3 55 PS bei 5400 U/min / 41 KW
1.3 75 PS bei 5400 U/min / 55 KW
1.0 40 PS bei 5300 U/min / 29 KW
1.1 50 PS bei 5600 U/min / 37 KW
1.3 60 PS bei 5600 U/min / 44 KW
Mehr anzeigen

Polo I (86) | 1975-1981

Modifikation Pferdestärken
 Polo I (86) 1975-1981 1.1 50 PS bei 5800 U/min / 37 KW
1.3 60 PS bei 5600 U/min / 44 KW
1.1 60 PS bei 6000 U/min / 44 KW
0.9 40 PS bei 5900 U/min / 29 KW
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!