Audi A1 Motor Moment

A1 citycarver | 2019

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 A1 citycarver  2019 25 TFSI / 95 PS 175 Nm 2000-3500 U/min
30 TFSI / 116 PS 200 Nm 2000-3500 U/min
35 TFSI / 150 PS 250 Nm 1500-3500 U/min
Mehr anzeigen

A1 Sportback (2018) | 2018

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 A1 Sportback (2018)  2018 25 TFSI / 95 PS 175 Nm 2000-3500 U/min
30 TFSI / 116 PS 200 Nm 2000-3500 U/min
35 TFSI / 150 PS 250 Nm 1500-3500 U/min
40 TFSI / 200 PS 320 Nm 1500-4400 U/min
Mehr anzeigen

A1 Sportback (8X Facelift 2014) | 2014-2018

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 A1 Sportback (8X Facelift 2014) 2014-2018 1.0 TFSI / 82 PS 160 Nm 1500-3500 U/min
1.0 TFSI ultra / 95 PS 160 Nm 1500-3500 U/min
1.4 TDI ultra / 90 PS 230 Nm 1750-2500 U/min
1.4 TFSI / 125 PS 200 Nm 1400-4000 U/min
1.4 TFSI / 150 PS 250 Nm 1500-3500 U/min
1.6 TDI / 116 PS 250 Nm 1500-3000 U/min
1.8 TFSI / 192 PS 250 Nm 1250-5300 U/min
Mehr anzeigen

A1 (8X Facelift 2014) | 2014-2018

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 A1 (8X Facelift 2014) 2014-2018 1.0 TFSI / 82 PS 160 Nm 1500-3500 U/min
1.0 TFSI ultra / 95 PS 160 Nm 1500-3500 U/min
1.4 TDI ultra / 90 PS 230 Nm 1750-2500 U/min
1.4 TFSI / 125 PS 200 Nm 1400-4000 U/min
1.4 TFSI / 150 PS 250 Nm 1500-3500 U/min
1.6 TDI / 116 PS 250 Nm 1500-3000 U/min
1.8 TFSI / 192 PS 250 Nm 1250-5300 U/min
Mehr anzeigen

A1 Sportback (8X) | 2012-2014

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 A1 Sportback (8X) 2012-2014 1.4 TFSI / 140 PS 250 Nm 1500-3500 U/min
1.2 TFSI / 86 PS 160 Nm 1500-3500 U/min
1.4 TFSI / 122 PS 200 Nm 1500-4000 U/min
1.4 TFSI / 185 PS 250 Nm 2000-4500 U/min
1.6 TDI / 105 PS 250 Nm 1500-2500 U/min
1.6 TDI / 90 PS 230 Nm 1500-2500 U/min
2.0 TDI / 143 PS 320 Nm 1750-2500 U/min
Mehr anzeigen

A1 (8X) | 2010-2014

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 A1 (8X) 2010-2014 1.4 TFSI / 140 PS 250 Nm 1500-3500 U/min
1.6 TDI / 90 PS 230 Nm 1500-2500 U/min
2.0 TDI / 143 PS 320 Nm 1750-2500 U/min
1.2 TFSI / 86 PS 160 Nm 1500-3500 U/min
1.4 TFSI / 122 PS 200 Nm 1500-4000 U/min
1.4 TFSI / 185 PS 250 Nm 2000-4500 U/min
1.6 TDI / 105 PS 250 Nm 1500-2500 U/min
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!