BMW 1 Series Motor Moment

1 Series Fließheck (F40) | 2019

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 1 Series Fließheck (F40)  2019 120d / 190 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
116d / 116 PS 270 Nm 1750-4000 U/min
118d / 150 PS 350 Nm 1750-4000 U/min
118i / 140 PS 220 Nm 1480-4600 U/min
120d / 190 PS 400 Nm 1750-4000 U/min
M135i / 306 PS 450 Nm 1750-5000 U/min
Mehr anzeigen

1 Series Limousine (F52) | 2017

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
1 Series Limousine (F52)  2017 118i / 136 PS 220 Nm 1400-4300 U/min
120i / 192 PS 280 Nm 1350-4600 U/min
125i / 231 PS 350 Nm 1250-4500 U/min
Mehr anzeigen

Jahr 1 Series Fließheck 5-Türerr (F20 LCI, Facelift 2017) | 2017 Jahr

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Jahr 1 Series Fließheck 5-Türerr (F20 LCI, Facelift 2017)  2017 Jahr 116d / 116 PS 270 Nm 1750-2250 U/min
116i / 109 PS 180 Nm 1250-4250 U/min
118d / 150 PS 320 Nm 1500-3000 U/min
118i / 136 PS 220 Nm 1250-4300 U/min
120d / 190 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
120i / 184 PS 290 Nm 1350-4250 U/min
125d / 224 PS 450 Nm 1500-3000 U/min
125i / 224 PS 310 Nm 1400-5000 U/min
M140i / 340 PS 500 Nm 1520-4500 U/min
Mehr anzeigen

Jahr 1 Series Fließheck 3-Türerr (F21 LCI, Facelift 2017) | 2017 Jahr

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Jahr 1 Series Fließheck 3-Türerr (F21 LCI, Facelift 2017)  2017 Jahr 116d / 116 PS 270 Nm 1750-2250 U/min
116i / 109 PS 180 Nm 1250-4250 U/min
118d / 150 PS 320 Nm 1500-3000 U/min
118i / 136 PS 220 Nm 1250-4300 U/min
120d / 190 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
120i / 184 PS 270 Nm 1350-4600 U/min
120i / 184 PS 290 Nm 1350-4250 U/min
125d / 224 PS 450 Nm 1500-3000 U/min
125i / 224 PS 310 Nm 1400-5000 U/min
M140i / 340 PS 500 Nm 1520-4500 U/min
Mehr anzeigen

1 Series Fließheck 5-Türerr (F20 LCI, Facelift 2015) | 2015-2017

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 1 Series Fließheck 5-Türerr (F20 LCI, Facelift 2015) 2015-2017 120i / 184 PS 290 Nm 1350-4250 U/min
125i / 224 PS 310 Nm 1400-5000 U/min
M140i / 340 PS 500 Nm 1520-4500 U/min
116d / 116 PS 270 Nm 1750-2250 U/min
116i / 109 PS 180 Nm 1250 U/min
118d / 150 PS 320 Nm 1500-3000 U/min
118i / 136 PS 220 Nm 1250-4000 U/min
120d / 190 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
125d / 224 PS 450 Nm 1500-3000 U/min
M135i / 326 PS 450 Nm 1300-4500 U/min
120i / 177 PS 250 Nm 1500-4500 U/min
125i / 218 PS 310 Nm 1350-4800 U/min
M135i / 326 PS 450 Nm 1300-4500 U/min
Mehr anzeigen

1 Series Fließheck 3-Türerr (F21 LCI, Facelift 2015) | 2015-2017

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 1 Series Fließheck 3-Türerr (F21 LCI, Facelift 2015) 2015-2017 120i / 184 PS 290 Nm 1350-4250 U/min
125i / 224 PS 310 Nm 1400-5000 U/min
M140i / 340 PS 500 Nm 1520-4500 U/min
116d / 116 PS 270 Nm 1750-2250 U/min
116i / 109 PS 180 Nm 1250 U/min
118d / 150 PS 320 Nm 1500-3000 U/min
118i / 136 PS 220 Nm 1250-4000 U/min
120d / 190 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
125d / 224 PS 450 Nm 1500-3000 U/min
M135i / 326 PS 450 Nm 1300-4500 U/min
120i / 177 PS 250 Nm 1500-4500 U/min
125i / 218 PS 310 Nm 1350-4800 U/min
M135i / 326 PS 450 Nm 1300-4500 U/min
Mehr anzeigen

1 Series Fließheck 3-Türerr (F21) | 2012-2015

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 1 Series Fließheck 3-Türerr (F21) 2012-201 118d / 143 PS 320 Nm 1750-2500 U/min
114d / 95 PS 235 Nm 1500-2750 U/min
114i / 102 PS 180 Nm 1100 U/min
116d / 116 PS 260 Nm 1750-2500 U/min
116i / 136 PS 220 Nm 1350 U/min
118d / 143 PS 320 Nm 1750-2500 U/min
118i / 170 PS 250 Nm 1500-4500 U/min
120d / 184 PS 380 Nm 1750-2750 U/min
125d / 218 PS 450 Nm 1500-2500 U/min
125i / 218 PS 310 Nm 1350-4800 U/min
M135i / 320 PS 450 Nm 1300-4500 U/min
Mehr anzeigen

1 Series Fließheck 5-Türerr (F20) | 2011-2015

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 1 Series Fließheck 5-Türerr (F20) 2011-201 118d / 143 PS 320 Nm 1750-2500 U/min
114d / 95 PS 235 Nm 1500-2750 U/min
114i / 102 PS 180 Nm 1100 U/min
116d / 116 PS 260 Nm 1750-2500 U/min
120d / 184 PS 380 Nm 1750-2750 U/min
125d / 218 PS 450 Nm 1500-2500 U/min
125i / 218 PS 310 Nm 1350-4800 U/min
M135i / 320 PS 450 Nm 1250-4500 U/min
116d / 116 PS 260 Nm 1750-2500 U/min
116i / 136 PS 220 Nm 1350-4300 U/min
118d / 143 PS 320 Nm 1750-2500 U/min
118i / 170 PS 250 Nm 1500-4500 U/min
120d / 184 PS 380 Nm 1750-2750 U/min
Mehr anzeigen

1 Series Coupé (E82 LCI, Facelift 2011) | 2011-2013

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 1 Series Coupé (E82 LCI, Facelift 2011) 2011-2013 118d / 143 PS 300 Nm 1750-2500 U/min
120d / 177 PS 350 Nm 1750-3000 U/min
120i / 170 PS 210 Nm 4250 U/min
123d / 204 PS 400 Nm 2000-2250 U/min
125i / 218 PS 270 Nm 2500-4250 U/min
135i / 306 PS 400 Nm 1200-5000 U/min
Mehr anzeigen

1 Series Hybrid Convertible (E88 LCI, Facelift 2011) | 2011-2013

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 1 Series Hybrid Convertible (E88 LCI, Facelift 2011) 2011-2013 118d / 143 PS 300 Nm 1750-2500 U/min
118i / 143 PS 190 Nm 4250 U/min
120d / 177 PS 350 Nm 1750-3000 U/min
120i / 170 PS 210 Nm 4250 U/min
123d / 204 PS 400 Nm 2000-2250 U/min
125i / 218 PS 270 Nm 2500-4250 U/min
135i / 306 PS 400 Nm 1200-5000 U/min
Mehr anzeigen

1 Series Hybrid Convertible (E88) | 2008-2011

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 1 Series Hybrid Convertible (E88) 2008-2011 118d / 143 PS 300 Nm 1750-2500 U/min
123d / 204 PS 400 Nm 2000-2250 U/min
118i / 143 PS 190 Nm 4250 U/min
120d / 177 PS 350 Nm 1750-3000 U/min
120i / 170 PS 210 Nm 4250 U/min
125i / 218 PS 270 Nm 2500-4250 U/min
135i / 306 PS 400 Nm 1300-5000 U/min
Mehr anzeigen

1 Series Fließheck 3-Türerr (E81) | 2007-2011

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 1 Series Fließheck 3-Türerr (E81) 2007-2011 116d / 116 PS 260 Nm 1750-2500 U/min
116i / 122 PS 185 Nm 3000-4250 U/min
130i / 258 PS 310 Nm 2600-3000 U/min
118d / 143 PS 300 Nm 1750-2500 U/min
118i / 143 PS 190 Nm 4250 U/min
120d / 177 PS 350 Nm 1750-3000 U/min
120i / 170 PS 210 Nm 4250 U/min
123d / 204 PS 400 Nm 2000-2250 U/min
Mehr anzeigen

1 Series Fließheck 5-Türerr (E87 LCI, Facelift 2007) | 2007-2011

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 1 Series Fließheck 5-Türerr (E87 LCI, Facelift 2007) 2007-2011 116d / 115 PS 260 Nm 1750-2500 U/min
116i / 122 PS 185 Nm 3000-4250 U/min
130i / 258 PS 310 Nm 2600-3000 U/min
118d / 143 PS 300 Nm 1750-2500 U/min
118i / 143 PS 190 Nm 4250 U/min
120d / 177 PS 350 Nm 1750-3000 U/min
120i / 170 PS 210 Nm 4250 U/min
123d / 204 PS 400 Nm 2000-2250 U/min
116i / 122 PS 160 Nm 4250 U/min
Mehr anzeigen

1 Series Coupé (E82) | 2007-2011

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 1 Series Coupé (E82) 2007-2011 118d / 143 PS 300 Nm 1750-2500 U/min
120i / 170 PS 210 Nm 4250 U/min
125i / 218 PS 270 Nm 2500-4250 U/min
120d / 177 PS 350 Nm 1750-3000 U/min
123d / 204 PS 400 Nm 2000-2250 U/min
135i / 306 PS 400 Nm 1300-5000 U/min
Mehr anzeigen

1 Series Fließheck (E87) | 2004-2007

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 1 Series Fließheck (E87) 2004-2007 130i / 265 PS 315 Nm 2750 U/min
116i / 115 PS 150 Nm 4300 U/min
118d / 122 PS 280 Nm 2000 U/min
118i / 129 PS 180 Nm 3250 U/min
120d / 163 PS 340 Nm 2000 U/min
120i / 150 PS 200 Nm 3600 U/min
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!