BMW 5 Series Motor Moment

5 Series Limousine (G30) | 2017-2018

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 5 Series Limousine (G30) 2017-2018 520d / 190 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
530e / 252 PS 290 Nm 1350-4250 U/min
M550i / 530 PS 750 Nm 1800-4600 U/min
520d / 190 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
M550i / 462 PS 650 Nm 1800-4750 U/min
520d / 190 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
520i / 184 PS 290 Nm 1350-4250 U/min
525d / 231 PS 500 Nm 2000 U/min
530d / 265 PS 620 Nm 2000-2500 U/min
530i / 252 PS 350 Nm 1450-4800 U/min
540d / 320 PS 680 Nm 1750-2250 U/min
540i / 340 PS 450 Nm 1380-5200 U/min
M550d / 400 PS 760 Nm 2000-3000 U/min
Mehr anzeigen

5 Series Touring (G31) | 2017

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 5 Series Touring (G31)  2017 520d / 190 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
520d / 190 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
520i / 184 PS 290 Nm 1350-4250 U/min
525d / 231 PS 500 Nm 2000 U/min
530d / 265 PS 620 Nm 2000-2500 U/min
530i / 252 PS 350 Nm 1450-4800 U/min
540d / 320 PS 680 Nm 1750-2250 U/min
540i / 340 PS 450 Nm 1380-5200 U/min
M550d / 400 PS 760 Nm 2000-3000 U/min
Mehr anzeigen

5 Series Touring (F11 LCI, Facelift 2013) | 2013-2017

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 5 Series Touring (F11 LCI, Facelift 2013) 2013-2017 518d / 150 PS 360 Nm 1750-2500 U/min
520d / 190 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
520i / 184 PS 270 Nm 1250-4500 U/min
525d / 218 PS 450 Nm 1500-2500 U/min
528i / 245 PS 350 Nm 1250-4800 U/min
530d / 258 PS 560 Nm 1500-3000 U/min
535d / 313 PS 630 Nm 1500-2500 U/min
535i / 306 PS 400 Nm 1200-5000 U/min
550i / 450 PS 650 Nm 2000-4500 U/min
M550d / 381 PS 740 Nm 2000-3000 U/min
518d / 143 PS 360 Nm 1750-2500 U/min
520d / 184 PS 380 Nm 1750-2750 U/min
Mehr anzeigen

5 Series Gran Turismo (F07 LCI, Facelift 2013) | 2013-2017

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 5 Series Gran Turismo (F07 LCI, Facelift 2013) 2013-2017 520d / 184 PS 380 Nm 1750-2750 U/min
530d / 258 PS 560 Nm 1500-3000 U/min
535d / 313 PS 630 Nm 1500-2500 U/min
535i / 306 PS 400 Nm 1200-5000 U/min
550i / 450 PS 650 Nm 2000-4500 U/min
Mehr anzeigen

5 Series Limousine (F10 LCI, Facelift 2013) | 2013-2016

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 5 Series Limousine (F10 LCI, Facelift 2013) 2013-2016 518d / 150 PS 360 Nm 1750-2500 U/min
520d / 190 PS 400 Nm 1750-2500 U/min
520i / 184 PS 270 Nm 1250-4500 U/min
525d / 218 PS 450 Nm 1500-2500 U/min
528i / 245 PS 350 Nm 1250-4800 U/min
530d / 258 PS 560 Nm 1500-3000 U/min
535d / 313 PS 630 Nm 1500-2500 U/min
535i / 306 PS 400 Nm 1200-5000 U/min
550i / 450 PS 650 Nm 2000-4500 U/min
M550d / 381 PS 740 Nm 2000-3000 U/min
518d / 143 PS 360 Nm 1750-2500 U/min
520d / 184 PS 380 Nm 1750-2750 U/min
Mehr anzeigen

5 Series ActiveHYBRID (F10H LCI, Facelift 2013) | 2013-2016

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 5 Series ActiveHYBRID (F10H LCI, Facelift 2013) 2013-2016 ActiveHybrid 3.0 / 340 PS 400 Nm 1200-5000 U/min

5 Series Touring (F11) | 2010-2013

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 5 Series Touring (F11) 2010-2013 520i / 184 PS 270 Nm 1250-4500 U/min
525d / 218 PS 450 Nm 1500-2500 U/min
528i / 245 PS 350 Nm 1250-4800 U/min
530d / 258 PS 560 Nm 1500-3000 U/min
530d / 258 PS 540 Nm 1500-3000 U/min
530i / 272 PS 310 Nm 1600-4250 U/min
535d / 313 PS 630 Nm 1500-2500 U/min
535i / 306 PS 400 Nm 1200-5000 U/min
550i / 407 PS 600 Nm 1750-4500 U/min
520d / 184 PS 380 Nm 1750-2750 U/min
535i / 306 PS 400 Nm 1200-5000 U/min
523i / 204 PS 270 Nm 1500-4250 U/min
525d / 204 PS 450 Nm 1750-2500 U/min
528i / 258 PS 310 Nm 2600-5000 U/min
530d / 245 PS 540 Nm 1750-3000 U/min
535d / 300 PS 600 Nm 1750 U/min
Mehr anzeigen

5 Series Limousine (F10) | 2010-2013

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 5 Series Limousine (F10) 2010-2013 M550d / 381 PS 740 Nm 2000-3000 U/min
520d / 184 PS 380 Nm 1750-2750 U/min
520i / 184 PS 270 Nm 1250-4500 U/min
525d / 218 PS 450 Nm 1500-2500 U/min
528i / 245 PS 350 Nm 1250-4800 U/min
530d / 258 PS 560 Nm 1500-3000 U/min
530d / 258 PS 540 Nm 1500-3000 U/min
530i / 272 PS 310 Nm 1600-4250 U/min
535d / 313 PS 630 Nm 1500-2500 U/min
520d / 184 PS 380 Nm 1750-2750 U/min
535i / 306 PS 400 Nm 1200-5000 U/min
550i / 407 PS 600 Nm 1750-4500 U/min
523i / 204 PS 270 Nm 1500-4250 U/min
525d / 204 PS 450 Nm 1750-2500 U/min
528i / 258 PS 310 Nm 2600-5000 U/min
530d / 245 PS 540 Nm 1750-3000 U/min
535d / 300 PS 600 Nm 1750 U/min
Mehr anzeigen

5 Series Gran Turismo (F07) | 2009-2013

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 5 Series Gran Turismo (F07) 2009-2013 520d / 184 PS 380 Nm 1750 U/min
530d / 258 PS 560 Nm 1500 U/min
535d / 313 PS 630 Nm 1500 U/min
535i / 306 PS 400 Nm 1200-5000 U/min
550i / 450 PS 650 Nm 2000-4500 U/min
530d / 245 PS 540 Nm 1750-3000 U/min
535d / 300 PS 600 Nm 1500-2500 U/min
550i / 407 PS 600 Nm 1750-4500 U/min
530d / 245 PS 540 Nm 1750-3000 U/min
550i / 407 PS 600 Nm 1750-4500 U/min
Mehr anzeigen

5 Series Touring (E61, Facelift 2007) | 2007-2010

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 5 Series Touring (E61, Facelift 2007) 2007-2010 520d / 177 PS 350 Nm 1750-3000 U/min
520i / 170 PS 210 Nm 4250 U/min
523i / 190 PS 240 Nm 3500-5000 U/min
525d / 197 PS 400 Nm 1300-3250 U/min
525i / 218 PS 270 Nm 2400-4200 U/min
525xd / 197 PS 400 Nm 1300-3250 U/min
525xi / 218 PS 270 Nm 2400-4200 U/min
530d / 235 PS 500 Nm 1750-3000 U/min
530i / 272 PS 320 Nm 2750-3000 U/min
530xd / 235 PS 500 Nm 1750-3000 U/min
530xi / 272 PS 320 Nm 2750-3000 U/min
535d / 286 PS 580 Nm 1750-2250 U/min
550i / 367 PS 490 Nm 3400 U/min
Mehr anzeigen

5 Series (E60, Facelift 2007) | 2007-2010

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 5 Series (E60, Facelift 2007) 2007-2010 520d / 177 PS 350 Nm 1750-3000 U/min
520i / 170 PS 200 Nm 3750 U/min
523i / 190 PS 240 Nm 3500-5000 U/min
525d / 197 PS 400 Nm 1300-3250 U/min
525i / 218 PS 270 Nm 2400-4200 U/min
525xd / 197 PS 400 Nm 1300-3250 U/min
525xi / 218 PS 270 Nm 2400-4200 U/min
530d / 235 PS 500 Nm 1750-3000 U/min
530i / 272 PS 315 Nm 2750 U/min
530xd / 235 PS 500 Nm 1750-3000 U/min
530xi / 272 PS 315 Nm 2750 U/min
535d / 286 PS 580 Nm 1750-2250 U/min
550i / 367 PS 490 Nm 3400 U/min
Mehr anzeigen

5 Series Touring (E61) | 2004-2007

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 5 Series Touring (E61) 2004-2007 520d / 163 PS 340 Nm 2000 U/min
523i / 177 PS 230 Nm 3500 U/min
525 Xi / 218 PS 250 Nm 2750 U/min
525i / 218 PS 250 Nm 2750 U/min
530 Xd / 231 PS 500 Nm 1750 U/min
530 Xi / 258 PS 300 Nm 2500 U/min
530d / 231 PS 500 Nm 1750 U/min
530i / 258 PS 300 Nm 2500 U/min
535d / 272 PS 560 Nm 2000 U/min
550i / 367 PS 490 Nm 3400 U/min
525d / 177 PS 400 Nm 2000 U/min
525i / 192 PS 245 Nm 3500 U/min
530d / 218 PS 500 Nm 2000 U/min
545i / 333 PS 450 Nm 3600 U/min
Mehr anzeigen

5 Series (E60) | 2003-2007

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 5 Series (E60) 2003-2007 520d / 163 PS 340 Nm 2000 U/min
523i / 177 PS 230 Nm 3500 U/min
525 Xi / 218 PS 250 Nm 2750 U/min
525d / 177 PS 400 Nm 2000 U/min
525i / 218 PS 250 Nm 2750 U/min
530 i / 258 PS 300 Nm 2500 U/min
530 Xd / 231 PS 500 Nm 1750 U/min
530 Xi / 258 PS 300 Nm 2500 U/min
530d / 231 PS 500 Nm 1750 U/min
530i / 258 PS 300 Nm 2500 U/min
540i / 306 PS 390 Nm 3500 U/min
550i / 367 PS 490 Nm 3400 U/min
535 d / 272 PS 560 Nm 2000 U/min
520i / 170 PS 210 Nm 3500 U/min
525i / 192 PS 250 Nm 4200 U/min
530d / 218 PS 500 Nm 2000 U/min
530i / 231 PS 300 Nm 3500 U/min
545i / 333 PS 450 Nm 3600 U/min
Mehr anzeigen

5 Series Touring (E39, Facelift 2000) | 2000-2004

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 5 Series Touring (E39, Facelift 2000) 2000-2004 520i 24V / 170 PS 210 Nm 3500 U/min
525d / 163 PS 350 Nm 2000 U/min
525i / 192 PS 245 Nm 3500 U/min
530d 24V / 193 PS 410 Nm 1750 U/min
530i 24V / 231 PS 300 Nm 3500 U/min
540i / 286 PS 440 Nm 3600 U/min
520d / 136 PS 280 Nm 1750 U/min
Mehr anzeigen

5 Series (E39, Facelift 2000) | 2000-2004

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 5 Series (E39, Facelift 2000) 2000-2004 525d / 163 PS 350 Nm 2000 U/min
540i / 286 PS 440 Nm 3600 U/min
520d / 136 PS 280 Nm 1750 U/min
520i / 170 PS 210 Nm 3500 U/min
525d / 163 PS 350 Nm 2000 U/min
525i 24V / 192 PS 245 Nm 3500 U/min
530d / 193 PS 410 Nm 1750 U/min
530i 24V / 231 PS 300 Nm 3500 U/min
Mehr anzeigen

5 Series Touring (E39) | 1995-2000

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 5 Series Touring (E39) 1995-2000 528i / 193 PS 280 Nm 3500 U/min
530d / 184 PS 390 Nm 1750-3200 U/min
540i / 286 PS 440 Nm 3600 U/min
525 tds / 143 PS 280 Nm 2200 U/min
520i / 150 PS 190 Nm 4200 U/min
523i / 170 PS 245 Nm 3950 U/min
Mehr anzeigen

5 Series (E39) | 1995-2000

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 5 Series (E39) 1995-2000 528i / 193 PS 280 Nm 3500 U/min
530d / 184 PS 390 Nm 1750 U/min
535i / 245 PS 345 Nm 3800 U/min
540i / 286 PS 440 Nm 3600 U/min
525 tds / 143 PS 280 Nm 2200 U/min
535i / 235 PS 320 Nm 3300 U/min
520i / 150 PS 190 Nm 4200 U/min
523i / 170 PS 245 Nm 3950 U/min
Mehr anzeigen

5 Series Touring (E34) | 1991-1997

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 5 Series Touring (E34) 1991-1997 518i / 115 PS 168 Nm 3900 U/min
525 td / 115 PS 222 Nm 1900 U/min
540i / 286 PS 400 Nm 4500 U/min
525 Xi / 192 PS 250 Nm 4200 U/min
530i V8 / 218 PS 290 Nm 4500 U/min
520i / 150 PS 190 Nm 4200 U/min
525 tds / 143 PS 260 Nm 2200 U/min
525i / 192 PS 250 Nm 4200 U/min
Mehr anzeigen

5 Series (E34) | 1986-1995

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 5 Series (E34) 1986-199 525 td / 115 PS 222 Nm 1900 U/min
525i 24V X / 192 PS 250 Nm 4200 U/min
530i V8 / 218 PS 290 Nm 4500 U/min
540i V8 / 286 PS 400 Nm 4500 U/min
525 tds / 143 PS 280 Nm 2200 U/min
518i / 113 PS 162 Nm 4250 U/min
518i / 115 PS 168 Nm 3900 U/min
520i 24V / 150 PS 190 Nm 4200 U/min
525i 24V / 192 PS 250 Nm 4200 U/min
535i / 211 PS 305 Nm 4000 U/min
520i / 129 PS 164 Nm 4300 U/min
525i / 170 PS 222 Nm 4300 U/min
530i / 188 PS 260 Nm 4300 U/min
524 td / 115 PS 222 Nm 2400 U/min
Mehr anzeigen

5 Series (E28) | 1981-1987

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 5 Series (E28) 1981-1987 524d / 86 PS 153 Nm 2500 U/min
520i / 129 PS 164 Nm 4300 U/min
535i / 185 PS 290 Nm 4000 U/min
535i / 192 PS 290 Nm 4000 U/min
525e 2.7 / 129 PS 230 Nm 3250 U/min
535i / 218 PS 310 Nm 4000 U/min
518i / 105 PS 135 Nm 4500 U/min
524 td / 115 PS 222 Nm 2400 U/min
524 td / 115 PS 210 Nm 2400 U/min
525e 2.7 / 125 PS 230 Nm 3250 U/min
520i / 125 PS 170 Nm 4000 U/min
520i / 125 PS 165 Nm 4500 U/min
525e 2.7 / 122 PS 230 Nm 3250 U/min
525i / 150 PS 208 Nm 4000 U/min
525i / 150 PS 215 Nm 4000 U/min
528i / 184 PS 235 Nm 4300 U/min
518 / 90 PS 140 Nm -
Mehr anzeigen

5 Series (E12, Facelift 1976) | 1976-1981

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 5 Series (E12, Facelift 1976) 1976-1981 528i / 184 PS 235 Nm 4300 U/min
520 / 122 PS 160 Nm 4000 U/min
528i / 177 PS 235 Nm 4300 U/min
525 / 150 PS 212 Nm 4000 U/min
520i / 125 PS 170 Nm 4000 U/min
528 / 170 PS 253 Nm 4000 U/min
Mehr anzeigen

5 Series (E12) | 1972-1976

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 5 Series (E12) 1972-1976 528 / 165 PS 238 Nm 4000 U/min
518 / 90 PS 145 Nm 3500 U/min
525 / 146 PS 215 Nm 3700 U/min
520 / 115 PS 165 Nm 3700 U/min
520i / 130 PS 181 Nm 4500 U/min
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!