Smart Forfour Motor Moment

Forfour II | 2014

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Forfour II  2014 17.6 kWh / 82 PS 160 Nm -
Brabus 0.9 / 109 PS 170 Nm 2000 U/min
1.0 / 61 PS 91 Nm 2850 U/min
0.9 / 90 PS 135 Nm 2500 U/min
1.0 / 71 PS 91 Nm 2850 U/min
Mehr anzeigen

Forfour | 2004-2006

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 Forfour 2004-2006 1.5i Brabus / 177 PS 230 Nm 3500 U/min
1.0i / 64 PS 92 Nm 2500 U/min
1.1i / 75 PS 100 Nm 3500 U/min
1.3i / 95 PS 125 Nm 4000 U/min
1.5 cdi / 68 PS 160 Nm 1600 U/min
1.5 cdi / 95 PS 210 Nm 1800 U/min
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!

Oder wählen Sie anderes Smart Modell: