Volvo V70 Motor Moment

V70 III (Facelift 2013) | 2013-2016

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 V70 III (Facelift 2013) 2013-2016 2.4 D4 / 163 PS 420 Nm 1500-2500 U/min
1.6 D2 / 115 PS 270 Nm 1700-2500 U/min
1.6 T4 / 180 PS 240 Nm 1600-5000 U/min
1.6 T4F / 180 PS 240 Nm 1600-5000 U/min
2.0 D3 / 136 PS 350 Nm 1500-2200 U/min
2.0 D4 / 163 PS 400 Nm 1500-2800 U/min
2.0 D4 / 181 PS 400 Nm 1800-2500 U/min
2.0 T5 / 245 PS 350 Nm 1500-4800 U/min
2.4 D4 / 163 PS 420 Nm 1500-2500 U/min
2.4 D4 / 181 PS 400 Nm 1700-2500 U/min
2.4 D5 / 215 PS 440 Nm 1500-3000 U/min
2.4 D5 / 215 PS 420 Nm 1500-3200 U/min
3.0 T6 / 304 PS 440 Nm 2100-4200 U/min
Mehr anzeigen

V70 III | 2007-2013

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 V70 III 2007-2013 1.6 T4F / 180 PS 240 Nm 1620-4980 U/min
2.4 D5 / 215 PS 440 Nm 1500-3000 U/min
2.4 D5 / 215 PS 420 Nm 1500-3240 U/min
1.6 T4 / 180 PS 320 Nm 1620-4980 U/min
2.0 D3 / 163 PS 400 Nm 1380-2880 U/min
2.0 T5 / 240 PS 320 Nm 1800-4980 U/min
3.0 T6 / 304 PS 440 Nm 2100-4200 U/min
3.2 / 243 PS 320 Nm 3180 U/min
2.4 D5 / 205 PS 420 Nm 1740-3000 U/min
2.0 T / 203 PS 300 Nm 1740-4020 U/min
2.4 D / 175 PS 420 Nm 1500-2760 U/min
2.5FT / 231 PS 340 Nm 1680-4800 U/min
2.4 D5 / 205 PS 420 Nm 1740-3000 U/min
1.6 DRIVe / 109 PS 240 Nm 1750 U/min
2.0F / 145 PS 190 Nm 4500 U/min
2.5 T / 231 PS 340 Nm 1680-4800 U/min
2.5FT / 200 PS 300 Nm 1500-4500 U/min
3.2i / 238 HP 320 Nm 3200 U/min
3.2i / 238 PS 320 Nm 3200 U/min
2.0 / 145 PS 190 Nm 4500 U/min
2.0D / 136 PS 320 Nm 2000 U/min
3.0i T6 / 285 PS 400 Nm 1500-4800 U/min
2.4D / 163 PS 340 Nm 1750-2750 U/min
2.4d / 185 PS 400 Nm 2000 U/min
2.5 T / 200 PS 300 Nm 1500-4500 U/min
Mehr anzeigen

V70 II (Facelift 2005) | 2005-2007

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 V70 II (Facelift 2005) 2005-2007 2.4 D5 / 185 PS 400 Nm 2000 U/min
2.4i 20V T5 / 260 PS 350 Nm 2100 U/min

V70 II | 2000-2007

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 V70 II 2000-2007 2.5i 20V / 210 PS 320 Nm 1500 U/min
2.4 D / 130 PS 280 Nm 1750 U/min
2.5i V20 / 300 PS 400 Nm 1950 U/min
2.0 T / 180 PS 240 Nm 2200 U/min
2.4 / 140 PS 220 Nm 3750 U/min
2.4 / 170 PS 230 Nm 4500 U/min
2.4 Bi-Fuel / 140 PS 220 Nm 3750 U/min
2.4 D / 163 PS 340 Nm 1750 U/min
2.4 T / 200 PS 285 Nm 1800 U/min
2.5 TDI / 140 PS 290 Nm 1900 U/min
T5 / 250 PS 330 Nm 2400 U/min
Mehr anzeigen

V70 XC | 1997-2000

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 V70 XC 1997-2000 2.4 T / 200 PS 285 Nm 1800 U/min

V70 I | 1996-2000

Modifikation Newtonmetern Umdrehungen pro Minute
 V70 I 1996-2000 2.0 / 126 PS 170 Nm 4800 U/min
2.0 20V / 180 PS 220 Nm 2100 U/min
2.0 20V Turbo / 225 PS 310 Nm 2700 U/min
2.3 20V T-5 / 240 PS 330 Nm 2700 U/min
2.3 T / 250 PS 350 Nm 2400 U/min
2.3 Turbo / 250 PS 350 Nm 2400 U/min
2.4i 20V / 170 PS 220 Nm 4700 U/min
2.5 / 144 PS 206 Nm 3600 U/min
2.5 20V Turbo / 193 PS 270 Nm 1800 U/min
2.5 TDI / 140 PS 290 Nm 1900 U/min
Mehr anzeigen
Dir gefällt dieser Beitrag? Erhalte Deine Updates! Jetzt Newsletter abonnieren!