Reifengrößen und Felgengrößen für Audi Q7

Q7 4M Facelift (2019-2021)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
255/60 R18 2.5 at 8Jx18 ET25 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
255/60 ZR18 2.5 at 8Jx18 ET25 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
255/55 R19 2.4 at 8Jx19 ET28 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
255/55 R19 2.5 at 8Jx19 ET28 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
255/55 ZR19 2.4 at 8.5Jx19 ET28 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
255/55 ZR19 2.5 at 8.5Jx19 ET28 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
255/50 R20 2.6 at 8Jx20 ET28 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
285/45 R20 2.6 at 9Jx20 ET33 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
285/45 ZR20 2.6 at 9Jx20 ET33 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
285/45 ZR20 2.7 at 9Jx20 ET33 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
285/40 ZR21 2.6 at 9.5Jx21 ET31 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
285/40 ZR21 2.7 at 9.5Jx21 ET31 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
285/35 ZR22 2.8 at 10Jx22 ET26 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
Mehr anzeigen

Q7 4M (2015-2019)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
255/60 R18 2.5 at 8Jx18 ET25 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
255/60 ZR18 2.5 at 8Jx18 ET25 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
255/55 R19 2.5 at 8Jx19 ET28 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
255/55 ZR19 2.5 at 8.5Jx19 ET28 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
265/50 ZR19 2.6 at 8.5Jx19 ET62 Bolzen: 5x130 (PCD) 66.5 mm
275/45 ZR20 2.6 at 9Jx20 ET60 Bolzen: 5x130 (PCD) 66.5 mm
285/45 ZR20 2.7 at 9Jx20 ET33 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
295/40 ZR20 2.6 at 10Jx20 ET44 Bolzen: 5x130 (PCD) 66.5 mm
275/40 ZR21 2.6 at 9Jx21 ET60 Bolzen: 5x130 (PCD) 66.5 mm
285/40 ZR21 2.7 at 9.5Jx21 ET31 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
295/35 ZR21 2.8 at 10Jx21 ET44 Bolzen: 5x130 (PCD) 66.5 mm
Mehr anzeigen

Q7 4L (2005-2015)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
235/60 R18 2.3 at 7.5Jx18 ET53 Bolzen: 5x130 (PCD) 71.6 mm
235/60 ZR18 2.3 at 7.5Jx18 ET53 Bolzen: 5x130 (PCD) 71.6 mm
255/55 R18 2.3 at 8Jx18 ET56 Bolzen: 5x130 (PCD) 71.6 mm
255/55 ZR18 2.3 at 8.5Jx18 ET58 Bolzen: 5x130 (PCD) 71.6 mm
255/55 ZR18 2.4 at 8.5Jx18 ET58 Bolzen: 5x130 (PCD) 71.6 mm
255/55 ZR18 2.3 at 8Jx18 ET56 Bolzen: 5x130 (PCD) 71.6 mm
265/50 ZR19 2.5 at 8.5Jx19 ET62 Bolzen: 5x130 (PCD) 71.6 mm
265/50 ZR19 2.6 at 8.5Jx19 ET62 Bolzen: 5x130 (PCD) 71.6 mm
275/45 ZR20 2.5 at 9Jx20 ET60 Bolzen: 5x130 (PCD) 71.6 mm
275/45 ZR20 2.6 at 9Jx20 ET60 Bolzen: 5x130 (PCD) 71.6 mm
295/40 ZR20 2.6 at 10Jx20 ET44 Bolzen: 5x130 (PCD) 71.6 mm
275/40 ZR21 2.5 at 9Jx21 ET60 Bolzen: 5x130 (PCD) 71.6 mm
275/40 ZR21 2.6 at 9Jx21 ET60 Bolzen: 5x130 (PCD) 71.6 mm
295/35 ZR21 2.8 at 10Jx21 ET44 Bolzen: 5x130 (PCD) 71.6 mm
Mehr anzeigen