Reifengrößen und Felgengrößen für Audi S8

S8 D5 (2019-2021)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
235/50 R19 8Jx19 ET32 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
265/40 R20 9Jx20 ET40 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
265/40 ZR20 9Jx20 ET37 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
265/35 ZR21 9Jx21 ET37 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm

S8 D4 Restyling (2014-2018)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
265/40 ZR20 2.5 at 9Jx20 ET37 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
265/35 ZR21 2.7 at 9Jx21 ET35 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
275/35 ZR21 2.7 at 9Jx21 ET35 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
275/30 ZR22 2.7 at 9.5Jx22 ET33 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
285/30 ZR22 2.8 at 10Jx22 ET28 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
285/30 ZR22 2.8 at 9.5Jx22 ET32 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
Mehr anzeigen

S8 D4 (2012-2014)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
235/50 R19 2.5 at 7.5Jx19 ET29 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
265/40 ZR20 2.5 at 9Jx20 ET37 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
265/35 ZR21 2.7 at 9Jx21 ET35 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
265/35 ZR21 vorder: 2.7 at
hinter: 2.3 at
9Jx21 ET35 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
275/35 ZR21 2.7 at 9Jx21 ET35 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
275/30 ZR22 2.8 at 9.5Jx22 ET32 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
285/30 ZR22 2.8 at 10Jx22 ET28 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
285/30 ZR22 2.8 at 9.5Jx22 ET32 Bolzen: 5x112 (PCD) 66.5 mm
Mehr anzeigen

S8 D3 (2006-2010)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
265/35 ZR20 2.7 at 9Jx20 ET45 Bolzen: 5x112 (PCD) 57.1 mm
275/35 ZR20 2.7 at 9Jx20 ET45 Bolzen: 5x112 (PCD) 57.1 mm
275/30 ZR21 2.8 at 9.5Jx21 ET42 Bolzen: 5x112 (PCD) 57.1 mm
285/30 ZR21 2.8 at 10Jx21 ET38 Bolzen: 5x112 (PCD) 57.1 mm

S8 D2 (1996-2002)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
225/55 R17 2.3 at 7.5Jx17 ET43 Bolzen: 5x112 (PCD) 57.1 mm
245/50 ZR17 2.4 at 8Jx17 ET48 Bolzen: 5x112 (PCD) 57.1 mm
225/50 R18 2.4 at 7.5Jx18 ET43 Bolzen: 5x112 (PCD) 57.1 mm
245/45 ZR18 2.4 at 8Jx18 ET48 Bolzen: 5x112 (PCD) 57.1 mm
255/45 ZR18 2.5 at 8.5Jx18 ET45 Bolzen: 5x112 (PCD) 57.1 mm
255/40 ZR19 2.6 at 8.5Jx19 ET41 Bolzen: 5x112 (PCD) 57.1 mm
255/40 ZR19 2.5 at 8.5Jx19 ET43 Bolzen: 5x112 (PCD) 57.1 mm
255/35 ZR20 2.7 at 8.5Jx20 ET41 Bolzen: 5x112 (PCD) 57.1 mm
265/35 ZR20 2.7 at 9Jx20 ET38 Bolzen: 5x112 (PCD) 57.1 mm
Mehr anzeigen