Reifengrößen und Felgengrößen für Peugeot 508

508 EMP2 (2018-2021)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
215/60 R16 2.5 at 7Jx16 ET40 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm
215/55 R17 2.5 at 7Jx17 ET40 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm
235/50 R17 2.5 at 7.5Jx17 ET44 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm
235/45 ZR18 2.5 at 8Jx18 ET44 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm

508 RXH PF3 Facelift (2015-2018)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
225/55 R17 vorder: 2.4 at
hinter: 2.8 at
7.5Jx17 ET40 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm
245/45 ZR18 vorder: 2.6 at
hinter: 2.8 at
8Jx18 ET42 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm
245/40 ZR19 vorder: 2.6 at
hinter: 2.8 at
8.5Jx19 ET39 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm
255/35 ZR19 vorder: 2.7 at
hinter: 2.9 at
9Jx19 ET35 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm

508 PF3 Facelift (2014-2018)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
215/60 R16 2.5 at 7Jx16 ET40 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm
215/60 R16 2.4 at 7Jx16 ET47 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm
215/55 R17 2.5 at 7Jx17 ET40 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm
215/55 ZR17 2.5 at 7Jx17 ET46 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm
235/50 R17 2.5 at 7.5Jx17 ET44 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm
215/50 R18 2.5 at 7Jx18 ET45 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm
235/45 ZR18 2.6 at 7.5Jx18 ET49 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm
235/45 ZR18 2.5 at 8Jx18 ET44 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm
Mehr anzeigen

508 RXH PF3 (2012-2014)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
225/55 R17 vorder: 2.4 at
hinter: 2.6 at
7.5Jx17 ET40 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm
245/45 R18 vorder: 2.6 at
hinter: 2.8 at
8Jx18 ET42 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm
245/40 R19 vorder: 2.6 at
hinter: 2.8 at
8.5Jx19 ET39 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm
255/35 ZR20 vorder: 2.7 at
hinter: 2.9 at
9Jx20 ET35 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm

508 PF3 (2010-2014)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
215/60 R16 2.4 at 7Jx16 ET47 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm
215/55 ZR17 2.5 at 7Jx17 ET46 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm
215/50 R18 2.5 at 7Jx18 ET45 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm
235/45 ZR18 2.6 at 7.5Jx18 ET49 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm
235/45 ZR18 2.6 at 8Jx18 ET49 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm
235/40 ZR19 2.6 at 8Jx19 ET45 Bolzen: 5x108 (PCD) 65.1 mm
Mehr anzeigen