Reifengrößen und Felgengrößen für Subaru Legacy

Legacy Outback BS Facelift (2018-2021) (JDM)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
225/65 R17 vorder: 2.4 at
hinter: 2.3 at
7Jx17 ET55 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
225/60 R18 vorder: 2.4 at
hinter: 2.3 at
7Jx18 ET55 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
245/55 R18 vorder: 2.4 at
hinter: 2.3 at
7.5Jx18 ET55 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
225/55 R19 vorder: 2.4 at
hinter: 2.3 at
7.5Jx19 ET55 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
245/50 R19 vorder: 2.6 at
hinter: 2.4 at
8Jx19 ET48 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm

Legacy B4 BN Facelift (2018-2021) (JDM)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
225/55 R17 vorder: 2.3 at
hinter: 2.1 at
7.5Jx17 ET55 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
225/50 R18 vorder: 2.3 at
hinter: 2.1 at
7.5Jx18 ET55 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
245/45 R18 vorder: 2.3 at
hinter: 2.1 at
8Jx18 ET51 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
245/40 ZR19 vorder: 2.5 at
hinter: 2.3 at
8.5Jx19 ET48 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm

Legacy BW/BT (2020-2021)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
225/55 R17 vorder: 2.3 at
hinter: 2.2 at
7.5Jx17 ET55 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
225/55 R17 vorder: 2.3 at
hinter: 2.2 at
7Jx17 ET55 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
245/50 R17 vorder: 2.3 at
hinter: 2.2 at
7.5Jx17 ET55 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
225/50 R18 vorder: 2.3 at
hinter: 2.2 at
7.5Jx18 ET55 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
245/45 R18 vorder: 2.5 at
hinter: 2.3 at
8Jx18 ET48 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm

Legacy BN Facelift (2018-2021)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
225/55 R17 vorder: 2.3 at
hinter: 2.2 at
7.5Jx17 ET55 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
225/55 R17 vorder: 2.3 at
hinter: 2.2 at
7Jx17 ET55 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
245/50 R17 vorder: 2.3 at
hinter: 2.2 at
7.5Jx17 ET55 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
225/50 R18 vorder: 2.3 at
hinter: 2.2 at
7.5Jx18 ET55 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
245/45 R18 vorder: 2.5 at
hinter: 2.3 at
8Jx18 ET48 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm

Legacy BN (2015-2017)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
225/55 R17 vorder: 2.3 at
hinter: 2.2 at
7.5Jx17 ET55 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
225/55 R17 vorder: 2.3 at
hinter: 2.2 at
7Jx17 ET55 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
245/50 R17 vorder: 2.3 at
hinter: 2.2 at
7.5Jx17 ET55 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
225/50 R18 vorder: 2.3 at
hinter: 2.2 at
7.5Jx18 ET55 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
245/45 R18 vorder: 2.5 at
hinter: 2.3 at
8Jx18 ET48 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm

Legacy Outback BS (2014-2017) (JDM)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
225/60 R17 2.2 at 7Jx17 ET48 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
225/65 R17 vorder: 2.4 at
hinter: 2.3 at
7Jx17 ET55 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
225/55 R18 2.2 at 7.5Jx18 ET48 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
225/60 R18 vorder: 2.4 at
hinter: 2.3 at
7Jx18 ET55 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
245/50 R18 2.4 at 8Jx18 ET45 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
245/55 R18 vorder: 2.4 at
hinter: 2.3 at
7.5Jx18 ET55 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
225/55 R19 vorder: 2.4 at
hinter: 2.3 at
7.5Jx19 ET55 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
245/50 R19 vorder: 2.6 at
hinter: 2.4 at
8Jx19 ET48 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
Mehr anzeigen

Legacy B4 BN (2014-2017) (JDM)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
225/55 R17 vorder: 2.3 at
hinter: 2.1 at
7.5Jx17 ET55 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
225/45 ZR18 2.3 at 7.5Jx18 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
225/50 R18 vorder: 2.3 at
hinter: 2.1 at
7.5Jx18 ET55 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
245/40 ZR18 2.3 at 8Jx18 ET52 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
245/45 R18 vorder: 2.3 at
hinter: 2.1 at
8Jx18 ET51 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
245/35 ZR19 2.5 at 8.5Jx19 ET48 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
245/40 ZR19 vorder: 2.5 at
hinter: 2.3 at
8.5Jx19 ET48 Mütter: 5x114.3 (PCD) 56.1 mm
Mehr anzeigen

Legacy Outback BR (2009-2014) (JDM)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
215/55 R17 2.2 at 7Jx17 ET48 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
225/60 R17 2.2 at 7Jx17 ET48 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
235/50 R17 2.4 at 7.5Jx17 ET48 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
225/55 R18 2.2 at 7.5Jx18 ET48 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
235/45 ZR18 2.4 at 8Jx18 ET45 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
245/50 R18 2.4 at 8Jx18 ET45 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
Mehr anzeigen

Legacy Touring Wagon BR (2009-2014) (JDM)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
215/45 R17 2.3 at 7Jx17 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
225/50 R17 2.3 at 7.5Jx17 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/40 R18 2.3 at 7Jx18 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
225/40 ZR18 2.3 at 7.5Jx18 ET52 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
225/45 ZR18 2.3 at 7.5Jx18 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
245/40 ZR18 2.3 at 8Jx18 ET52 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
245/40 ZR18 2.5 at 8Jx18 ET52 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
245/35 ZR19 2.5 at 8.5Jx19 ET48 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
Mehr anzeigen

Legacy B4 BM (2009-2014) (JDM)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
215/45 R17 2.3 at 7Jx17 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
225/50 R17 2.3 at 7.5Jx17 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/40 ZR18 2.3 at 7Jx18 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
225/40 ZR18 2.3 at 7.5Jx18 ET52 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
225/45 ZR18 2.3 at 7.5Jx18 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
245/40 ZR18 2.3 at 8Jx18 ET52 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
245/35 ZR19 2.5 at 8.5Jx19 ET48 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
245/35 ZR19 2.5 at 8Jx19 ET48 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
Mehr anzeigen

Legacy BM/BR (2009-2014)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
195/65 R15 2.1 at 6Jx15 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
205/60 R16 2.1 at 6.5Jx16 ET48 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
205/60 R16 2.1 at 6.5Jx16 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
205/50 R17 2.3 at 6.5Jx17 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/45 ZR17 2.3 at 7Jx17 ET50 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/50 R17 2.3 at 7Jx17 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/45 R18 2.3 at 7Jx18 ET52 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
Mehr anzeigen

Legacy BL/BP (2003-2009)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
195/60 R15 2.2 at 6Jx15 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
195/65 R15 2.1 at 6Jx15 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
205/60 R15 2.2 at 6.5Jx15 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
205/60 R16 2.1 at 6.5Jx16 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/50 R16 2.2 at 6.5Jx16 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
205/50 R17 2.3 at 6.5Jx17 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/45 R17 2.2 at 7Jx17 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/45 ZR17 2.3 at 7Jx17 ET50 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
Mehr anzeigen

Legacy Outback BP (2003-2009) (JDM)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
215/55 R17 2.2 at 7Jx17 ET48 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/60 R17 2.2 at 7Jx17 ET48 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
235/50 R17 2.4 at 7.5Jx17 ET48 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
235/45 R18 2.4 at 8Jx18 ET45 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
235/45 ZR18 2.4 at 8Jx18 ET45 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm

Legacy B4 BL (2003-2009) (JDM)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
205/55 R16 2.1 at 6.5Jx16 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
205/50 R17 2.3 at 6.5Jx17 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/45 R17 2.3 at 7Jx17 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/45 ZR17 2.3 at 7Jx17 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
235/40 ZR17 2.3 at 7.5Jx17 ET52 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/40 ZR18 2.3 at 7Jx18 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
225/40 ZR18 2.3 at 7.5Jx18 ET52 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
235/35 ZR18 2.5 at 8Jx18 ET48 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
Mehr anzeigen

Legacy Touring Wagon BP (2003-2009) (JDM)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
215/45 R17 2.3 at 7Jx17 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/45 ZR17 2.3 at 7Jx17 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/40 R18 2.3 at 7Jx18 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/40 ZR18 2.3 at 7Jx18 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
225/40 ZR18 2.3 at 7.5Jx18 ET52 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm

Legacy BE/BH (1998-2003)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
185/70 R14 2 at 5.5Jx14 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
195/65 R14 2.2 at 5.5Jx14 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
195/60 R15 2.2 at 6Jx15 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
205/60 R15 2.2 at 6.5Jx15 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
205/60 R15 2.2 at 6Jx15 ET50 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/50 R16 2.2 at 6.5Jx16 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/45 R17 2.2 at 7Jx17 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
Mehr anzeigen

Legacy Lancaster BH (1998-2003) (JDM)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
205/70 R15 2 at 6Jx15 ET48 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/60 R16 2.2 at 6.5Jx16 ET48 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/55 R17 2.2 at 7Jx17 ET48 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/55 R17 2.4 at 7Jx17 ET48 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
235/50 R17 2.4 at 7.5Jx17 ET45 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
235/50 R17 2.4 at 7.5Jx17 ET48 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
235/45 R18 2.4 at 8Jx18 ET45 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
Mehr anzeigen

Legacy B4 BE (1998-2003) (JDM)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
205/50 R16 2.3 at 6.5Jx16 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/45 R17 2.3 at 6.5Jx17 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/45 R17 2.3 at 7Jx17 ET52 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/45 R17 2.3 at 7Jx17 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/45 ZR17 2.3 at 7.5Jx17 ET52 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
235/40 ZR17 2.3 at 7.5Jx17 ET52 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/40 ZR18 2.3 at 7Jx18 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
225/40 ZR18 2.3 at 7.5Jx18 ET52 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
235/35 ZR18 2.5 at 8Jx18 ET48 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
Mehr anzeigen

Legacy Touring Wagon BH (1998-2003) (JDM)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
185/70 R14 2 at 5.5Jx14 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
195/65 R14 2.2 at 5.5Jx14 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
195/60 R15 2.1 at 6Jx15 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
195/60 R15 2.2 at 6Jx15 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
195/55 R16 2.2 at 6Jx16 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
205/50 R16 2.3 at 6.5Jx16 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
205/55 R16 2.1 at 6.5Jx16 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/45 R17 2.3 at 7Jx17 ET52 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/45 ZR17 2.3 at 7Jx17 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/40 ZR18 2.3 at 7Jx18 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
225/40 ZR18 2.3 at 7.5Jx18 ET52 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
Mehr anzeigen

Legacy Lancaster BG (1995-1998) (JDM)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
205/70 R15 2 at 6Jx15 ET48 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/60 R16 2.2 at 6.5Jx16 ET48 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
215/55 R17 2.2 at 7Jx17 ET48 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
235/50 R17 2.4 at 7.5Jx17 ET45 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm

Legacy Touring Wagon BG (1993-1998) (JDM)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
165 R13 2 at 5Jx13 ET50 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
175/70 R14 2.2 at 5.5Jx14 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
185/65 R14 2.2 at 5.5Jx14 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
185/70 R14 2 at 5.5Jx14 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
195/65 R14 2.2 at 5.5Jx14 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
195/60 R15 2.2 at 6Jx15 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
195/55 R16 2.2 at 6Jx16 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
Mehr anzeigen

Legacy BD/BG (1994-1998)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
185/70 R14 2 at 5.5Jx14 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
195/65 R14 2.2 at 5.5Jx14 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
205/60 R15 2.2 at 6Jx15 ET50 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm

Legacy Touring Wagon BF (1989-1993) (JDM)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
165 R13 2 at 5Jx13 ET50 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
175/70 R14 2.2 at 5.5Jx14 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
185/65 R14 2.2 at 5.5Jx14 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
195/60 R15 2.2 at 6Jx15 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm

Legacy BC/BF (1989-1993)

Reifengröße Reifendruck Radmutter Größe Rad-Befestigungen Mittenloch Durchmesser (DIA)
185/65 R14 2.2 at 5.5Jx14 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
195/60 R15 2.2 at 6Jx15 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm
205/55 R15 2.2 at 6.5Jx15 ET55 Mütter: 5x100 (PCD) 56.1 mm