![]() |
![]() |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 7.35 L/100km vs 8.14 L/100km | 11% oder 0.79 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 5.59 L/100km vs 6.05 L/100km | 8% oder 0.46 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 10.44 L/100km vs 11.24 L/100km | 8% oder 0.8 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 210 g/km vs 225 g/km | 7% oder 15 g/km |
Gewicht und Kapazität | ||
Mehr maximal Kofferraumvolumen | 1130 Liter vs 962 Liter | 15% oder 168 Liter |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1275 kg vs 1650 kg | 129% oder 1650 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Motor und Getriebe | ||
Mehr Zylinder | 6 vs 4 | 2 Zylinder mehr. Mehr Zylinder = reibungslose Motorenbetrieb |
Mehr Ventile pro Zylinder | 16 vs 4 | 12 Mehr Ventile pro Zylinder. Mehr Ventile = bessere Verbrennung des Kraftstoffs. |
Höhere Motorleistung | 333 PS vs 150 PS 242 kw. vs 110 kw. |
55% oder 183 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Höherer Drehmoment | 440 nM vs 186 nM |
58% oder 254 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 5.10 Sekunden. vs 8.4 Sekunden. | 3.3 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 250km/h vs 209km/h | 41km/h |
Gewicht und Kapazität | ||
Größeres minimales Kofferraumvolumen | 480 Liter vs 320 Liter | 33% oder 160 Liter |
Größere maximale Anhängelast gebremst | 1900 kg vs 1200 kg | 37% oder 700 kg |
Andere technische Daten | ||
Kleinerer Wendekreis | 11.50 Metern vs 110 Metern | 857% oder 98.5 Metern |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6200 RPM gegen 5500 RPM |
11% oder 700 mehr rpm. |
Hubraum | 1970 cm3 vs 2995 cm3 | 34% oder 1025 cm3 weniger |
Turboaufladung | ja vs ja | |
Gang Getriebe | 5 vs 6 | 1 weniger |
Abmessungen | ||
Länge | 4093 mm vs 4717 mm | 13% oder 624 mm kürzer |
Breite | 1712 mm vs 1826 mm | 6% oder 114 mm schmaler |
Höhe | 1427 mm vs 1406 mm | 1% oder 21 mm höher |