![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Mehr Ventile pro Zylinder | 4 vs 2 | 2 Mehr Ventile pro Zylinder. Mehr Ventile = bessere Verbrennung des Kraftstoffs. |
Bessere Kompression | 10 vs 7.8 | 22% oder 2.2. Höherer Kompressionsgrad = Braucht weniger Kraftstoff für gleiche Leistung. |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 7.35 L/100km vs 16.28 L/100km | 121% oder 8.93 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 5.59 L/100km vs 11.74 L/100km | 110% oder 6.15 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 10.44 L/100km vs 24.08 L/100km | 131% oder 13.64 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 210 g/km vs 465 g/km | 121% oder 255 g/km |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1275 kg vs 2655 kg | 208% oder 2655 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Motor und Getriebe | ||
Mehr Zylinder | 8 vs 4 | 4 Zylinder mehr. Mehr Zylinder = reibungslose Motorenbetrieb |
Größerer Kolbendurchmesser | 104.1 mm vs 83 mm | 20% oder 21.1mm größer. Größerer Durchmesser des Zylinders = größerer Einlaßventil. Nachteil: Erhöhte Emissionen von giftigen Stoffen. |
Größerer Kolbenhub | 99.1 mm vs 91 mm | 8% oder 8.1 mm. Größerer Hub = geringerer Kraftstoffverbrauch und weniger Emissionen. |
Höhere Motorleistung | 537 PS vs 150 PS 395 kw. vs 110 kw. |
72% oder 387 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Höherer Drehmoment | 1050 nM vs 186 nM |
82% oder 864 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 5 Sekunden. vs 8.4 Sekunden. | 3.4 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 296km/h vs 209km/h | 87km/h |
Emissionen | ||
Höhere EU-Abgasnorm | EURO 4 vs EURO 2 | 2 Generationen |
Gewicht und Kapazität | ||
Größerer Tankinhalt | 96 Liter vs 61 Liter | 36% oder 35 Liter |
Garantie | ||
Mehr Standard-Garantie - Kilometerstand | 1600000 km vs 100000 km | 94% oder 1500000 km |
Andere technische Daten | ||
Kleinerer Wendekreis | 12.3 Metern vs 110 Metern | 794% oder 97.7 Metern |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6200 RPM gegen 4000 RPM |
35% oder 2200 mehr rpm. |
Hubraum | 1970 cm3 vs 6761 cm3 | 71% oder 4791 cm3 weniger |
Zylinderposition | Im Einklang vs V8 | |
Nockenwelle | DOHC vs OHV | |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs Mit Twin-Turbo | |
Gang Getriebe | 5 vs 6 | 1 weniger |
Abmessungen | ||
Länge | 4093 mm vs 5411 mm | 24% oder 1318 mm kürzer |
Breite | 1712 mm vs 2078 mm | 18% oder 366 mm schmaler |
Höhe | 1427 mm vs 1473 mm | 3% oder 46 mm geringer |