![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Bessere Kompression | 10 vs 9 | 10% oder 1. Höherer Kompressionsgrad = Braucht weniger Kraftstoff für gleiche Leistung. |
Größerer Kolbenhub | 91 mm vs 90.2 mm | 1% oder 0.8mm. Größerer Hub = geringerer Kraftstoffverbrauch und weniger Emissionen. |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 7.35 L/100km vs 13.88 L/100km | 89% oder 6.53 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 5.59 L/100km vs 9.71 L/100km | 74% oder 4.12 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 10.44 L/100km vs 21.07 L/100km | 102% oder 10.63 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 210 g/km vs 396 g/km | 89% oder 186 g/km |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1275 kg vs 2475 kg | 194% oder 2475 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Motor und Getriebe | ||
Mehr Zylinder | 12 vs 4 | 8 Zylinder mehr. Mehr Zylinder = reibungslose Motorenbetrieb |
Größerer Kolbendurchmesser | 84 mm vs 83 mm | 1% oder 1mm größer. Größerer Durchmesser des Zylinders = größerer Einlaßventil. Nachteil: Erhöhte Emissionen von giftigen Stoffen. |
Höhere Motorleistung | 560 PS vs 150 PS 411 kw. vs 110 kw. |
73% oder 410 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Höherer Drehmoment | 650 nM vs 186 nM |
71% oder 464 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 4.9 Sekunden. vs 8.4 Sekunden. | 3.5 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 312km/h vs 209km/h | 103km/h |
Emissionen | ||
Höhere EU-Abgasnorm | EURO 4 vs EURO 2 | 2 Generationen |
Minderer Geräuschpegel | 72 dB vs 74 dB | 3% oder 2 dB |
Weniger CO Emissionen | 0.391 g/km vs 1.103 g/km | 182% oder 0.712 g/km |
Gewicht und Kapazität | ||
Größeres minimales Kofferraumvolumen | 475 Liter vs 320 Liter | 33% oder 155 Liter |
Größerer Tankinhalt | 90 Liter vs 61 Liter | 32% oder 29 Liter |
Garantie | ||
Mehr Standard-Garantie - Kilometerstand | 1600000 km vs 100000 km | 94% oder 1500000 km |
Andere technische Daten | ||
Kleinerer Wendekreis | 11.8 Metern vs 110 Metern | 832% oder 98.2 Metern |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6200 RPM gegen 6100 RPM |
2% oder 100 mehr rpm. |
Hubraum | 1970 cm3 vs 5998 cm3 | 67% oder 4028 cm3 weniger |
Zylinderposition | Im Einklang vs W12 | |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs Mit Twin-Turbo | |
Gang Getriebe | 5 vs 6 | 1 weniger |
Abmessungen | ||
Länge | 4093 mm vs 5290 mm | 23% oder 1197 mm kürzer |
Breite | 1712 mm vs 1916 mm | 11% oder 204 mm schmaler |
Höhe | 1427 mm vs 1475 mm | 3% oder 48 mm geringer |