![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Größerer Kolbenhub | 91 mm vs 90 mm | 1% oder 1mm. Größerer Hub = geringerer Kraftstoffverbrauch und weniger Emissionen. |
Garantie | ||
Längere Garantiefrist gegen Korrosion | 8 Jahren vs 6 Jahren | 25% oder 2 Jahren |
Mehr Standard-Garantie - Jahren | 3 Jahren vs 2 Jahren | 33% oder 1 Jahren |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1275 kg vs 1460 kg | 115% oder 1460 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Motor und Getriebe | ||
Bessere Kompression | 17.0 vs 10 | 41% oder 7. Höherer Kompressionsgrad = Braucht weniger Kraftstoff für gleiche Leistung. |
Größerer Kolbendurchmesser | 84 mm vs 83 mm | 1% oder 1mm größer. Größerer Durchmesser des Zylinders = größerer Einlaßventil. Nachteil: Erhöhte Emissionen von giftigen Stoffen. |
Höhere Motorleistung | 200 PS vs 150 PS 147 kw. vs 110 kw. |
25% oder 50 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Höherer Drehmoment | 410 nM vs 186 nM |
55% oder 224 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 7.4 Sekunden. vs 8.4 Sekunden. | 1 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 233km/h vs 209km/h | 24km/h |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 4.93 L/100km vs 7.35 L/100km | 49% oder 2.42 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 3.93 L/100km vs 5.59 L/100km | 42% oder 1.66 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 6.59 L/100km vs 10.44 L/100km | 58% oder 3.85 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 156 g/km vs 210 g/km | 35% oder 54 g/km |
Höhere EU-Abgasnorm | EURO 4 vs EURO 2 | 2 Generationen |
Weniger CO Emissionen | 0.0593 g/km vs 1.103 g/km | 1760% oder 1.0437 g/km |
Gewicht und Kapazität | ||
Größeres minimales Kofferraumvolumen | 460 Liter vs 320 Liter | 30% oder 140 Liter |
Größere maximale Anhängelast gebremst | 1600 kg vs 1200 kg | 25% oder 400 kg |
Garantie | ||
Mehr Standard-Garantie - Kilometerstand | 1600000 km vs 100000 km | 94% oder 1500000 km |
Andere technische Daten | ||
Kleinerer Wendekreis | 11.1 Metern vs 110 Metern | 891% oder 98.9 Metern |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6200 RPM gegen 4000 RPM |
35% oder 2200 mehr rpm. |
Hubraum | 1970 cm3 vs 1995 cm3 | 1% oder 25 cm3 weniger |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs COMMON RAIL | |
Gang Getriebe | 5 vs 6 | 1 weniger |
Abmessungen | ||
Länge | 4093 mm vs 4520 mm | 9% oder 427 mm kürzer |
Breite | 1712 mm vs 1817 mm | 6% oder 105 mm schmaler |
Höhe | 1427 mm vs 1413 mm | 1% oder 14 mm höher |