![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Höhere Motorleistung | 150 PS vs 148 PS 110 kw. vs 110 kw. |
1% oder 2 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 8.4 Sekunden. vs 10.8 Sekunden. | 2.4 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 209km/h vs 183km/h | 26km/h |
Gewicht und Kapazität | ||
Mehr maximal Kofferraumvolumen | 1130 Liter vs 930 Liter | 18% oder 200 Liter |
Garantie | ||
Längere Garantiefrist gegen Korrosion | 8 Jahren vs 6 Jahren | 25% oder 2 Jahren |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1275 kg vs 1770 kg | 139% oder 1770 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Motor und Getriebe | ||
Bessere Kompression | 17.5 vs 10 | 43% oder 7.5. Höherer Kompressionsgrad = Braucht weniger Kraftstoff für gleiche Leistung. |
Größerer Kolbenhub | 92 mm vs 91 mm | 1% oder 1 mm. Größerer Hub = geringerer Kraftstoffverbrauch und weniger Emissionen. |
Höherer Drehmoment | 320 nM vs 186 nM |
42% oder 134 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 6.02 L/100km vs 7.35 L/100km | 22% oder 1.33 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 5.18 L/100km vs 5.59 L/100km | 8% oder 0.41 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 7.35 L/100km vs 10.44 L/100km | 42% oder 3.09 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 191 g/km vs 210 g/km | 10% oder 19 g/km |
Höhere EU-Abgasnorm | EURO 4 vs EURO 2 | 2 Generationen |
Weniger HC+Nox Emissionen | 0.25 g/km vs 0.287 g/km | 15% oder 0.037 g/km |
Minderer Geräuschpegel | 72.9 dB vs 74 dB | 2% oder 1.1 dB |
Weniger CO Emissionen | 0.08 g/km vs 1.103 g/km | 1279% oder 1.023 g/km |
Gewicht und Kapazität | ||
Größeres minimales Kofferraumvolumen | 465 Liter vs 320 Liter | 31% oder 145 Liter |
Größerer Tankinhalt | 65 Liter vs 61 Liter | 6% oder 4 Liter |
Größere maximale Anhängelast gebremst | 2000 kg vs 1200 kg | 40% oder 800 kg |
Andere technische Daten | ||
Kleinerer Wendekreis | 11.5 Metern vs 110 Metern | 857% oder 98.5 Metern |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6200 RPM gegen 4000 RPM |
35% oder 2200 mehr rpm. |
Hubraum | 1970 cm3 vs 1991 cm3 | 1% oder 21 cm3 weniger |
Motorposition | Front quer vs Front quer | |
Nockenwelle | DOHC vs SOHC | |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs COMMON RAIL | |
Abmessungen | ||
Länge | 4093 mm vs 4635 mm | 12% oder 542 mm kürzer |
Breite | 1712 mm vs 1850 mm | 7% oder 138 mm schmaler |
Höhe | 1427 mm vs 1720 mm | 17% oder 293 mm geringer |