![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Höhere Motorleistung | 150 PS vs 138 PS 110 kw. vs 103 kw. |
8% oder 12 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 8.4 Sekunden. vs 12.4 Sekunden. | 4 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 209km/h vs 195km/h | 14km/h |
Gewicht und Kapazität | ||
Größerer Tankinhalt | 61 Liter vs 60 Liter | 2% oder 1 Liter |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1275 kg vs 1581 kg | 124% oder 1581 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Motor und Getriebe | ||
Höherer Drehmoment | 270 nM vs 186 nM |
31% oder 84 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 4.85 L/100km vs 7.35 L/100km | 52% oder 2.5 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 4.01 L/100km vs 5.59 L/100km | 39% oder 1.58 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 6.26 L/100km vs 10.44 L/100km | 67% oder 4.18 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 153 g/km vs 210 g/km | 37% oder 57 g/km |
Höhere EU-Abgasnorm | EURO 4 vs EURO 2 | 2 Generationen |
Gewicht und Kapazität | ||
Größeres minimales Kofferraumvolumen | 500 Liter vs 320 Liter | 36% oder 180 Liter |
Mehr maximal Kofferraumvolumen | 1734 Liter vs 1130 Liter | 35% oder 604 Liter |
Größere maximale Anhängelast gebremst | 1500 kg vs 1200 kg | 20% oder 300 kg |
Garantie | ||
Längere Garantiefrist gegen Korrosion | 12 Jahren vs 8 Jahren | 33% oder 4 Jahren |
Andere technische Daten | ||
Kleinerer Wendekreis | 11.33 Metern vs 110 Metern | 871% oder 98.67 Metern |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6200 RPM gegen 4000 RPM |
35% oder 2200 mehr rpm. |
Hubraum | 1970 cm3 vs 1997 cm3 | 1% oder 27 cm3 weniger |
Motorposition | Front quer vs Front quer | |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs COMMON RAIL | |
Gang Getriebe | 5 vs 6 | 1 weniger |
Abmessungen | ||
Länge | 4093 mm vs 4470 mm | 8% oder 377 mm kürzer |
Breite | 1712 mm vs 1830 mm | 6% oder 118 mm schmaler |
Höhe | 1427 mm vs 1680 mm | 15% oder 253 mm geringer |