![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Mehr Ventile pro Zylinder | 4 vs 2 | 2 Mehr Ventile pro Zylinder. Mehr Ventile = bessere Verbrennung des Kraftstoffs. |
Höhere Motorleistung | 150 PS vs 75 PS |
50% oder 75 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Höherer Drehmoment | 186 nM vs 115 nM |
38% oder 71 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 8.4 Sekunden. vs 15 Sekunden. | 6.6 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 209km/h vs 166km/h | 43km/h |
Emissionen | ||
Weniger HC+Nox Emissionen | 0.287 g/km vs 0.32 g/km | 11% oder 0.033 g/km |
Gewicht und Kapazität | ||
Mehr maximal Kofferraumvolumen | 1130 Liter vs 250 Liter | 78% oder 880 Liter |
Größerer Tankinhalt | 61 Liter vs 48 Liter | 21% oder 13 Liter |
Größere maximale Anhängelast gebremst | 1200 kg vs 900 kg | 25% oder 300 kg |
Garantie | ||
Längere Garantiefrist gegen Korrosion | 8 Jahren vs 6 Jahren | 25% oder 2 Jahren |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 6.59 L/100km vs 7.35 L/100km | 12% oder 0.76 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 4.93 L/100km vs 5.59 L/100km | 13% oder 0.66 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 9.52 L/100km vs 10.44 L/100km | 10% oder 0.92 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 184 g/km vs 210 g/km | 14% oder 26 g/km |
Höhere EU-Abgasnorm | EURO 3 vs EURO 2 | 1 Generation |
Minderer Geräuschpegel | 72.3 dB vs 74 dB | 2% oder 1.7 dB |
Weniger CO Emissionen | 0.38 g/km vs 1.103 g/km | 190% oder 0.723 g/km |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1005 kg vs 1275 kg | 27% oder 270 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6200 RPM gegen 5400 RPM |
13% oder 800 mehr rpm. |
Hubraum | 1970 cm3 vs 1349 cm3 | 32% oder 621 cm3 mehr |
Nockenwelle | DOHC vs SOHC | |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs Distributor Kraftstoffeinspritzung | |
Abmessungen | ||
Länge | 4093 mm vs 4074 mm | 0% oder 19 mm länger |
Breite | 1712 mm vs 1678 mm | 2% oder 34 mm breiter |
Höhe | 1427 mm vs 1432 mm | 0% oder 5 mm geringer |