![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Mehr Ventile pro Zylinder | 4 vs 2 | 2 Mehr Ventile pro Zylinder. Mehr Ventile = bessere Verbrennung des Kraftstoffs. |
Größerer Kolbendurchmesser | 83 mm vs 82 mm | 1% oder 1mm größer. Größerer Durchmesser des Zylinders = größerer Einlaßventil. Nachteil: Erhöhte Emissionen von giftigen Stoffen. |
Größerer Kolbenhub | 91 mm vs 90.4 mm | 1% oder 0.6mm. Größerer Hub = geringerer Kraftstoffverbrauch und weniger Emissionen. |
Höhere Motorleistung | 150 PS vs 105 PS 110 kw. vs 77 kw. |
30% oder 45 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 8.4 Sekunden. vs 10.6 Sekunden. | 2.2 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 209km/h vs 185km/h | 24km/h |
Emissionen | ||
Weniger HC+Nox Emissionen | 0.287 g/km vs 0.555 g/km | 93% oder 0.268 g/km |
Gewicht und Kapazität | ||
Größerer Tankinhalt | 61 Liter vs 60 Liter | 2% oder 1 Liter |
Garantie | ||
Mehr Standard-Garantie - Jahren | 3 Jahren vs 1 Jahren | 67% oder 2 Jahren |
Motor und Getriebe | ||
Bessere Kompression | 18.45 vs 10 | 46% oder 8.45. Höherer Kompressionsgrad = Braucht weniger Kraftstoff für gleiche Leistung. |
Höherer Drehmoment | 200 nM vs 186 nM |
7% oder 14 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 4.59 L/100km vs 7.35 L/100km | 60% oder 2.76 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 3.76 L/100km vs 5.59 L/100km | 49% oder 1.83 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 6.1 L/100km vs 10.44 L/100km | 71% oder 4.34 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 146 g/km vs 210 g/km | 44% oder 64 g/km |
Minderer Geräuschpegel | 73 dB vs 74 dB | 1% oder 1 dB |
Weniger CO Emissionen | 0.692 g/km vs 1.103 g/km | 59% oder 0.411 g/km |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1195 kg vs 1275 kg | 7% oder 80 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6200 RPM gegen 4000 RPM |
35% oder 2200 mehr rpm. |
Hubraum | 1970 cm3 vs 1910 cm3 | 3% oder 60 cm3 mehr |
Nockenwelle | DOHC vs SOHC | |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs Direkteinspritzung | |
Abmessungen | ||
Länge | 4093 mm vs 4187 mm | 2% oder 94 mm kürzer |
Breite | 1712 mm vs 1741 mm | 2% oder 29 mm schmaler |
Höhe | 1427 mm vs 1408 mm | 1% oder 19 mm höher |