![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Höhere Motorleistung | 150 PS vs 75 PS 110 kw. vs 55 kw. |
50% oder 75 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Leistung | ||
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 209km/h vs 154km/h | 55km/h |
Gewicht und Kapazität | ||
Größerer Tankinhalt | 61 Liter vs 45 Liter | 26% oder 16 Liter |
Motor und Getriebe | ||
Bessere Kompression | 17.6 vs 10 | 43% oder 7.6. Höherer Kompressionsgrad = Braucht weniger Kraftstoff für gleiche Leistung. |
Höherer Drehmoment | 190 nM vs 186 nM |
2% oder 4 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 3.84 L/100km vs 7.35 L/100km | 91% oder 3.51 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 3.26 L/100km vs 5.59 L/100km | 71% oder 2.33 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 4.93 L/100km vs 10.44 L/100km | 112% oder 5.51 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 119 g/km vs 210 g/km | 76% oder 91 g/km |
Höhere EU-Abgasnorm | EURO 4 vs EURO 2 | 2 Generationen |
Weniger HC+Nox Emissionen | 0.212 g/km vs 0.287 g/km | 35% oder 0.075 g/km |
Minderer Geräuschpegel | 73 dB vs 74 dB | 1% oder 1 dB |
Weniger CO Emissionen | 0.11 g/km vs 1.103 g/km | 903% oder 0.993 g/km |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1090 kg vs 1275 kg | 17% oder 185 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Kleinerer Wendekreis | 9.95 Metern vs 110 Metern | 1006% oder 100.05 Metern |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6200 RPM gegen 4000 RPM |
35% oder 2200 mehr rpm. |
Hubraum | 1970 cm3 vs 1248 cm3 | 37% oder 722 cm3 mehr |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs COMMON RAIL | |
Gang Getriebe | 5 vs 6 | 1 weniger |
Abmessungen | ||
Länge | 4093 mm vs 3959 mm | 3% oder 134 mm länger |
Breite | 1712 mm vs 1716 mm | 0% oder 4 mm schmaler |
Höhe | 1427 mm vs 1721 mm | 17% oder 294 mm geringer |