![]() |
![]() |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 8.4 Sekunden. vs 10.2 Sekunden. | 1.8 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 209km/h vs 180km/h | 29km/h |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 7.35 L/100km vs 10.26 L/100km | 40% oder 2.91 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 5.59 L/100km vs 7.76 L/100km | 39% oder 2.17 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 10.44 L/100km vs 14.66 L/100km | 40% oder 4.22 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 210 g/km vs 293 g/km | 40% oder 83 g/km |
Gewicht und Kapazität | ||
Mehr maximal Kofferraumvolumen | 1130 Liter vs 490 Liter | 57% oder 640 Liter |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1275 kg vs 1560 kg | 122% oder 1560 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Motor und Getriebe | ||
Mehr Zylinder | 6 vs 4 | 2 Zylinder mehr. Mehr Zylinder = reibungslose Motorenbetrieb |
Höhere Motorleistung | 197 PS vs 150 PS 145 kw. vs 110 kw. |
24% oder 47 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Höherer Drehmoment | 265 nM vs 186 nM |
30% oder 79 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Emissionen | ||
Höhere EU-Abgasnorm | EURO 3 vs EURO 2 | 1 Generation |
Gewicht und Kapazität | ||
Größere maximale Anhängelast gebremst | 1700 kg vs 1200 kg | 29% oder 500 kg |
Garantie | ||
Längere Garantiefrist gegen Korrosion | 12 Jahren vs 8 Jahren | 33% oder 4 Jahren |
Andere technische Daten | ||
Kleinerer Wendekreis | 11.2 Metern vs 110 Metern | 882% oder 98.8 Metern |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6200 RPM gegen 6000 RPM |
3% oder 200 mehr rpm. |
Hubraum | 1970 cm3 vs 2967 cm3 | 34% oder 997 cm3 weniger |
Zylinderposition | Im Einklang vs V6 | |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs Distributor Kraftstoffeinspritzung | |
Gang Getriebe | 5 vs 4 | 1 mehr |
Abmessungen | ||
Länge | 4093 mm vs 4395 mm | 7% oder 302 mm kürzer |
Breite | 1712 mm vs 1825 mm | 6% oder 113 mm schmaler |
Höhe | 1427 mm vs 1774 mm | 20% oder 347 mm geringer |