![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Mehr Ventile pro Zylinder | 4 vs 2 | 2 Mehr Ventile pro Zylinder. Mehr Ventile = bessere Verbrennung des Kraftstoffs. |
Größerer Kolbendurchmesser | 83 mm vs 82.07 mm | 1% oder 0.93mm größer. Größerer Durchmesser des Zylinders = größerer Einlaßventil. Nachteil: Erhöhte Emissionen von giftigen Stoffen. |
Größerer Kolbenhub | 91 mm vs 75.48 mm | 17% oder 15.52mm. Größerer Hub = geringerer Kraftstoffverbrauch und weniger Emissionen. |
Höhere Motorleistung | 150 PS vs 95 PS 110 kw. vs 70 kw. |
37% oder 55 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Höherer Drehmoment | 186 nM vs 135 nM |
27% oder 51 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 8.4 Sekunden. vs 12.1 Sekunden. | 3.7 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 209km/h vs 172km/h | 37km/h |
Gewicht und Kapazität | ||
Größerer Tankinhalt | 61 Liter vs 42 Liter | 31% oder 19 Liter |
Garantie | ||
Längere Garantiefrist gegen Korrosion | 8 Jahren vs 6 Jahren | 25% oder 2 Jahren |
Mehr lackierten Oberflächen Garantie | 3 Jahren vs 1 Jahren | 67% oder 2 Jahren |
Andere technische Daten | ||
Mehr Sitze | 5 vs 2 | 3 |
Motor und Getriebe | ||
Bessere Kompression | 9.5.1 vs 10 | -5% oder -0.5. Höherer Kompressionsgrad = Braucht weniger Kraftstoff für gleiche Leistung. |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 6.59 L/100km vs 7.35 L/100km | 12% oder 0.76 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 5.35 L/100km vs 5.59 L/100km | 4% oder 0.24 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 8.87 L/100km vs 10.44 L/100km | 18% oder 1.57 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 189 g/km vs 210 g/km | 11% oder 21 g/km |
Höhere EU-Abgasnorm | EURO 4 vs EURO 2 | 2 Generationen |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1136 kg vs 1275 kg | 12% oder 139 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Kleinerer Wendekreis | 11.1 Metern vs 110 Metern | 891% oder 98.9 Metern |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6200 RPM gegen 5500 RPM |
11% oder 700 mehr rpm. |
Hubraum | 1970 cm3 vs 1597 cm3 | 19% oder 373 cm3 mehr |
Nockenwelle | DOHC vs SOHC | |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs Distributor Kraftstoffeinspritzung | |
Abmessungen | ||
Länge | 4093 mm vs 3650 mm | 11% oder 443 mm länger |
Breite | 1712 mm vs 1696 mm | 1% oder 16 mm breiter |
Höhe | 1427 mm vs 1332 mm | 7% oder 95 mm höher |