![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Größerer Kolbendurchmesser | 83 mm vs 81 mm | 2% oder 2mm größer. Größerer Durchmesser des Zylinders = größerer Einlaßventil. Nachteil: Erhöhte Emissionen von giftigen Stoffen. |
Größerer Kolbenhub | 91 mm vs 88 mm | 3% oder 3mm. Größerer Hub = geringerer Kraftstoffverbrauch und weniger Emissionen. |
Emissionen | ||
Weniger HC+Nox Emissionen | 0.287 g/km vs 0.441 g/km | 54% oder 0.154 g/km |
Gewicht und Kapazität | ||
Mehr maximal Kofferraumvolumen | 1130 Liter vs 810 Liter | 28% oder 320 Liter |
Garantie | ||
Längere Garantiefrist gegen Korrosion | 8 Jahren vs 6 Jahren | 25% oder 2 Jahren |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1275 kg vs 1722 kg | 135% oder 1722 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Motor und Getriebe | ||
Mehr Zylinder | 6 vs 4 | 2 Zylinder mehr. Mehr Zylinder = reibungslose Motorenbetrieb |
Bessere Kompression | 17.3 vs 10 | 42% oder 7.3. Höherer Kompressionsgrad = Braucht weniger Kraftstoff für gleiche Leistung. |
Höhere Motorleistung | 206 PS vs 150 PS 153 kw. vs 110 kw. |
27% oder 56 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Höherer Drehmoment | 435 nM vs 186 nM |
57% oder 249 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 8.1 Sekunden. vs 8.4 Sekunden. | 0.3 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 230km/h vs 209km/h | 21km/h |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 5.9 L/100km vs 7.35 L/100km | 25% oder 1.45 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 4.75 L/100km vs 5.59 L/100km | 18% oder 0.84 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 8.08 L/100km vs 10.44 L/100km | 29% oder 2.36 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 189 g/km vs 210 g/km | 11% oder 21 g/km |
Höhere EU-Abgasnorm | EURO 3 vs EURO 2 | 1 Generation |
Minderer Geräuschpegel | 73 dB vs 74 dB | 1% oder 1 dB |
Weniger CO Emissionen | 0.251 g/km vs 1.103 g/km | 339% oder 0.852 g/km |
Gewicht und Kapazität | ||
Größeres minimales Kofferraumvolumen | 400 Liter vs 320 Liter | 20% oder 80 Liter |
Größerer Tankinhalt | 69.5 Liter vs 61 Liter | 12% oder 8.5 Liter |
Größere maximale Anhängelast gebremst | 1850 kg vs 1200 kg | 35% oder 650 kg |
Garantie | ||
Mehr Standard-Garantie - Kilometerstand | 1600000 km vs 100000 km | 94% oder 1500000 km |
Andere technische Daten | ||
Kleinerer Wendekreis | 11.48 Metern vs 110 Metern | 858% oder 98.52 Metern |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6200 RPM gegen 4000 RPM |
35% oder 2200 mehr rpm. |
Hubraum | 1970 cm3 vs 2720 cm3 | 28% oder 750 cm3 weniger |
Zylinderposition | Im Einklang vs V6 | |
Nockenwelle | DOHC vs QUAD CAM | |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs Mit Twin-Turbo | |
Gang Getriebe | 5 vs 6 | 1 weniger |
Abmessungen | ||
Länge | 4093 mm vs 4905 mm | 17% oder 812 mm kürzer |
Breite | 1712 mm vs 1818 mm | 6% oder 106 mm schmaler |
Höhe | 1427 mm vs 1447 mm | 1% oder 20 mm geringer |