![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Größerer Kolbenhub | 91 mm vs 86 mm | 5% oder 5mm. Größerer Hub = geringerer Kraftstoffverbrauch und weniger Emissionen. |
Höhere Motorleistung | 150 PS vs 128 PS 110 kw. vs 96 kw. |
15% oder 22 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 8.4 Sekunden. vs 9.8 Sekunden. | 1.4 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 209km/h vs 198km/h | 11km/h |
Emissionen | ||
Weniger HC+Nox Emissionen | 0.287 g/km vs 0.399 g/km | 39% oder 0.112 g/km |
Garantie | ||
Längere Garantiefrist gegen Korrosion | 8 Jahren vs 6 Jahren | 25% oder 2 Jahren |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1275 kg vs 1575 kg | 124% oder 1575 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Motor und Getriebe | ||
Bessere Kompression | 18.2 vs 10 | 45% oder 8.2. Höherer Kompressionsgrad = Braucht weniger Kraftstoff für gleiche Leistung. |
Größerer Kolbendurchmesser | 86 mm vs 83 mm | 3% oder 3mm größer. Größerer Durchmesser des Zylinders = größerer Einlaßventil. Nachteil: Erhöhte Emissionen von giftigen Stoffen. |
Höherer Drehmoment | 331 nM vs 186 nM |
44% oder 145 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 4.85 L/100km vs 7.35 L/100km | 52% oder 2.5 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 3.91 L/100km vs 5.59 L/100km | 43% oder 1.68 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 6.43 L/100km vs 10.44 L/100km | 62% oder 4.01 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 154 g/km vs 210 g/km | 36% oder 56 g/km |
Höhere EU-Abgasnorm | EURO 3 vs EURO 2 | 1 Generation |
Minderer Geräuschpegel | 73 dB vs 74 dB | 1% oder 1 dB |
Weniger CO Emissionen | 0.234 g/km vs 1.103 g/km | 371% oder 0.869 g/km |
Gewicht und Kapazität | ||
Größeres minimales Kofferraumvolumen | 445 Liter vs 320 Liter | 28% oder 125 Liter |
Mehr maximal Kofferraumvolumen | 1415 Liter vs 1130 Liter | 20% oder 285 Liter |
Größerer Tankinhalt | 61.5 Liter vs 61 Liter | 1% oder 0.5 Liter |
Größere maximale Anhängelast gebremst | 1500 kg vs 1200 kg | 20% oder 300 kg |
Garantie | ||
Mehr Standard-Garantie - Kilometerstand | 1600000 km vs 100000 km | 94% oder 1500000 km |
Andere technische Daten | ||
Kleinerer Wendekreis | 10.84 Metern vs 110 Metern | 915% oder 99.16 Metern |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6200 RPM gegen 3800 RPM |
39% oder 2400 mehr rpm. |
Hubraum | 1970 cm3 vs 1998 cm3 | 1% oder 28 cm3 weniger |
Motorposition | Front quer vs Front quer | |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs COMMON RAIL | |
Abmessungen | ||
Länge | 4093 mm vs 4716 mm | 13% oder 623 mm kürzer |
Breite | 1712 mm vs 1789 mm | 4% oder 77 mm schmaler |
Höhe | 1427 mm vs 1483 mm | 4% oder 56 mm geringer |