![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Größerer Kolbenhub | 91 mm vs 90.3 mm | 1% oder 0.7mm. Größerer Hub = geringerer Kraftstoffverbrauch und weniger Emissionen. |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 7.35 L/100km vs 9.48 L/100km | 29% oder 2.13 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 5.59 L/100km vs 6.94 L/100km | 24% oder 1.35 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 10.44 L/100km vs 13.96 L/100km | 34% oder 3.52 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 210 g/km vs 284 g/km | 35% oder 74 g/km |
Garantie | ||
Längere Garantiefrist gegen Korrosion | 8 Jahren vs 6 Jahren | 25% oder 2 Jahren |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1275 kg vs 1685 kg | 132% oder 1685 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Mehr Sitze | 5 vs 4 | 1 |
Motor und Getriebe | ||
Mehr Zylinder | 8 vs 4 | 4 Zylinder mehr. Mehr Zylinder = reibungslose Motorenbetrieb |
Bessere Kompression | 11.0 vs 10 | 9% oder 1. Höherer Kompressionsgrad = Braucht weniger Kraftstoff für gleiche Leistung. |
Größerer Kolbendurchmesser | 86 mm vs 83 mm | 3% oder 3mm größer. Größerer Durchmesser des Zylinders = größerer Einlaßventil. Nachteil: Erhöhte Emissionen von giftigen Stoffen. |
Höhere Motorleistung | 300 PS vs 150 PS 224 kw. vs 110 kw. |
50% oder 150 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Höherer Drehmoment | 420 nM vs 186 nM |
56% oder 234 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 6.1 Sekunden. vs 8.4 Sekunden. | 2.3 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 249km/h vs 209km/h | 40km/h |
Emissionen | ||
Höhere EU-Abgasnorm | EURO 3 vs EURO 2 | 1 Generation |
Weniger CO Emissionen | 0.23 g/km vs 1.103 g/km | 380% oder 0.873 g/km |
Gewicht und Kapazität | ||
Größeres minimales Kofferraumvolumen | 327 Liter vs 320 Liter | 2% oder 7 Liter |
Größerer Tankinhalt | 75 Liter vs 61 Liter | 19% oder 14 Liter |
Garantie | ||
Mehr Standard-Garantie - Kilometerstand | 1600000 km vs 100000 km | 94% oder 1500000 km |
Andere technische Daten | ||
Kleinerer Wendekreis | 11 Metern vs 110 Metern | 900% oder 99 Metern |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6200 RPM gegen 6000 RPM |
3% oder 200 mehr rpm. |
Hubraum | 1970 cm3 vs 4196 cm3 | 53% oder 2226 cm3 weniger |
Zylinderposition | Im Einklang vs V8 | |
Nockenwelle | DOHC vs QUAD CAM | |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs Distributor Kraftstoffeinspritzung | |
Gang Getriebe | 5 vs 6 | 1 weniger |
Abmessungen | ||
Länge | 4093 mm vs 4776 mm | 14% oder 683 mm kürzer |
Breite | 1712 mm vs 2015 mm | 15% oder 303 mm schmaler |
Höhe | 1427 mm vs 1296 mm | 9% oder 131 mm höher |