![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Größerer Kolbenhub | 91 mm vs 83.1 mm | 9% oder 7.9mm. Größerer Hub = geringerer Kraftstoffverbrauch und weniger Emissionen. |
Höhere Motorleistung | 150 PS vs 115 PS 110 kw. vs 85 kw. |
23% oder 35 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Höherer Drehmoment | 186 nM vs 165 nM |
11% oder 21 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 8.4 Sekunden. vs 12.8 Sekunden. | 4.4 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 209km/h vs 182km/h | 27km/h |
Gewicht und Kapazität | ||
Größerer Tankinhalt | 61 Liter vs 60 Liter | 2% oder 1 Liter |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1275 kg vs 1470 kg | 115% oder 1470 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Motor und Getriebe | ||
Bessere Kompression | 10.8 vs 10 | 7% oder 0.8. Höherer Kompressionsgrad = Braucht weniger Kraftstoff für gleiche Leistung. |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 6.02 L/100km vs 7.35 L/100km | 22% oder 1.33 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 5.01 L/100km vs 5.59 L/100km | 12% oder 0.58 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 7.76 L/100km vs 10.44 L/100km | 35% oder 2.68 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 168 g/km vs 210 g/km | 25% oder 42 g/km |
Höhere EU-Abgasnorm | EURO 5 vs EURO 2 | 3 Generationen |
Garantie | ||
Längere Garantiefrist gegen Korrosion | 12 Jahren vs 8 Jahren | 33% oder 4 Jahren |
Andere technische Daten | ||
Kleinerer Wendekreis | 11.2 Metern vs 110 Metern | 882% oder 98.8 Metern |
Mehr Sitze | 7 vs 5 | 2 |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6200 RPM gegen 5300 RPM |
15% oder 900 mehr rpm. |
Hubraum | 1970 cm3 vs 1798 cm3 | 9% oder 172 cm3 mehr |
Motorposition | Front quer vs Front quer | |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs Distributor Kraftstoffeinspritzung | |
Gang Getriebe | 5 vs 6 | 1 weniger |
Abmessungen | ||
Länge | 4093 mm vs 4585 mm | 11% oder 492 mm kürzer |
Breite | 1712 mm vs 1988 mm | 14% oder 276 mm schmaler |
Höhe | 1427 mm vs 1615 mm | 12% oder 188 mm geringer |