![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Bessere Kompression | 10 vs 9.0 | 10% oder 1. Höherer Kompressionsgrad = Braucht weniger Kraftstoff für gleiche Leistung. |
Größerer Kolbenhub | 91 mm vs 86 mm | 5% oder 5mm. Größerer Hub = geringerer Kraftstoffverbrauch und weniger Emissionen. |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 7.35 L/100km vs 8.61 L/100km | 17% oder 1.26 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 5.59 L/100km vs 6.76 L/100km | 21% oder 1.17 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 10.44 L/100km vs 11.86 L/100km | 14% oder 1.42 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 210 g/km vs 246 g/km | 17% oder 36 g/km |
Gewicht und Kapazität | ||
Größerer Tankinhalt | 61 Liter vs 55 Liter | 10% oder 6 Liter |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1275 kg vs 1560 kg | 122% oder 1560 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Motor und Getriebe | ||
Größerer Kolbendurchmesser | 86 mm vs 83 mm | 3% oder 3mm größer. Größerer Durchmesser des Zylinders = größerer Einlaßventil. Nachteil: Erhöhte Emissionen von giftigen Stoffen. |
Höhere Motorleistung | 290 PS vs 150 PS 217 kw. vs 110 kw. |
48% oder 140 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Höherer Drehmoment | 407 nM vs 186 nM |
54% oder 221 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 4.7 Sekunden. vs 8.4 Sekunden. | 3.7 Sekunden. |
Emissionen | ||
Höhere EU-Abgasnorm | EURO 4 vs EURO 2 | 2 Generationen |
Garantie | ||
Längere Garantiefrist gegen Korrosion | 12 Jahren vs 8 Jahren | 33% oder 4 Jahren |
Mehr Standard-Garantie - Kilometerstand | 1600000 km vs 100000 km | 94% oder 1500000 km |
Andere technische Daten | ||
Kleinerer Wendekreis | 11.8 Metern vs 110 Metern | 832% oder 98.2 Metern |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6200 RPM gegen 6500 RPM | 5% oder 300 weniger rpm. |
Hubraum | 1970 cm3 vs 1998 cm3 | 1% oder 28 cm3 weniger |
Motorposition | Front quer vs Front quer | |
Nockenwelle | DOHC vs DOHC VVT | |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs Turboaufladung und Intercooler | |
Turboaufladung | ja vs ja | |
Abmessungen | ||
Länge | 4093 mm vs 4495 mm | 9% oder 402 mm kürzer |
Breite | 1712 mm vs 1810 mm | 5% oder 98 mm schmaler |
Höhe | 1427 mm vs 1480 mm | 4% oder 53 mm geringer |