![]() |
![]() |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 8.4 Sekunden. vs 11.7 Sekunden. | 3.3 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 209km/h vs 177km/h | 32km/h |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 7.35 L/100km vs 7.69 L/100km | 5% oder 0.34 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 5.59 L/100km vs 6.59 L/100km | 18% oder 1 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 210 g/km vs 244 g/km | 16% oder 34 g/km |
Gewicht und Kapazität | ||
Mehr maximal Kofferraumvolumen | 1130 Liter vs 1120 Liter | 1% oder 10 Liter |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1275 kg vs 2085 kg | 164% oder 2085 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Motor und Getriebe | ||
Bessere Kompression | 17.0 vs 10 | 41% oder 7. Höherer Kompressionsgrad = Braucht weniger Kraftstoff für gleiche Leistung. |
Größerer Kolbendurchmesser | 98.5 mm vs 83 mm | 16% oder 15.5mm größer. Größerer Durchmesser des Zylinders = größerer Einlaßventil. Nachteil: Erhöhte Emissionen von giftigen Stoffen. |
Größerer Kolbenhub | 105 mm vs 91 mm | 13% oder 14 mm. Größerer Hub = geringerer Kraftstoffverbrauch und weniger Emissionen. |
Höhere Motorleistung | 158 PS vs 150 PS 118 kw. vs 110 kw. |
5% oder 8 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Höherer Drehmoment | 381 nM vs 186 nM |
51% oder 195 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 9.52 L/100km vs 10.44 L/100km | 10% oder 0.92 L/100km |
Emissionen | ||
Höhere EU-Abgasnorm | EURO 4 vs EURO 2 | 2 Generationen |
Minderer Geräuschpegel | 73.5 dB vs 74 dB | 1% oder 0.5 dB |
Gewicht und Kapazität | ||
Größerer Tankinhalt | 69 Liter vs 61 Liter | 12% oder 8 Liter |
Größere maximale Anhängelast gebremst | 2800 kg vs 1200 kg | 57% oder 1600 kg |
Garantie | ||
Längere Garantiefrist gegen Korrosion | 12 Jahren vs 8 Jahren | 33% oder 4 Jahren |
Mehr Standard-Garantie - Kilometerstand | 1600000 km vs 100000 km | 94% oder 1500000 km |
Andere technische Daten | ||
Kleinerer Wendekreis | 10.6 Metern vs 110 Metern | 938% oder 99.4 Metern |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6200 RPM gegen 3800 RPM |
39% oder 2400 mehr rpm. |
Hubraum | 1970 cm3 vs 3200 cm3 | 38% oder 1230 cm3 weniger |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs COMMON RAIL | |
Abmessungen | ||
Länge | 4093 mm vs 4385 mm | 7% oder 292 mm kürzer |
Breite | 1712 mm vs 1875 mm | 9% oder 163 mm schmaler |
Höhe | 1427 mm vs 1880 mm | 24% oder 453 mm geringer |