![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Höhere Motorleistung | 150 PS vs 75 PS 110 kw. vs 54 kw. |
50% oder 75 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 8.4 Sekunden. vs 14.90 Sekunden. | 6.5 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 209km/h vs 163km/h | 46km/h |
Gewicht und Kapazität | ||
Größeres minimales Kofferraumvolumen | 320 Liter vs 285 Liter | 11% oder 35 Liter |
Mehr maximal Kofferraumvolumen | 1130 Liter vs 1050 Liter | 7% oder 80 Liter |
Größere maximale Anhängelast gebremst | 1200 kg vs 1000 kg | 17% oder 200 kg |
Motor und Getriebe | ||
Mehr Ventile pro Zylinder | 16 vs 4 | 12 Mehr Ventile pro Zylinder. Mehr Ventile = bessere Verbrennung des Kraftstoffs. |
Höherer Drehmoment | 190 nM vs 186 nM |
2% oder 4 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 3.32 L/100km vs 7.35 L/100km | 121% oder 4.03 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 2.91 L/100km vs 5.59 L/100km | 92% oder 2.68 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 4 L/100km vs 10.44 L/100km | 161% oder 6.44 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 105 g/km vs 210 g/km | 100% oder 105 g/km |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1105 kg vs 1275 kg | 15% oder 170 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Kleinerer Wendekreis | 10.20 Metern vs 110 Metern | 978% oder 99.8 Metern |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6200 RPM gegen 4000 RPM |
35% oder 2200 mehr rpm. |
Hubraum | 1970 cm3 vs 1248 cm3 | 37% oder 722 cm3 mehr |
Turboaufladung | ja vs ja | |
Abmessungen | ||
Länge | 4093 mm vs 3999 mm | 2% oder 94 mm länger |
Breite | 1712 mm vs 1713 mm | 0% oder 1 mm schmaler |
Höhe | 1427 mm vs 1488 mm | 4% oder 61 mm geringer |