![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Größerer Kolbenhub | 91 mm vs 88 mm | 3% oder 3mm. Größerer Hub = geringerer Kraftstoffverbrauch und weniger Emissionen. |
Höhere Motorleistung | 150 PS vs 139 PS 110 kw. vs 100 kw. |
7% oder 11 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 8.4 Sekunden. vs 11.9 Sekunden. | 3.5 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 209km/h vs 187km/h | 22km/h |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 7.35 L/100km vs 7.69 L/100km | 5% oder 0.34 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 5.59 L/100km vs 6.18 L/100km | 11% oder 0.59 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 210 g/km vs 221 g/km | 5% oder 11 g/km |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1275 kg vs 1525 kg | 120% oder 1525 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Motor und Getriebe | ||
Größerer Kolbendurchmesser | 85 mm vs 83 mm | 2% oder 2mm größer. Größerer Durchmesser des Zylinders = größerer Einlaßventil. Nachteil: Erhöhte Emissionen von giftigen Stoffen. |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 10.26 L/100km vs 10.44 L/100km | 2% oder 0.18 L/100km |
Emissionen | ||
Höhere EU-Abgasnorm | EURO 3 vs EURO 2 | 1 Generation |
Minderer Geräuschpegel | 72.3 dB vs 74 dB | 2% oder 1.7 dB |
Gewicht und Kapazität | ||
Größerer Tankinhalt | 80 Liter vs 61 Liter | 24% oder 19 Liter |
Größere maximale Anhängelast gebremst | 1300 kg vs 1200 kg | 8% oder 100 kg |
Garantie | ||
Längere Garantiefrist gegen Korrosion | 12 Jahren vs 8 Jahren | 33% oder 4 Jahren |
Andere technische Daten | ||
Kleinerer Wendekreis | 11.8 Metern vs 110 Metern | 832% oder 98.2 Metern |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6200 RPM gegen 6000 RPM |
3% oder 200 mehr rpm. |
Hubraum | 1970 cm3 vs 1997 cm3 | 1% oder 27 cm3 weniger |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs Direkteinspritzung | |
Abmessungen | ||
Länge | 4093 mm vs 4454 mm | 8% oder 361 mm kürzer |
Breite | 1712 mm vs 1834 mm | 7% oder 122 mm schmaler |
Höhe | 1427 mm vs 1714 mm | 17% oder 287 mm geringer |