![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Mehr Ventile pro Zylinder | 4 vs 2 | 2 Mehr Ventile pro Zylinder. Mehr Ventile = bessere Verbrennung des Kraftstoffs. |
Bessere Kompression | 10 vs 8.5 | 15% oder 1.5. Höherer Kompressionsgrad = Braucht weniger Kraftstoff für gleiche Leistung. |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 7.35 L/100km vs 8.03 L/100km | 9% oder 0.68 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 5.59 L/100km vs 5.93 L/100km | 6% oder 0.34 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 10.44 L/100km vs 11.35 L/100km | 9% oder 0.91 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 210 g/km vs 230 g/km | 10% oder 20 g/km |
Gewicht und Kapazität | ||
Mehr maximal Kofferraumvolumen | 1130 Liter vs 16.95 Liter | 99% oder 1113.05 Liter |
Garantie | ||
Längere Garantiefrist gegen Korrosion | 8 Jahren vs 6 Jahren | 25% oder 2 Jahren |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1275 kg vs 1375 kg | 108% oder 1375 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Motor und Getriebe | ||
Höhere Motorleistung | 200 PS vs 150 PS |
25% oder 50 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Höherer Drehmoment | 240 nM vs 186 nM |
23% oder 54 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 7.3 Sekunden. vs 8.4 Sekunden. | 1.1 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 230km/h vs 209km/h | 21km/h |
Gewicht und Kapazität | ||
Größerer Tankinhalt | 68 Liter vs 61 Liter | 10% oder 7 Liter |
Größere maximale Anhängelast gebremst | 1550 kg vs 1200 kg | 23% oder 350 kg |
Andere technische Daten | ||
Kleinerer Wendekreis | 11.44 Metern vs 110 Metern | 862% oder 98.56 Metern |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6200 RPM gegen 6000 RPM |
3% oder 200 mehr rpm. |
Hubraum | 1970 cm3 vs 1994 cm3 | 1% oder 24 cm3 weniger |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs Distributor Kraftstoffeinspritzung | |
Abmessungen | ||
Länge | 4093 mm vs 4880 mm | 16% oder 787 mm kürzer |
Breite | 1712 mm vs 1730 mm | 1% oder 18 mm schmaler |
Höhe | 1427 mm vs 1390 mm | 3% oder 37 mm höher |