![]() |
![]() |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 7.35 L/100km vs 10.26 L/100km | 40% oder 2.91 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 5.59 L/100km vs 7.61 L/100km | 36% oder 2.02 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 10.44 L/100km vs 14.75 L/100km | 41% oder 4.31 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 210 g/km vs 286 g/km | 36% oder 76 g/km |
Gewicht und Kapazität | ||
Mehr maximal Kofferraumvolumen | 1130 Liter vs 485 Liter | 57% oder 645 Liter |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1275 kg vs 2135 kg | 167% oder 2135 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Motor und Getriebe | ||
Mehr Zylinder | 6 vs 4 | 2 Zylinder mehr. Mehr Zylinder = reibungslose Motorenbetrieb |
Mehr Ventile pro Zylinder | 16 vs 4 | 12 Mehr Ventile pro Zylinder. Mehr Ventile = bessere Verbrennung des Kraftstoffs. |
Höhere Motorleistung | 300 PS vs 150 PS 218 kw. vs 110 kw. |
50% oder 150 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Höherer Drehmoment | 400 nM vs 186 nM |
54% oder 214 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 7.70 Sekunden. vs 8.4 Sekunden. | 0.7 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 230km/h vs 209km/h | 21km/h |
Gewicht und Kapazität | ||
Größeres minimales Kofferraumvolumen | 485 Liter vs 320 Liter | 34% oder 165 Liter |
Größere maximale Anhängelast gebremst | 2000 kg vs 1200 kg | 40% oder 800 kg |
Andere technische Daten | ||
Kleinerer Wendekreis | 0.00 Metern vs 110 Metern | 0% oder 110 Metern |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6200 RPM gegen 5300 RPM |
15% oder 900 mehr rpm. |
Hubraum | 1970 cm3 vs 2792 cm3 | 29% oder 822 cm3 weniger |
Turboaufladung | ja vs ja | |
Gang Getriebe | 5 vs 6 | 1 weniger |
Abmessungen | ||
Länge | 4093 mm vs 4828 mm | 15% oder 735 mm kürzer |
Breite | 1712 mm vs 1905 mm | 10% oder 193 mm schmaler |
Höhe | 1427 mm vs 1711 mm | 17% oder 284 mm geringer |