![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Mehr Ventile pro Zylinder | 4 vs 2 | 2 Mehr Ventile pro Zylinder. Mehr Ventile = bessere Verbrennung des Kraftstoffs. |
Bessere Kompression | 10 vs 8.9 | 11% oder 1.1. Höherer Kompressionsgrad = Braucht weniger Kraftstoff für gleiche Leistung. |
Größerer Kolbendurchmesser | 83 mm vs 75 mm | 10% oder 8mm größer. Größerer Durchmesser des Zylinders = größerer Einlaßventil. Nachteil: Erhöhte Emissionen von giftigen Stoffen. |
Größerer Kolbenhub | 91 mm vs 90 mm | 1% oder 1mm. Größerer Hub = geringerer Kraftstoffverbrauch und weniger Emissionen. |
Höhere Motorleistung | 150 PS vs 79 PS 110 kw. vs 58.8 kw. |
47% oder 71 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Höherer Drehmoment | 186 nM vs 127.4 nM |
32% oder 58.6 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 5.59 L/100km vs 6.26 L/100km | 12% oder 0.67 L/100km |
Garantie | ||
Längere Garantiefrist gegen Korrosion | 8 Jahren vs 6 Jahren | 25% oder 2 Jahren |
Andere technische Daten | ||
Mehr Sitze | 5 vs 4 | 1 |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 7.26 L/100km vs 7.35 L/100km | 1% oder 0.09 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 9.01 L/100km vs 10.44 L/100km | 16% oder 1.43 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 207 g/km vs 210 g/km | 1% oder 3 g/km |
Gewicht und Kapazität | ||
Größere maximale Anhängelast gebremst | 1450 kg vs 1200 kg | 17% oder 250 kg |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1130 kg vs 1275 kg | 13% oder 145 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Kleinerer Wendekreis | 9.8 Metern vs 110 Metern | 1022% oder 100.2 Metern |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6200 RPM gegen 5400 RPM |
13% oder 800 mehr rpm. |
Hubraum | 1970 cm3 vs 1590 cm3 | 19% oder 380 cm3 mehr |
Nockenwelle | DOHC vs SOHC | |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs Zentrale Brennstoffzufuhr | |
Abmessungen | ||
Länge | 4093 mm vs 3630 mm | 11% oder 463 mm länger |
Breite | 1712 mm vs 1665 mm | 3% oder 47 mm breiter |
Höhe | 1427 mm vs 1665 mm | 14% oder 238 mm geringer |