![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Größerer Kolbenhub | 91 mm vs 88 mm | 3% oder 3mm. Größerer Hub = geringerer Kraftstoffverbrauch und weniger Emissionen. |
Höhere Motorleistung | 150 PS vs 136 PS 110 kw. vs 100 kw. |
9% oder 14 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 8.4 Sekunden. vs 9.6 Sekunden. | 1.2 Sekunden. |
Gewicht und Kapazität | ||
Mehr maximal Kofferraumvolumen | 1130 Liter vs 717 Liter | 37% oder 413 Liter |
Größerer Tankinhalt | 61 Liter vs 52 Liter | 15% oder 9 Liter |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1275 kg vs 1404 kg | 110% oder 1404 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Motor und Getriebe | ||
Bessere Kompression | 18.5 vs 10 | 46% oder 8.5. Höherer Kompressionsgrad = Braucht weniger Kraftstoff für gleiche Leistung. |
Größerer Kolbendurchmesser | 85 mm vs 83 mm | 2% oder 2mm größer. Größerer Durchmesser des Zylinders = größerer Einlaßventil. Nachteil: Erhöhte Emissionen von giftigen Stoffen. |
Höherer Drehmoment | 320 nM vs 186 nM |
42% oder 134 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 4.85 L/100km vs 7.35 L/100km | 52% oder 2.5 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 4.01 L/100km vs 5.59 L/100km | 39% oder 1.58 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 6.34 L/100km vs 10.44 L/100km | 65% oder 4.1 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 154 g/km vs 210 g/km | 36% oder 56 g/km |
Höhere EU-Abgasnorm | EURO 4 vs EURO 2 | 2 Generationen |
Weniger HC+Nox Emissionen | 0.214 g/km vs 0.287 g/km | 34% oder 0.073 g/km |
Minderer Geräuschpegel | 73 dB vs 74 dB | 1% oder 1 dB |
Weniger CO Emissionen | 0.174 g/km vs 1.103 g/km | 534% oder 0.929 g/km |
Gewicht und Kapazität | ||
Größeres minimales Kofferraumvolumen | 417 Liter vs 320 Liter | 23% oder 97 Liter |
Größere maximale Anhängelast gebremst | 1500 kg vs 1200 kg | 20% oder 300 kg |
Andere technische Daten | ||
Kleinerer Wendekreis | 10.6 Metern vs 110 Metern | 938% oder 99.4 Metern |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6200 RPM gegen 4000 RPM |
35% oder 2200 mehr rpm. |
Hubraum | 1970 cm3 vs 1997 cm3 | 1% oder 27 cm3 weniger |
Motorposition | Front quer vs Front quer | |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs COMMON RAIL | |
Gang Getriebe | 5 vs 6 | 1 weniger |
Abmessungen | ||
Länge | 4093 mm vs 4514 mm | 9% oder 421 mm kürzer |
Breite | 1712 mm vs 1770 mm | 3% oder 58 mm schmaler |
Höhe | 1427 mm vs 1452 mm | 2% oder 25 mm geringer |