![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Mehr Ventile pro Zylinder | 4 vs 2 | 2 Mehr Ventile pro Zylinder. Mehr Ventile = bessere Verbrennung des Kraftstoffs. |
Höhere Motorleistung | 120 PS vs 90 PS 88 kw. vs 67 kw. |
25% oder 30 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 10.6 Sekunden. vs 13.5 Sekunden. | 2.9 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 195km/h vs 174km/h | 21km/h |
Gewicht und Kapazität | ||
Größerer Tankinhalt | 51 Liter vs 50 Liter | 2% oder 1 Liter |
Größere maximale Tragfähigkeit | 520 kg vs 450 kg | 13% oder 70 kg |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1190 kg vs 1329 kg | 112% oder 1329 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Motor und Getriebe | ||
Höherer Drehmoment | 230 nM vs 144 nM 170 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
37% oder 86 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 3.84 L/100km vs 6.94 L/100km | 81% oder 3.1 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 3.34 L/100km vs 5.35 L/100km | 60% oder 2.01 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 4.59 L/100km vs 9.44 L/100km | 106% oder 4.85 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 119 g/km vs 195 g/km | 64% oder 76 g/km |
Höhere EU-Abgasnorm | EURO 5 vs EURO 2 | 3 Generationen |
Gewicht und Kapazität | ||
Größeres maximales zulässiges Gewicht | 1779 kg vs 1710 kg | 4% oder 69 kg |
Garantie | ||
Längere Garantiefrist gegen Korrosion | 12 Jahren vs 8 Jahren | 33% oder 4 Jahren |
Andere technische Daten | ||
Kleinerer Wendekreis | 10.6 Metern vs 11.5 Metern | 8% oder 0.9 Metern |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6300 RPM gegen 4000 RPM |
37% oder 2300 mehr rpm. |
Hubraum | 1598 cm3 vs 1560 cm3 | 2% oder 38 cm3 mehr |
Motorposition | Front quer vs Front quer | |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs COMMON RAIL | |
Abmessungen | ||
Länge | 4257 mm vs 4078 mm | 4% oder 179 mm länger |
Breite | 1712 mm vs 1766 mm | 3% oder 54 mm schmaler |
Höhe | 1426 mm vs 1631 mm | 13% oder 205 mm geringer |