![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Mehr Ventile pro Zylinder | 4 vs 2 | 2 Mehr Ventile pro Zylinder. Mehr Ventile = bessere Verbrennung des Kraftstoffs. |
Höhere Motorleistung | 120 PS vs 75 PS |
38% oder 45 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Höherer Drehmoment | 144 nM vs 115 nM |
20% oder 29 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 10.6 Sekunden. vs 15 Sekunden. | 4.4 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 195km/h vs 166km/h | 29km/h |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 9.44 L/100km vs 9.52 L/100km | 1% oder 0.08 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger HC+Nox Emissionen | 0.305 g/km vs 0.32 g/km | 5% oder 0.015 g/km |
Gewicht und Kapazität | ||
Größerer Tankinhalt | 51 Liter vs 48 Liter | 6% oder 3 Liter |
Größeres maximales zulässiges Gewicht | 1710 kg vs 1595 kg | 7% oder 115 kg |
Größere maximale Anhängelast gebremst | 1200 kg vs 900 kg | 25% oder 300 kg |
Garantie | ||
Längere Garantiefrist gegen Korrosion | 8 Jahren vs 6 Jahren | 25% oder 2 Jahren |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 6.59 L/100km vs 6.94 L/100km | 5% oder 0.35 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 4.93 L/100km vs 5.35 L/100km | 9% oder 0.42 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 184 g/km vs 195 g/km | 6% oder 11 g/km |
Höhere EU-Abgasnorm | EURO 3 vs EURO 2 | 1 Generation |
Minderer Geräuschpegel | 72.3 dB vs 74 dB | 2% oder 1.7 dB |
Weniger CO Emissionen | 0.38 g/km vs 1.105 g/km | 191% oder 0.725 g/km |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1005 kg vs 1190 kg | 18% oder 185 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6300 RPM gegen 5400 RPM |
14% oder 900 mehr rpm. |
Hubraum | 1598 cm3 vs 1349 cm3 | 16% oder 249 cm3 mehr |
Nockenwelle | DOHC vs SOHC | |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs Distributor Kraftstoffeinspritzung | |
Abmessungen | ||
Länge | 4257 mm vs 4074 mm | 4% oder 183 mm länger |
Breite | 1712 mm vs 1678 mm | 2% oder 34 mm breiter |
Höhe | 1426 mm vs 1432 mm | 0% oder 6 mm geringer |