![]() |
![]() |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 6.94 L/100km vs 7.69 L/100km | 11% oder 0.75 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 5.35 L/100km vs 5.93 L/100km | 11% oder 0.58 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 9.44 L/100km vs 10.88 L/100km | 15% oder 1.44 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 195 g/km vs 215 g/km | 10% oder 20 g/km |
Garantie | ||
Längere Garantiefrist gegen Korrosion | 8 Jahren vs 6 Jahren | 25% oder 2 Jahren |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1190 kg vs 1325 kg | 111% oder 1325 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Motor und Getriebe | ||
Höhere Motorleistung | 133 PS vs 120 PS |
10% oder 13 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Höherer Drehmoment | 185 nM vs 144 nM |
22% oder 41 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 10.2 Sekunden. vs 10.6 Sekunden. | 0.4 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 206km/h vs 195km/h | 11km/h |
Emissionen | ||
Höhere EU-Abgasnorm | EURO 3 vs EURO 2 | 1 Generation |
Weniger HC+Nox Emissionen | 0.26 g/km vs 0.305 g/km | 17% oder 0.045 g/km |
Minderer Geräuschpegel | 72.4 dB vs 74 dB | 2% oder 1.6 dB |
Weniger CO Emissionen | 1.01 g/km vs 1.105 g/km | 9% oder 0.095 g/km |
Gewicht und Kapazität | ||
Größerer Tankinhalt | 65 Liter vs 51 Liter | 22% oder 14 Liter |
Größeres maximales zulässiges Gewicht | 1830 kg vs 1710 kg | 7% oder 120 kg |
Größere maximale Anhängelast gebremst | 1500 kg vs 1200 kg | 20% oder 300 kg |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6300 RPM gegen 5400 RPM |
14% oder 900 mehr rpm. |
Hubraum | 1598 cm3 vs 1998 cm3 | 20% oder 400 cm3 weniger |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs Distributor Kraftstoffeinspritzung | |
Abmessungen | ||
Länge | 4257 mm vs 4671 mm | 9% oder 414 mm kürzer |
Breite | 1712 mm vs 1799 mm | 5% oder 87 mm schmaler |
Höhe | 1426 mm vs 1437 mm | 1% oder 11 mm geringer |