![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Höhere Motorleistung | 120 PS vs 75 PS 88 kw. vs 55 kw. |
38% oder 45 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Leistung | ||
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 195km/h vs 154km/h | 41km/h |
Gewicht und Kapazität | ||
Größerer Tankinhalt | 51 Liter vs 45 Liter | 12% oder 6 Liter |
Größeres maximales zulässiges Gewicht | 1710 kg vs 1700 kg | 1% oder 10 kg |
Motor und Getriebe | ||
Bessere Kompression | 17.6 vs 10.3 | 41% oder 7.3. Höherer Kompressionsgrad = Braucht weniger Kraftstoff für gleiche Leistung. |
Höherer Drehmoment | 190 nM vs 144 nM 140 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
24% oder 46 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 3.84 L/100km vs 6.94 L/100km | 81% oder 3.1 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 3.26 L/100km vs 5.35 L/100km | 64% oder 2.09 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 4.93 L/100km vs 9.44 L/100km | 91% oder 4.51 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 119 g/km vs 195 g/km | 64% oder 76 g/km |
Höhere EU-Abgasnorm | EURO 4 vs EURO 2 | 2 Generationen |
Weniger HC+Nox Emissionen | 0.212 g/km vs 0.305 g/km | 44% oder 0.093 g/km |
Minderer Geräuschpegel | 73 dB vs 74 dB | 1% oder 1 dB |
Weniger CO Emissionen | 0.11 g/km vs 1.105 g/km | 905% oder 0.995 g/km |
Gewicht und Kapazität | ||
Größere maximale Tragfähigkeit | 610 kg vs 520 kg | 15% oder 90 kg |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1090 kg vs 1190 kg | 9% oder 100 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Kleinerer Wendekreis | 9.95 Metern vs 11.5 Metern | 16% oder 1.55 Metern |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6300 RPM gegen 4000 RPM |
37% oder 2300 mehr rpm. |
Hubraum | 1598 cm3 vs 1248 cm3 | 22% oder 350 cm3 mehr |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs COMMON RAIL | |
Gang Getriebe | 5 vs 6 | 1 weniger |
Abmessungen | ||
Länge | 4257 mm vs 3959 mm | 7% oder 298 mm länger |
Breite | 1712 mm vs 1716 mm | 0% oder 4 mm schmaler |
Höhe | 1426 mm vs 1721 mm | 17% oder 295 mm geringer |