![]() |
![]() |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 6.94 L/100km vs 7.11 L/100km | 2% oder 0.17 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 9.44 L/100km vs 10.13 L/100km | 7% oder 0.69 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 195 g/km vs 204 g/km | 5% oder 9 g/km |
Weniger HC+Nox Emissionen | 0.305 g/km vs 0.338 g/km | 11% oder 0.033 g/km |
Weniger CO Emissionen | 1.105 g/km vs 1.182 g/km | 7% oder 0.077 g/km |
Gewicht und Kapazität | ||
Größeres maximales zulässiges Gewicht | 1710 kg vs 1685 kg | 1% oder 25 kg |
Garantie | ||
Längere Garantiefrist gegen Korrosion | 8 Jahren vs 6 Jahren | 25% oder 2 Jahren |
Mehr lackierten Oberflächen Garantie | 3 Jahren vs 1 Jahren | 67% oder 2 Jahren |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1190 kg vs 1291 kg | 108% oder 1291 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Mehr Sitze | 5 vs 4 | 1 |
Motor und Getriebe | ||
Höhere Motorleistung | 130 PS vs 120 PS 96 kw. vs 88 kw. |
8% oder 10 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Höherer Drehmoment | 178 nM vs 144 nM |
19% oder 34 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 9.6 Sekunden. vs 10.6 Sekunden. | 1 Sekunden. |
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 209km/h vs 195km/h | 14km/h |
Emissionen | ||
Höhere EU-Abgasnorm | EURO 3 vs EURO 2 | 1 Generation |
Minderer Geräuschpegel | 71 dB vs 74 dB | 4% oder 3 dB |
Gewicht und Kapazität | ||
Größerer Tankinhalt | 60.5 Liter vs 51 Liter | 16% oder 9.5 Liter |
Größere maximale Anhängelast gebremst | 1500 kg vs 1200 kg | 20% oder 300 kg |
Andere technische Daten | ||
Kleinerer Wendekreis | 11.3 Metern vs 11.5 Metern | 2% oder 0.2 Metern |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6300 RPM gegen 5600 RPM |
11% oder 700 mehr rpm. |
Hubraum | 1598 cm3 vs 1989 cm3 | 20% oder 391 cm3 weniger |
Abmessungen | ||
Länge | 4257 mm vs 4699 mm | 9% oder 442 mm kürzer |
Breite | 1712 mm vs 1769 mm | 3% oder 57 mm schmaler |
Höhe | 1426 mm vs 1326 mm | 7% oder 100 mm höher |