![]() |
![]() |
Motor und Getriebe | ||
Höhere Motorleistung | 120 PS vs 105 PS |
13% oder 15 PS. Höhere Leistung des Autos = höhere Höchstgeschwindigkeit. |
Leistung | ||
Höhere Höchstgeschwindigkeit | 195km/h vs 185km/h | 10km/h |
Gewicht und Kapazität | ||
Größere maximale Anhängelast gebremst | 1200 kg vs 1000 kg | 17% oder 200 kg |
Garantie | ||
Längere Garantiefrist gegen Korrosion | 8 Jahren vs 6 Jahren | 25% oder 2 Jahren |
Andere technische Daten | ||
Minderes Gewicht | 1190 kg vs 1250 kg | 105% oder 1250 kg Gewicht des Fahrzeugs bewirkt den Kraftstoffverbrauch, dynamische Beschleunigung, den Bremsweg, usw. |
Motor und Getriebe | ||
Bessere Kompression | 19.5 vs 10.3 | 47% oder 9.2. Höherer Kompressionsgrad = Braucht weniger Kraftstoff für gleiche Leistung. |
Höherer Drehmoment | 210 nM vs 144 nM |
31% oder 66 nM. Höherer Drehmoment = schnellere Beschleunigung. |
Leistung | ||
Schnellere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 10.4 Sekunden. vs 10.6 Sekunden. | 0.2 Sekunden. |
Kraftstoffverbrauch | ||
Minderer Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 4.45 L/100km vs 6.94 L/100km | 56% oder 2.49 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (außerorts) | 3.59 L/100km vs 5.35 L/100km | 49% oder 1.76 L/100km |
Minderer Kraftstoffverbrauch (Innerorts) | 5.93 L/100km vs 9.44 L/100km | 59% oder 3.51 L/100km |
Emissionen | ||
Weniger CO2 Emissionen | 168 g/km vs 195 g/km | 16% oder 27 g/km |
Gewicht und Kapazität | ||
Größerer Tankinhalt | 55 Liter vs 51 Liter | 7% oder 4 Liter |
Andere technische Daten | ||
Kleinerer Wendekreis | 10.36 Metern vs 11.5 Metern | 11% oder 1.14 Metern |
Motor und Getriebe | ||
Motordrehzahl (RPM) | 6300 RPM gegen 4200 RPM |
33% oder 2100 mehr rpm. |
Hubraum | 1598 cm3 vs 1994 cm3 | 20% oder 396 cm3 weniger |
Nockenwelle | DOHC vs SOHC | |
Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffeinspritzung vs Kraftstoffeinspritzung mit Turboaufladung | |
Turboaufladung | ja vs ja | |
Abmessungen | ||
Länge | 4257 mm vs 4490 mm | 5% oder 233 mm kürzer |
Breite | 1712 mm vs 1700 mm | 1% oder 12 mm breiter |
Höhe | 1426 mm vs 1390 mm | 3% oder 36 mm höher |